Otvárací ceremoniál | (kon.) | | | Slovenský prehľad na LOH Rio 2016 - 1. deň | (kon.) |
400 m polohové preteky - rozplavby (muži) | Chase Kalisz (USA) (kon.) | | | 100 m motýlik - rozplavby (ženy) | Sarah Sjöströmová (Švédsko) (kon.) |
400 m voľný spôsob - rozplavby (muži) | Vítěz: C. Dwyer (USA) (kon.) | | | 400 m polohové preteky - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
100 m prsia - rozplavby (muži) | Adam Peaty (Veľká Británia) (kon.) | | | 4 x 100 m voľným spôsobom - rozplavby (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
Vzduchová puška - kvalifikácia (ženy) | Vítěz: Li Duová (CHN) (kon.) | | | Vzduchová puška - finále (ženy) | Vítěz: Virginia Thasherová (USA) (kon.) |
Vzduchová pištoľ - kvalifikácia (muži) | Víťaz: PANG Wei (CHN) (kon.) | | | Vzduchová pištoľ - finále (muži) | Víťaz: Vinh Xuan HOANG (VIE) (kon.) |
Tímová súťaž - vyraďovacia časť (muži) | (kon.) | | | Tímová súťaž - o medaily (muži) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Kvalifikácia (muži) - subdivízia 1 | (kon.) | | | Kvalifikácia (muži) - subdivízia 2 | (kon.) |
Kvalifikácia (muži) - subdivízia 3 | (kon.) |
Hromadný štart (muži) | Greg van Avermaet (Belgicko) (kon.) |
Dvojhra (ženy) | (kon.) | | | Dvojhra (muži) | (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 1. kolo | (kon.) | | | Eva Ódorová – Jue Wu | 1:4 (kon.) |
Barbora Balážová - Yadira Silvaová | 4:0 (kon.) | | | Dvojhra (muži) – 1. kolo | (kon.) |
Do 48 kg - dopoludňajšia časť (ženy) | (kon.) | | | Do 60 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) |
Do 48 kg - popoludňajšia časť (ženy) | Vítězka: Paula Peretová (ARG) (kon.) | | | Do 60 kg - popoludňajšia časť (muži) | Vítěz: B. Muslanov (RUS) (kon.) |
Skif - rozplavby (muži) | (kon.) | | | Skif - rozplavby (ženy) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - rozplavby (muži) | (kon.) | | | Dvojskif - rozplavby (ženy) | (kon.) |
Dvojskif - rozplavby (muži) | (kon.) | | | Štvorka bez kormidelníka ľahkej váhy - rozplavby ( | (kon.) |
Párová štvorka - rozplavby (muži) | (kon.) | | | Párová štvorka - rozplavby (ženy) | (kon.) |
Do 49 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 49 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Drezúra jednotlivci - deň prvý | (kon.) | | | Drezúra družstvá - deň prvý | (kon.) |
Argentína - USA | 1:2 (kon.) |
Kord jednotlivci (ženy) | Vítěz: Emese Szászová (HUN) (kon.) |
Srbsko - Maďarsko | 13:13 (kon.) | | | USA - Chorvátsko | 5:7 (kon.) |
Španielsko - Taliansko | 8:9 (kon.) | | | Grécko - Japonsko | 8:7 (kon.) |
Argentína - Holandsko | 3:3 (kon.) | | | India - Írsko | 3:2 (kon.) |
Belgicko - Veľká Británia | 4:1 (kon.) | | | Austrália - Nový Zéland | 2:1 (kon.) |
Kanada - Nemecko | 2:6 (kon.) |
Popoludňajšie skupinové zápasy | (kon.) | | | Večerné skupinové zápasy | (kon.) |
koniec udalosti
Kvalifikácia (muži) - subdivízia 3
Tomáš Kubečka
Startovní listina
Ivan Strečovič (RUS)
Nikita Nagornyj (RUS)
Nikolaj Kuksenkov (RUS)
David Běljavskij (RUS)
Denis Abljazin (RUS)
Marian Dragulescu (ROM)
Oskar Kirmes (FIN)
Néstor Abad (ESP)
Marios Georgiou (CYP)
Nicólas Cordóba (ARG)
You Hao (CHIN)
Deng Shudi (CHIN)
Lin Chaopan (CHIN)
Zhang Chenglong (CHIN)
Liu Yang (CHIN)
Eddy Yusof (SWI)
Oliver Hegi (SWI)
Pablo Brägger (SWI)
Christian Baumann (SWI)
Benjamin Gischard (SWI)
Mohamed Abdeldjalil Bourguieg (ALG)
Kieran Behan (IRL)
Anton Fokin (UZB)
David Jessen (CZE)
Ihor Radivilov (UKR)
Vladyslav Hryko (UKR)
Maxim Semiankiv (UKR)
Oleg Verniaiev (UKR)
Andrej Sjeničkin (UKR)
Ivan Strečovič (RUS)
Nikita Nagornyj (RUS)
Nikolaj Kuksenkov (RUS)
David Běljavskij (RUS)
Denis Abljazin (RUS)
Marian Dragulescu (ROM)
Oskar Kirmes (FIN)
Néstor Abad (ESP)
Marios Georgiou (CYP)
Nicólas Cordóba (ARG)
You Hao (CHIN)
Deng Shudi (CHIN)
Lin Chaopan (CHIN)
Zhang Chenglong (CHIN)
Liu Yang (CHIN)
Eddy Yusof (SWI)
Oliver Hegi (SWI)
Pablo Brägger (SWI)
Christian Baumann (SWI)
Benjamin Gischard (SWI)
Mohamed Abdeldjalil Bourguieg (ALG)
Kieran Behan (IRL)
Anton Fokin (UZB)
David Jessen (CZE)
Ihor Radivilov (UKR)
Vladyslav Hryko (UKR)
Maxim Semiankiv (UKR)
Oleg Verniaiev (UKR)
Andrej Sjeničkin (UKR)
1. Čína 270,461
2. USA 270,405
3. Rusko 269,612
4. Japonsko 269,294
5. Velká Británie 268,670
6. Nizozemsko 268,078
7. Ukrajina 263,002
8. Německo 261,518
9. Švýcarsko 260,262
10. Nizozemsko 257,666
11. Korea 257,645
12. Francie 257,211