Muži - Kombinácia (zjazd) | Vítěz: A. A. Kilde (NOR) (kon.) | | | Muži - Kombinácia (slalom) | Vítěz: J. Strolz (AUT) (kon.) |
Tlačová konferencia FC ViOn Zlaté Moravce | (kon.) | | | Tlačová konferencia FK Pohronie Žiar nad Hronom | (kon.) |
Tlačová konferencia MŠK Žilina | (kon.) |
Ženy - 5 000 m | Vítěz: I. Schoutenová (NED) (kon.) |
Muži - voľné jazdy | Vítěz: N. Chen (USA) (kon.) |
Ženy - doobedný program | (kon.) | | | Muži - poobedný program | (kon.) |
Ženy - večerný program | (kon.) |
Zmiešané tímy - Akrobatické skoky (Finále) | Vítěz: USA (kon.) |
Ženy - Half pipe (finále) | Vítěz: Ch. Kimová (USA) (kon.) | | | Muži - Snowboardcross (kvalifikácia) | Vítěz: E. Grondin (CAN) (kon.) |
Muži - Snowboardcross (finále) | Vítěz: A. Haemmerle (AUT) (kon.) |
Prehľad udalostí na ZOH Peking 2022 - 7. deň | (kon.) | | | Prehľad udalostí na ZOH Peking 2022 - 8. deň | (kon.) |
Muži - 1. a 2. jazdy | Vítěz: C. Grotheer (GER) (kon.) |
Tímové preteky | (kon.) |
Ženy - 10 km klasicky | Vítěz: T. Johaugová (NOR) (kon.) |
Jiří Polášek
VB – Švýcarsko 5:6e
Dánsko – Čína 7:6
Švédsko – Japonsko 8:5
ROC – USA 3:9 (05:05:05)
VB – Švýcarsko 5:5
Dánsko – Čína 7:6
Švédsko – Japonsko 8:5 (konec v průběhu desátého endu)
ROC – USA 3:9 (konec po sedmém endu)
VB – Švýcarsko 5:4
Dánsko – Čína 6:6
Švédsko – Japonsko 8:5
ROC – USA 3:9 (konec po sedmém endu)
VB – Švýcarsko 4:4
Dánsko – Čína 6:4
Švédsko – Japonsko 8:4
ROC – USA 3:9 (konec po sedmém endu)
VB – Švýcarsko 4:2
Dánsko – Čína 6:3
Švédsko – Japonsko 5:4
ROC – USA 3:9