Trenčín – Trnava | 3:3 (kon.) | | | Slovan Bratislava – Myjava | 1:2 (kon.) | | | Prešov – Podbrezová | 0:2 (kon.) |
Michalovce – Žilina | 0:2 (kon.) | | | Senica – Ružomberok | 1:1 (kon.) | | | Zlaté Moravce – Dunajská Streda | 1:1 (kon.) |
L. Mikuláš – Poprad | 0:0 (kon.) | | | R. Sobota – Haniska | 1:1 (kon.) | | | Lipany – Spiš. N. Ves | 0:1 (kon.) |
Skalica – Nové Mesto n/V | 1:1 (kon.) | | | Svätý Jur – B. Bystrica | 0:2 (kon.) |
Sparta Praha – Mladá Boleslav | 2:2 (kon.) | | | Hradec Králové – Příbram | 2:0 (kon.) | | | Karviná – Jihlava | 3:0 (kon.) |
Liberec – Plzeň | 1:2 (kon.) |
Manchester United – Manchester City | 1:2 (kon.) | | | Bournemouth – West Bromwich | 1:0 (kon.) | | | Arsenal – Southampton | 2:1 (kon.) |
Burnley – Hull City | 1:1 (kon.) | | | Middlesbrough – Crystal Palace | 1:2 (kon.) | | | Stoke City – Tottenham | 0:4 (kon.) |
West Ham – Watford | 2:4 (kon.) | | | Liverpool – Leicester | 4:1 (kon.) |
Vigo – Atlético Madrid | 0:4 (kon.) | | | Real Madrid – Osasuna | 5:2 (kon.) | | | Malaga – Villarreal | 0:2 (kon.) |
Sevilla – Las Palmas | 2:1 (kon.) | | | Barcelona – Alavés | 1:2 (kon.) |
Leverkusen – Hamburger | 3:1 (kon.) | | | Wolfsburg – Kolín nad Rýnom | 0:0 (kon.) | | | Ingolstadt – Hertha | 0:2 (kon.) |
Darmstadt – Frankfurt | 1:0 (kon.) | | | Freiburg – Mönchengladbach | 3:1 (kon.) | | | Lipsko – Dortmund | 1:0 (kon.) |
Juventus – Sassuolo | 3:1 (kon.) | | | Palermo – Neapol | 0:3 (kon.) |
Eupen – Oostende | 2:1 (kon.) | | | Kortrijk – Westerlo | 4:1 (kon.) | | | Mechelen – Sint-Truiden | 2:0 (kon.) |
Mouscron – Waregem | 1:5 (kon.) |
Belenenses – Nacional | 2:1 (kon.) | | | Lisabon – Moreirense | 3:0 (kon.) | | | Porto – Guimarães | 3:0 (kon.) |
Perm – Tomsk | 1:0 (kon.) | | | Orenburg – Machačkala | 0:0 (kon.) | | | CSKA Moskva – Groznyj | 3:0 (kon.) |
Lyon – Bordeaux | 1:3 (kon.) | | | Lorient – Nancy | 0:2 (kon.) | | | Lille – Monaco | 1:4 (kon.) |
Bastia – Toulouse | 2:1 (kon.) | | | Angers – Dijon | 3:1 (kon.) | | | Guingamp – Montpellier | 1:1 (kon.) |
Pardubice – Opava | 0:2 (kon.) | | | Třinec – Sigma Olomouc | 1:2 (kon.) | | | Vlašim – Ostrava | 1:1 (kon.) |
Prostějov – Znojmo | 0:2 (kon.) | | | Táborsko – Frýdek-Místek | 2:2 (kon.) |
Sturm Graz – Rapid Viedeň | 1:1 (kon.) | | | Austria – Wolfsberger | 4:1 (kon.) | | | Rheindorf Altach – Mattersburg | 2:1 (kon.) |
St. Pölten – Ried | 2:3 (kon.) |
Alkmaar – Willem II | 2:0 (kon.) | | | Zwolle – Utrecht | 1:1 (kon.) | | | Nijmegen – Eindhoven | 0:4 (kon.) |
Heerenveen – Twente | 3:1 (kon.) | | | Excelsior – Heracles | 3:1 (kon.) |
Gliwice – Górnik Ł. | 3:3 (kon.) | | | Korona – Arka | 1:0 (kon.) | | | Termalica – Légia Varšava | 2:1 (kon.) |
koniec
RB Lipsko
1:0
(0:0)
Borussia Dortmund
Vladimír Korduliak
Góly:
89. Keïta
Držení míče: 38 % : 62 %.
Střely na branku: 4:0. Střely mimo: 5:5. Rohy: 5:7. Ofsajdy: 3:2. Fauly: 16:9.
Rozhodca: Stark – Pickel, Petersen
Diváci: 42.558
Karty: 48. Orban (RBL), 54. Werner (RBL) – 40. G. Castro (DOR), 59. Bartra (DOR)
Nepremenená penalta:
Držení míče: 38 % : 62 %.
Střely na branku: 4:0. Střely mimo: 5:5. Rohy: 5:7. Ofsajdy: 3:2. Fauly: 16:9.
RB Lipsko:
Gulácsi – Klostermann, Orban, Compper, Halstenberg – Ilsanker, Demme, Kaiser (84. Keïta), Sabitzer (64. Forsberg) – Werner, Y. Poulsen (69. Burke).
Náhradníci: Coltorti – Keïta, Forsberg, Schmitz, Selke, Papadopoulos, Burke.
Tréner:
Borussia Dortmund: Bürki – Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer – Weigl, Rode – G. Castro (71. Dembèlé), M. Götze (71. Guerreiro), Schürrle – Aubameyang (85. Ramos).
Náhradníci: Weidenfeller – Dembèlé, Guerreiro, Ramos, Pulisic, Ginter, Passlack.
Tréner:
Náhradníci: Coltorti – Keïta, Forsberg, Schmitz, Selke, Papadopoulos, Burke.
Tréner:
Borussia Dortmund: Bürki – Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer – Weigl, Rode – G. Castro (71. Dembèlé), M. Götze (71. Guerreiro), Schürrle – Aubameyang (85. Ramos).
Náhradníci: Weidenfeller – Dembèlé, Guerreiro, Ramos, Pulisic, Ginter, Passlack.
Tréner:
Rozhodca: Stark – Pickel, Petersen
Diváci: 42.558
Lipsko vyrobilo akciu a po prihrávkach na jeden dotyk dostal loptu do pokutového územia z pravej strany na nohu NABY DECO KEITA, ktorý strelou pod brvno rozjasal domáce tribúny.