Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 7. deň | (kon.) | | | Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 8. deň | (kon.) |
1500 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: D. Seyaumová (ETH) (kon.) | | | Hod kladivom - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
400 m - rozbehy (muži) | (kon.) | | | Skok do diaľky - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
Vrh guľou - finále (ženy) | (kon.) | | | 100 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: S.A. Fraserová-Pryceová (JAM) (kon.) |
100 m - predkolo (muži) | (kon.) | | | Trojskok - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
3000 m prekážky - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Hod diskom - finále (muži) | (kon.) |
400 m - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Sedemboj (ženy) | (kon.) |
100 m - rozbehy (muži) | (kon.) |
200 m znak - finále (ženy) | Vítěz: M. Diradová (USA) (kon.) | | | 100 m motýlik - finále (muži) | Vítěz: J. Schooling (SIN) (kon.) |
800 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 50 m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: A. Ervin (USA) (kon.) |
50 m voľným spôsobom - semifinále (ženy) | Vítěz: P. Blumeová (DEN) (kon.) |
Do 85 kg - finále (muži) | Vítěz: K. Rostami (IRI) (kon.) | | | Do 94 kg (muži) | Vítěz: V. Hoza (UKR) (kon.) |
Pištoľ 25 m - deň druhý (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - deň druhý (muži) | (kon.) |
Pištoľ 25 m - finále (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - finále (muži) | Vítěz: G. Rossetti (ITA) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) | | | Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Tímy (ženy) – štvrťfinále | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) |
Skif - finále D/C/B (muži) | Vítěz: N. Wegrzycki-Szymczyk (POL) (kon.) | | | Skif - finále D/C/B (ženy) | Vítěz: M. Topinková Knapková (CZE) (kon.) |
Skif - finále (muži) | Vítěz: M. Drysdale (NZL) (kon.) | | | Skif - finále (ženy) | (kon.) |
Osemveslica - finále (ženy) | Vítěz: USA (kon.) | | | Osemveslica - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Do 75 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - dopoludňajše semifinále (muži) | (kon.) | | | Nad 91 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - popoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - popoludňajšie semifinále (muži) | Vítěz: Vassiliy Levit (KAZ) (kon.) |
Keirin - prvé kolo a opravy (ženy) | (kon.) | | | Šprint - 1/8 a opravy (muži) | (kon.) |
Tímová stíhačka - prvé kolo (ženy) | (kon.) | | | Šprint - štvrťfinále (muži) | Vítěz: D. Dmitrijev (RUS) (kon.) |
Šprint - 9. - 12. miesto (muži) | Vítěz: M. Levy (GER) (kon.) | | | Keirin - druhé kolo (ženy) | Vítěz: A. Mearesová (AUS) (kon.) |
Tímová stíhačka - finále (ženy) | Vítěz: Velká Británie (kon.) | | | Keirin - o umiestnenie a finále (ženy) | Vítěz: E. Ligtleeová (NED) (kon.) |
Šprint - semifinále (muži) | Vítěz: J. Kenny, C. Skinner (GBR) (kon.) | | | Šprint - 5. - 8. miesto (muži) | J. Eilers (GER) (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky žien | (kon.) |
Argentína - India | 5:0 (kon.) | | | Holandsko - Nemecko | 2:0 (kon.) |
Južná Kórea - Španielsko | 2:3 (kon.) | | | Veľká Británia - USA | 2:1 (kon.) |
3 m doska (ženy) - semifinále | (kon.) |
Fleret, družstvá (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) | | | Šabľa, družstvá (ženy) | Rusko (kon.) |
Súťaž mužov | V. Gončarov (BLR) (kon.) |
Grécko - Brazília | 9:4 (kon.) | | | Španielsko - Francúzsko | 10:4 (kon.) |
Srbsko - Austrália | 10:8 (kon.) |
Belgicko - Nový Zéland | 1:3 (kon.) | | | Írsko - Argentína | 2:3 (kon.) |
Austrália - Brazília | 9:0 (kon.) |
Čína - Španielsko | 8:12 (kon.) | | | Rusko - Taliansko | 5:10 (kon.) |
Austrália - Brazília | 10:3 (kon.) | | | Maďarsko - USA | 6:11 (kon.) |
Deň tretí (muži) | (kon.) |
koniec udalosti
3000 m prekážky - rozbehy (ženy)
První skupina
SIDIOVÁ MADANEOVÁ Fadwa (Maroko)
O'FLAHERTYOVÁ Kerry (Irsko)
KUDZELICHOVÁ Sviatlana (Bělorusko)
ROTICHOVÁ Lydia Chebe (Keňa)
MARTINOVÁ Diana (Španělsko)
KRAUSOVÁ Gesa Felicita (Německo)
TAKAMIZAWOVÁ Anju (Japonsko)
LOVNESOVÁ Ingeborg (Norsko)
KAYAOVÁ Ozlem (Turecko)
ASSEFOVÁ Sofia (Etiopie)
ŠATALOVOVÁ Marija (Ukrajina)
QUIGLEYOVÁ Colleen (USA)
FOUGBERGOVÁ Charlotta (Švédsko)
CHEMUTAIOVÁ Peruth (Uganda)
JEBETOVÁ Ruth (Bahrain)
TESCHUKOVÁ Erin (Kanada)
DOS SANTOSOVÁ Juliana Paula (Brazílie)
Druhá skupina
GETENTOVÁ Tigest (Bahrajn)
COBURNOVÁ Emma (USA)
BETTICHEOVÁ Amina (Alžírsko)
KOWALOVÁ Matylda (Polsko)
GHRIBIOVÁ Habiba (Tunisko)
FINNOVÁ Michelle (Irsko)
PUZAKOVOVÁ Anastasija (Bělorusko)
KOUBAAOVÁ Sanaa (Německo)
MITCHELLOVÁ Victoria (Austrálie)
ERIKSSONOVÁ Sandra (Finsko)
HEINEROVÁ HILLSOVÁ Madeline (Austrálie)
BABAROVÁ Lalita Shivaj (Indie)
SCHLUMPFOVÁ Fabienne (Švýcarsko)
AYALEWOVÁ Hiwo (Etiopie)
GEGOVÁ Luiza (Albánie)
BERNARDOVÁ Maria (Kanada)
CHEPKOECHOVÁ Beatrice (Keňa)
AKDAGOVÁ Meryem (Turecko)
Třetí skupina
REHBERGOVÁ Maya (Německo)
MOLLEROVÁ Anna Emilie (Dánsko)
SINGHOVÁ Sudha (Indie)
ELOUALIOVÁ ALAMIOVÁ Salima (Maroko)
PRAUGHTOVÁ Aisha (Jamajka)
LACAZEOVÁ Genevieve (Austrálie)
FRERICHSOVÁ Courtney (USA)
ŽANG Xin-Jan (Čína)
WAITOVÁ Lenni (Velká Británie)
DANEKOVOVÁ Silvia (Bulharsko)
LALONDEOVÁ Genevieve (Kanada)
GUVENCOVÁ Tugba (Turecko)
JEPKEMOIOVÁ Hyvin Kiyeng (Keňa)
DIROOVÁ Etenesh (Etiopie)
TREACYOVÁ Sara Louise (Irsko)
BOBOCELOVÁ Ancuta (Rumunsko)
CASETTOVÁ Belen (Argentina)
SAHOLINIRINOVÁ Eliane (Madagaskar)
SIDIOVÁ MADANEOVÁ Fadwa (Maroko)
O'FLAHERTYOVÁ Kerry (Irsko)
KUDZELICHOVÁ Sviatlana (Bělorusko)
ROTICHOVÁ Lydia Chebe (Keňa)
MARTINOVÁ Diana (Španělsko)
KRAUSOVÁ Gesa Felicita (Německo)
TAKAMIZAWOVÁ Anju (Japonsko)
LOVNESOVÁ Ingeborg (Norsko)
KAYAOVÁ Ozlem (Turecko)
ASSEFOVÁ Sofia (Etiopie)
ŠATALOVOVÁ Marija (Ukrajina)
QUIGLEYOVÁ Colleen (USA)
FOUGBERGOVÁ Charlotta (Švédsko)
CHEMUTAIOVÁ Peruth (Uganda)
JEBETOVÁ Ruth (Bahrain)
TESCHUKOVÁ Erin (Kanada)
DOS SANTOSOVÁ Juliana Paula (Brazílie)
Druhá skupina
GETENTOVÁ Tigest (Bahrajn)
COBURNOVÁ Emma (USA)
BETTICHEOVÁ Amina (Alžírsko)
KOWALOVÁ Matylda (Polsko)
GHRIBIOVÁ Habiba (Tunisko)
FINNOVÁ Michelle (Irsko)
PUZAKOVOVÁ Anastasija (Bělorusko)
KOUBAAOVÁ Sanaa (Německo)
MITCHELLOVÁ Victoria (Austrálie)
ERIKSSONOVÁ Sandra (Finsko)
HEINEROVÁ HILLSOVÁ Madeline (Austrálie)
BABAROVÁ Lalita Shivaj (Indie)
SCHLUMPFOVÁ Fabienne (Švýcarsko)
AYALEWOVÁ Hiwo (Etiopie)
GEGOVÁ Luiza (Albánie)
BERNARDOVÁ Maria (Kanada)
CHEPKOECHOVÁ Beatrice (Keňa)
AKDAGOVÁ Meryem (Turecko)
Třetí skupina
REHBERGOVÁ Maya (Německo)
MOLLEROVÁ Anna Emilie (Dánsko)
SINGHOVÁ Sudha (Indie)
ELOUALIOVÁ ALAMIOVÁ Salima (Maroko)
PRAUGHTOVÁ Aisha (Jamajka)
LACAZEOVÁ Genevieve (Austrálie)
FRERICHSOVÁ Courtney (USA)
ŽANG Xin-Jan (Čína)
WAITOVÁ Lenni (Velká Británie)
DANEKOVOVÁ Silvia (Bulharsko)
LALONDEOVÁ Genevieve (Kanada)
GUVENCOVÁ Tugba (Turecko)
JEPKEMOIOVÁ Hyvin Kiyeng (Keňa)
DIROOVÁ Etenesh (Etiopie)
TREACYOVÁ Sara Louise (Irsko)
BOBOCELOVÁ Ancuta (Rumunsko)
CASETTOVÁ Belen (Argentina)
SAHOLINIRINOVÁ Eliane (Madagaskar)
1. Hyvin Kiyeng Jepkemoivá (KEN) 9:24.61Q
2. Genevieve Lacazeová (AUS) 9:26,25 Q
3. Courtney Frerichsová (USA) 9:27,02Q
....
4. Genevieve Lalondeová (CAN) 9:30,24
5. Xinyan Zhangová (CHN) 9:31.47 (15:54:35)
1. Beatrice Chepkoechová (KEN) 9:17.55 Q
2. Emma Coburnová (USA) 9:18.12 Q
3. Habiba Chribiová (TUN) 9:18,71 Q
....
4. Lalita Shivaji Babarová (IND) 9:19,76
5. Madelina Heiner Hillsová (AUS) 9:24:.16
1. Ruth Jebetová (BRN) 9:12.62 Q
2. Sofia Assefaová (ETH) 9:18.75 Q
3. Gesa Felicitas Krauseová 9:19.70 Q
....
4. Colleen Quigleyová (USA) 9:21.82
5. Lydia Chebet Rotichová (KEN) 9,30.21