Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 7. deň | (kon.) | | | Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 8. deň | (kon.) |
1500 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: D. Seyaumová (ETH) (kon.) | | | Hod kladivom - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
400 m - rozbehy (muži) | (kon.) | | | Skok do diaľky - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
Vrh guľou - finále (ženy) | (kon.) | | | 100 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: S.A. Fraserová-Pryceová (JAM) (kon.) |
100 m - predkolo (muži) | (kon.) | | | Trojskok - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
3000 m prekážky - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Hod diskom - finále (muži) | (kon.) |
400 m - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Sedemboj (ženy) | (kon.) |
100 m - rozbehy (muži) | (kon.) |
200 m znak - finále (ženy) | Vítěz: M. Diradová (USA) (kon.) | | | 100 m motýlik - finále (muži) | Vítěz: J. Schooling (SIN) (kon.) |
800 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 50 m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: A. Ervin (USA) (kon.) |
50 m voľným spôsobom - semifinále (ženy) | Vítěz: P. Blumeová (DEN) (kon.) |
Do 85 kg - finále (muži) | Vítěz: K. Rostami (IRI) (kon.) | | | Do 94 kg (muži) | Vítěz: V. Hoza (UKR) (kon.) |
Pištoľ 25 m - deň druhý (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - deň druhý (muži) | (kon.) |
Pištoľ 25 m - finále (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - finále (muži) | Vítěz: G. Rossetti (ITA) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) | | | Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Tímy (ženy) – štvrťfinále | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) |
Skif - finále D/C/B (muži) | Vítěz: N. Wegrzycki-Szymczyk (POL) (kon.) | | | Skif - finále D/C/B (ženy) | Vítěz: M. Topinková Knapková (CZE) (kon.) |
Skif - finále (muži) | Vítěz: M. Drysdale (NZL) (kon.) | | | Skif - finále (ženy) | (kon.) |
Osemveslica - finále (ženy) | Vítěz: USA (kon.) | | | Osemveslica - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Do 75 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - dopoludňajše semifinále (muži) | (kon.) | | | Nad 91 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - popoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - popoludňajšie semifinále (muži) | Vítěz: Vassiliy Levit (KAZ) (kon.) |
Keirin - prvé kolo a opravy (ženy) | (kon.) | | | Šprint - 1/8 a opravy (muži) | (kon.) |
Tímová stíhačka - prvé kolo (ženy) | (kon.) | | | Šprint - štvrťfinále (muži) | Vítěz: D. Dmitrijev (RUS) (kon.) |
Šprint - 9. - 12. miesto (muži) | Vítěz: M. Levy (GER) (kon.) | | | Keirin - druhé kolo (ženy) | Vítěz: A. Mearesová (AUS) (kon.) |
Tímová stíhačka - finále (ženy) | Vítěz: Velká Británie (kon.) | | | Keirin - o umiestnenie a finále (ženy) | Vítěz: E. Ligtleeová (NED) (kon.) |
Šprint - semifinále (muži) | Vítěz: J. Kenny, C. Skinner (GBR) (kon.) | | | Šprint - 5. - 8. miesto (muži) | J. Eilers (GER) (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky žien | (kon.) |
Argentína - India | 5:0 (kon.) | | | Holandsko - Nemecko | 2:0 (kon.) |
Južná Kórea - Španielsko | 2:3 (kon.) | | | Veľká Británia - USA | 2:1 (kon.) |
3 m doska (ženy) - semifinále | (kon.) |
Fleret, družstvá (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) | | | Šabľa, družstvá (ženy) | Rusko (kon.) |
Súťaž mužov | V. Gončarov (BLR) (kon.) |
Grécko - Brazília | 9:4 (kon.) | | | Španielsko - Francúzsko | 10:4 (kon.) |
Srbsko - Austrália | 10:8 (kon.) |
Belgicko - Nový Zéland | 1:3 (kon.) | | | Írsko - Argentína | 2:3 (kon.) |
Austrália - Brazília | 9:0 (kon.) |
Čína - Španielsko | 8:12 (kon.) | | | Rusko - Taliansko | 5:10 (kon.) |
Austrália - Brazília | 10:3 (kon.) | | | Maďarsko - USA | 6:11 (kon.) |
Deň tretí (muži) | (kon.) |
koniec udalosti
Skok do diaľky - kvalifikácia (muži)
Jan Vojkůvka
Startovní listina:
Skupina A
Henry Frayne (AUS)
Tyrone Smith (BER)
Luvo Manyonga (RSA)
Michel Torneus (SWE)
Deokhyeon Kim (KOR)
Kafetien Gomis (FRA)
Fabian Heinle (GER)
Emiliano Lasa (URU)
Miltiadis Tentoglou (GRE)
Jeff Henderson (USA)
Izmir Smajlaj (ALB)
Changzhou Huang (CHN)
Greg Rutherford (GBR)
Aubrey Smith (JAM)
Rushwai Samaal (RSA)
Xinglong Gao (CHN)
Skupina B
Kanstancin Baryčevskij (BLR)
Alyn Camara (GER)
Ming Tai Chan (HKG)
Higor Alves (BRA)
Mohammad Arzandeh (IRI)
Damar Forbes (JAM)
Maykel Masso (CUB)
Bachana Chorava (GEO)
Ankit Sharma (IND)
Jean Marie Okutu (ESP)
Fabrice Lapierre (AUS)
Mike Hartfield (USA)
Jianan Wang (CHN)
Stefan Brits (RSA)
Radek Juška (CZE)
Jarrion Lawson (USA)
Skupina A
Henry Frayne (AUS)
Tyrone Smith (BER)
Luvo Manyonga (RSA)
Michel Torneus (SWE)
Deokhyeon Kim (KOR)
Kafetien Gomis (FRA)
Fabian Heinle (GER)
Emiliano Lasa (URU)
Miltiadis Tentoglou (GRE)
Jeff Henderson (USA)
Izmir Smajlaj (ALB)
Changzhou Huang (CHN)
Greg Rutherford (GBR)
Aubrey Smith (JAM)
Rushwai Samaal (RSA)
Xinglong Gao (CHN)
Skupina B
Kanstancin Baryčevskij (BLR)
Alyn Camara (GER)
Ming Tai Chan (HKG)
Higor Alves (BRA)
Mohammad Arzandeh (IRI)
Damar Forbes (JAM)
Maykel Masso (CUB)
Bachana Chorava (GEO)
Ankit Sharma (IND)
Jean Marie Okutu (ESP)
Fabrice Lapierre (AUS)
Mike Hartfield (USA)
Jianan Wang (CHN)
Stefan Brits (RSA)
Radek Juška (CZE)
Jarrion Lawson (USA)
1. Wang (CHN) 8,24 Q
2. Henderson (USA) 8,20 Q
3. Lasa (URU) 8,14 q
4. Manyonga (RSA) 8,12 q
5. Samaai (RSA) 8,03 q
6. Frayne (AUS) 8,01 q
7. Lawson (USA) 7,99 q
8. Lapierre (AUS) 7,96 q
9. Huang (CHN) 7,95 q
10. Rutherford (GBR) 7,90 q
11. Gomis (FRA) 7,89 q
12. Forbes (JAM) 7,85 q
13. Juška (CZE) 7,84 (04:02:47)
1. Henderson (USA) 820 Q
2. Lasa (URU) 814
3. Manyonga (RSA) 812
4. Samaai (RSA) 803
5. Frayne (AUS) 801
6. Smith (BER) 781
1. Wang (CHN) 824 Q
2. Lawson (USA) 799
3. Lapierre (AUS) 796
4. Forbes (JAM) 785
5. Juška (CZE) 784