Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 7. deň | (kon.) | | | Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 8. deň | (kon.) |
1500 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: D. Seyaumová (ETH) (kon.) | | | Hod kladivom - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
400 m - rozbehy (muži) | (kon.) | | | Skok do diaľky - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
Vrh guľou - finále (ženy) | (kon.) | | | 100 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: S.A. Fraserová-Pryceová (JAM) (kon.) |
100 m - predkolo (muži) | (kon.) | | | Trojskok - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
3000 m prekážky - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Hod diskom - finále (muži) | (kon.) |
400 m - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Sedemboj (ženy) | (kon.) |
100 m - rozbehy (muži) | (kon.) |
200 m znak - finále (ženy) | Vítěz: M. Diradová (USA) (kon.) | | | 100 m motýlik - finále (muži) | Vítěz: J. Schooling (SIN) (kon.) |
800 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 50 m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: A. Ervin (USA) (kon.) |
50 m voľným spôsobom - semifinále (ženy) | Vítěz: P. Blumeová (DEN) (kon.) |
Do 85 kg - finále (muži) | Vítěz: K. Rostami (IRI) (kon.) | | | Do 94 kg (muži) | Vítěz: V. Hoza (UKR) (kon.) |
Pištoľ 25 m - deň druhý (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - deň druhý (muži) | (kon.) |
Pištoľ 25 m - finále (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - finále (muži) | Vítěz: G. Rossetti (ITA) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) | | | Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Tímy (ženy) – štvrťfinále | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) |
Skif - finále D/C/B (muži) | Vítěz: N. Wegrzycki-Szymczyk (POL) (kon.) | | | Skif - finále D/C/B (ženy) | Vítěz: M. Topinková Knapková (CZE) (kon.) |
Skif - finále (muži) | Vítěz: M. Drysdale (NZL) (kon.) | | | Skif - finále (ženy) | (kon.) |
Osemveslica - finále (ženy) | Vítěz: USA (kon.) | | | Osemveslica - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Do 75 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - dopoludňajše semifinále (muži) | (kon.) | | | Nad 91 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - popoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - popoludňajšie semifinále (muži) | Vítěz: Vassiliy Levit (KAZ) (kon.) |
Keirin - prvé kolo a opravy (ženy) | (kon.) | | | Šprint - 1/8 a opravy (muži) | (kon.) |
Tímová stíhačka - prvé kolo (ženy) | (kon.) | | | Šprint - štvrťfinále (muži) | Vítěz: D. Dmitrijev (RUS) (kon.) |
Šprint - 9. - 12. miesto (muži) | Vítěz: M. Levy (GER) (kon.) | | | Keirin - druhé kolo (ženy) | Vítěz: A. Mearesová (AUS) (kon.) |
Tímová stíhačka - finále (ženy) | Vítěz: Velká Británie (kon.) | | | Keirin - o umiestnenie a finále (ženy) | Vítěz: E. Ligtleeová (NED) (kon.) |
Šprint - semifinále (muži) | Vítěz: J. Kenny, C. Skinner (GBR) (kon.) | | | Šprint - 5. - 8. miesto (muži) | J. Eilers (GER) (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky žien | (kon.) |
Argentína - India | 5:0 (kon.) | | | Holandsko - Nemecko | 2:0 (kon.) |
Južná Kórea - Španielsko | 2:3 (kon.) | | | Veľká Británia - USA | 2:1 (kon.) |
3 m doska (ženy) - semifinále | (kon.) |
Fleret, družstvá (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) | | | Šabľa, družstvá (ženy) | Rusko (kon.) |
Súťaž mužov | V. Gončarov (BLR) (kon.) |
Grécko - Brazília | 9:4 (kon.) | | | Španielsko - Francúzsko | 10:4 (kon.) |
Srbsko - Austrália | 10:8 (kon.) |
Belgicko - Nový Zéland | 1:3 (kon.) | | | Írsko - Argentína | 2:3 (kon.) |
Austrália - Brazília | 9:0 (kon.) |
Čína - Španielsko | 8:12 (kon.) | | | Rusko - Taliansko | 5:10 (kon.) |
Austrália - Brazília | 10:3 (kon.) | | | Maďarsko - USA | 6:11 (kon.) |
Deň tretí (muži) | (kon.) |
koniec udalosti
50 m voľným spôsobom - finále (muži)
Vítěz: A. Ervin (USA)
Libor Štěpán
1. Anthony Ervin (USA) 21,40
2. Florent Manaudou (FRA) 21,41
3. Nathan Adrian (USA) 21,49
---
4. Ben Proud (GBR) 21,68
5. Andrij Govorov (UKR) 21,74
6. Bruno Fratus (BRA) 21,79
6. Edward Bradley Tandy (RSA) 21,79
8. Simonas Bilis (LTU) 22,08 (03:55:42)
1 – Simonas Bilis (LTU)
2 – Ben Proud (GBR)
3 – Anthony Ervin (USA)
4 – Florent Manaudou (FRA)
5 – Andrij Govorov (UKR)
6 – Nathan Adrian (USA)
7 – Bruno Fratus (BRA)
8 – Edward Bradley Tandy (RSA)
1. Florent Manaudou (FRA) 21,32
2. Andrij Govorov (UKR) 21,46
2. Anthony Ervin (USA) 21,46 NR
4. Nathan Adrian (USA) 21,47
5. Ben Proud (GBR) 21,54
6. Bruno Fratus (BRA) 21,71
6. Simonas Bilis (LTU) 21,71
8. Edward Bradley Tandy (RSA) 21,80