Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 7. deň | (kon.) | | | Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 8. deň | (kon.) |
1500 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: D. Seyaumová (ETH) (kon.) | | | Hod kladivom - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
400 m - rozbehy (muži) | (kon.) | | | Skok do diaľky - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
Vrh guľou - finále (ženy) | (kon.) | | | 100 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: S.A. Fraserová-Pryceová (JAM) (kon.) |
100 m - predkolo (muži) | (kon.) | | | Trojskok - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
3000 m prekážky - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Hod diskom - finále (muži) | (kon.) |
400 m - rozbehy (ženy) | (kon.) | | | Sedemboj (ženy) | (kon.) |
100 m - rozbehy (muži) | (kon.) |
200 m znak - finále (ženy) | Vítěz: M. Diradová (USA) (kon.) | | | 100 m motýlik - finále (muži) | Vítěz: J. Schooling (SIN) (kon.) |
800 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 50 m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: A. Ervin (USA) (kon.) |
50 m voľným spôsobom - semifinále (ženy) | Vítěz: P. Blumeová (DEN) (kon.) |
Do 85 kg - finále (muži) | Vítěz: K. Rostami (IRI) (kon.) | | | Do 94 kg (muži) | Vítěz: V. Hoza (UKR) (kon.) |
Pištoľ 25 m - deň druhý (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - deň druhý (muži) | (kon.) |
Pištoľ 25 m - finále (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - finále (muži) | Vítěz: G. Rossetti (ITA) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) | | | Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Tímy (ženy) – štvrťfinále | (kon.) |
Tímy (muži) – 1. kolo | (kon.) |
Skif - finále D/C/B (muži) | Vítěz: N. Wegrzycki-Szymczyk (POL) (kon.) | | | Skif - finále D/C/B (ženy) | Vítěz: M. Topinková Knapková (CZE) (kon.) |
Skif - finále (muži) | Vítěz: M. Drysdale (NZL) (kon.) | | | Skif - finále (ženy) | (kon.) |
Osemveslica - finále (ženy) | Vítěz: USA (kon.) | | | Osemveslica - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Do 75 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - dopoludňajše semifinále (muži) | (kon.) | | | Nad 91 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - popoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - popoludňajšie semifinále (muži) | Vítěz: Vassiliy Levit (KAZ) (kon.) |
Keirin - prvé kolo a opravy (ženy) | (kon.) | | | Šprint - 1/8 a opravy (muži) | (kon.) |
Tímová stíhačka - prvé kolo (ženy) | (kon.) | | | Šprint - štvrťfinále (muži) | Vítěz: D. Dmitrijev (RUS) (kon.) |
Šprint - 9. - 12. miesto (muži) | Vítěz: M. Levy (GER) (kon.) | | | Keirin - druhé kolo (ženy) | Vítěz: A. Mearesová (AUS) (kon.) |
Tímová stíhačka - finále (ženy) | Vítěz: Velká Británie (kon.) | | | Keirin - o umiestnenie a finále (ženy) | Vítěz: E. Ligtleeová (NED) (kon.) |
Šprint - semifinále (muži) | Vítěz: J. Kenny, C. Skinner (GBR) (kon.) | | | Šprint - 5. - 8. miesto (muži) | J. Eilers (GER) (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky žien | (kon.) |
Argentína - India | 5:0 (kon.) | | | Holandsko - Nemecko | 2:0 (kon.) |
Južná Kórea - Španielsko | 2:3 (kon.) | | | Veľká Británia - USA | 2:1 (kon.) |
3 m doska (ženy) - semifinále | (kon.) |
Fleret, družstvá (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) | | | Šabľa, družstvá (ženy) | Rusko (kon.) |
Súťaž mužov | V. Gončarov (BLR) (kon.) |
Grécko - Brazília | 9:4 (kon.) | | | Španielsko - Francúzsko | 10:4 (kon.) |
Srbsko - Austrália | 10:8 (kon.) |
Belgicko - Nový Zéland | 1:3 (kon.) | | | Írsko - Argentína | 2:3 (kon.) |
Austrália - Brazília | 9:0 (kon.) |
Čína - Španielsko | 8:12 (kon.) | | | Rusko - Taliansko | 5:10 (kon.) |
Austrália - Brazília | 10:3 (kon.) | | | Maďarsko - USA | 6:11 (kon.) |
Deň tretí (muži) | (kon.) |
Ondřej Krásný
Jan Vojkůvka
Průběžné pořadí:
Pořadí po druhém kole:
1. Fraser (AUS) -10
2. Pieters (BEL) -9
3. Stenson (SWE) -8
4. Bourdy (FRA) -6
4. Rose (FRA) -6
6. Cabrera (ESP) -5
6. Delaet (CAN) -5
6. Lee (NZL) -5
6. Gomez (ARG) -5
10. Pan (TPE) -4
10. Olesen (DEN) -4
10. Čejka (GER) -4
10. Power (IRL) -4
Začátky na první jamce
12:30 Shingo Katayama (JPN), Julien Quesne (FRA), Wen-Tang Lin (TPE)
12:41 Miguel Tabuena (PHI), Jhonattan Vegas (VEN), Espen Kofstad (NOR)
12:52 Brandon Stone (RSA), Anirban Lahiri (IND), Roope Kakko (FIN)
13:03 Tchongchai Jaidee (THA), Rickie Fowler (USA), Gavin Kyle Green (USA)
13:14 Jaco Van Zyl (RSA), Ashun Wu (CHB), Siddikur Rahman (BAN)
13:25 Haotong Li (CHN), Fabrizio Zanotti (PAR), Nino Bertasio (ITA)
13:41 Ryan FOX (NZL), Adilson Da Silva (BRA), Danny Chia (MAS)
13:52 David Hearn (CAN), Yuta Ikeda (JPN), Scott Hend (AUS)
14:03 Jeunghun Wang (KOR), Felipe Aguilar (CHI), Rodolfo Cazaubon (MEX)
14:14 Joost Luiten (NED), S.S.P. Chawrasia (IND), Matteo Manassero (ITA)
14:25 Danny Willet (GBR), Martin Kaymer (GER), Mikko Ilonen (FIN)
14:36 Padraig Harrington (IRL), Soren Kjeldsen (DEN), Bernd Wiesberger (AUT)
14:47 Ricardo Gouveia (POR), Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA)
15:03 Kiradech Aphinbarnrat (THA), Jose-Filipe Lima (POR), Bubba Watson (USA)
15:14 David Lingmerth (SWE), Matt Kuchar (USA), Byeonghun An (KOR)
15:25 Seamus Power (IRL), Emiliano Grillo (ARG), Nicolas Colsaerts (BEL)
15:36 C.T. Pan (TPE), Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Cejka (GER)
15:47 Graham Delaet (CAN), Danny Lee (NZL), Fabian Gomez (ARG)
15:58 Gregory Bourdy (FRA), Justin Rose (GBR), Rafael Cabrera Bello (ESP)
16:09 Marcus Fraser (AUS), Thomas Pieters (BEL), Henrik Stenson (SWE)
Pořadí po druhém kole:
1. Fraser (AUS) -10
2. Pieters (BEL) -9
3. Stenson (SWE) -8
4. Bourdy (FRA) -6
4. Rose (FRA) -6
6. Cabrera (ESP) -5
6. Delaet (CAN) -5
6. Lee (NZL) -5
6. Gomez (ARG) -5
10. Pan (TPE) -4
10. Olesen (DEN) -4
10. Čejka (GER) -4
10. Power (IRL) -4
Začátky na první jamce
12:30 Shingo Katayama (JPN), Julien Quesne (FRA), Wen-Tang Lin (TPE)
12:41 Miguel Tabuena (PHI), Jhonattan Vegas (VEN), Espen Kofstad (NOR)
12:52 Brandon Stone (RSA), Anirban Lahiri (IND), Roope Kakko (FIN)
13:03 Tchongchai Jaidee (THA), Rickie Fowler (USA), Gavin Kyle Green (USA)
13:14 Jaco Van Zyl (RSA), Ashun Wu (CHB), Siddikur Rahman (BAN)
13:25 Haotong Li (CHN), Fabrizio Zanotti (PAR), Nino Bertasio (ITA)
13:41 Ryan FOX (NZL), Adilson Da Silva (BRA), Danny Chia (MAS)
13:52 David Hearn (CAN), Yuta Ikeda (JPN), Scott Hend (AUS)
14:03 Jeunghun Wang (KOR), Felipe Aguilar (CHI), Rodolfo Cazaubon (MEX)
14:14 Joost Luiten (NED), S.S.P. Chawrasia (IND), Matteo Manassero (ITA)
14:25 Danny Willet (GBR), Martin Kaymer (GER), Mikko Ilonen (FIN)
14:36 Padraig Harrington (IRL), Soren Kjeldsen (DEN), Bernd Wiesberger (AUT)
14:47 Ricardo Gouveia (POR), Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA)
15:03 Kiradech Aphinbarnrat (THA), Jose-Filipe Lima (POR), Bubba Watson (USA)
15:14 David Lingmerth (SWE), Matt Kuchar (USA), Byeonghun An (KOR)
15:25 Seamus Power (IRL), Emiliano Grillo (ARG), Nicolas Colsaerts (BEL)
15:36 C.T. Pan (TPE), Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Cejka (GER)
15:47 Graham Delaet (CAN), Danny Lee (NZL), Fabian Gomez (ARG)
15:58 Gregory Bourdy (FRA), Justin Rose (GBR), Rafael Cabrera Bello (ESP)
16:09 Marcus Fraser (AUS), Thomas Pieters (BEL), Henrik Stenson (SWE)
1. Rose (GBR) -12
2. Stenson (SWE) -11
3. Fraser (AUS) -9
4. Watson (USA) -6
4. Lingmerth (SWE) -6
4. Grillo (ARG) -6
7. Ilonen (FIN) -5
7. Harrington (IRL) -5
7. Kuchar (USA) -5
7. Bourdy (FRA) -5
7. Cabrera Bello (ESP) -5
1. Rose (GBR) -10 (14)
1. Fraser (AUS) -10 (13)
3. Stenson (SWE) -9 (13)
4. Boudry (FRA) -7 (14)
5. Watson (USA) -6 (18)
5. Grillo (ARG) -6 (17)
5. Peters (BEL) -6 (13)
1. Rose (GBR) -10 (10)
2. Fraser (AUS) -9 (9)
3. Bourdy (FRA) -8 (10)
3. Stenson (SWE) -8 (9)
5. Grillo (ARG) -7 (12)
5. Pieters (BEL) -7 (9)
1. Fraser (AUS) -10 (3)
2. Rose (GBR) -8 (4)
2. Pieters (BEL) -8 (3)
2. Stenson (SWE) -8 (3)
5. Aphibarnrat (THA) -6 (8)
5. Watson (USA) -6 (8)
5. Power (IRL) -6 (6)
5. Delaet (CAN) -6 (5)
5. Bourdy (FRA) -6 (4)
Pořadí po druhém kole:
1. Fraser (AUS) -10
2. Pieters (BEL) -9
3. Stenson (SWE) -8
4. Bourdy (FRA) -6
4. Rose (FRA) -6
6. Cabrera (ESP) -5
6. Delaet (CAN) -5
6. Lee (NZL) -5
6. Gomez (ARG) -5
10. Pan (TPE) -4
10. Olesen (DEN) -4
10. Čejka (GER) -4
10. Power (IRL) -4
1. Lee (NZL) -6
2. Pieters (BEL) -5
3. Cazaubon (MEX) -5
4. Power (IRL) -4
4. Gomez (ARG) -4
4. Wiesberger (AUT) -4
4. Watson (USA) -4
Druhý den vyšel nejlépe novozélandskému golfistovi Dannymu Lee. Ten spotřeboval na překonání celého "kursu" pouhých 65 ran, což je ve výsledku šest ran pod par. Výrazně si polepšil také Belgičan Thomas Pieters. Ve druhý soutěžní den se díky pěti ranám pod par vyhoupnul celkově na druhé místo.