Prehľad udalostí na LOH Tokio 2020 - 6. deň | (kon.) |
100m volný styl - semifinále (muži) | (kon.) | | | 200m volný styl - finále (ženy) | Vítěz: A. Titmusová (AUS) (kon.) |
200m motýlek - finále (muži) | Vítěz: K. Milák (HUN) (kon.) | | | 200m motýlek - semifinále (ženy) | (kon.) |
200m prsa - semifinále (muži) | (kon.) | | | 200m polohový závod - finále (ženy) | Vítěz: J. Ohašiová (JPN) (kon.) |
1500m volný styl - finále (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 4 x 200 m volným stylem - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
100m volný styl - rozplavby (ženy) | (kon.) | | | 200m znak - rozplavby (muži) | (kon.) |
200m prsia - rozplavby (ženy) | (kon.) | | | 200m polohový závod - rozplavby (muži) | (kon.) |
4 x 200 m volným stylem - rozplavby (ženy) | (kon.) |
Do 73 kg (muži) | Rahmat Erwin Abdullah (kon.) | | | Do 73 kg - finále (muži) | Vítěz: Č. Š' (CHN) (kon.) |
Trap - prvý deň (ženy) | (kon.) | | | Trap - prvý deň (muži) | (kon.) |
C1 - rozjazdy (ženy) | Vítěz: M. Franklinová (GBR) (kon.) | | | K1 - rozjazdy (muži) | (kon.) |
Jednotlivci - dopolední kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - doobedná kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Jednotlivci - odpolední kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - poobedná kvalifikácia (ženy) | (prebieha) |
Víceboj (muži) - Finále | Vítěz: D. Hašimoto (JPN) (kon.) |
Časovka (ženy) | Vítěz: A. van Vleutenová (NED) (kon.) | | | Časovka (muži) | Vítěz: P. Roglič (SLO) (kon.) |
Celodenný liveblog | (kon.) |
Dvojhra (muži, ženy) - štvrťfinále | (kon.) | | | Dvojhra (muži, ženy) - štvrťfinále | (kon.) |
Dvojhra (muži) - štvrťfinále | (kon.) |
Do 70 kg - eliminace a čtvrtfinále (ženy) | (kon.) | | | Do 90 kg - eliminace a čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
Do 70 kg - opravy, semifinále a finále (ženy) | Ch. Arai (JPN) (kon.) | | | Do 90 kg - opravy, semifinále a finále (muži) | Vítěz: L. Bekauri (GEO) (kon.) |
Dvojskif - finále B (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) | | | Dvojskif - finále B (muži) | Vítěz: ROC (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka - finále B (ženy) | Vítěz: USA (kon.) | | | Čtyřka bez kormidelníka - finále B (muži) | Vítěz: Polsko (kon.) |
Párová čtyřka - finále B (muži) | Vítěz: Čína (kon.) | | | Párová čtyřka - finále B (ženy) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Dvojskif - finále (ženy) | Vítěz: Rumunsko (kon.) | | | Dvojskif - finále (muži) | Vítěz: Francie (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka - finále (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) | | | Čtyřka bez kormidelníka - finále (muži) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
Párová čtyřka - finále (muži) | Vítěz: Nizozemsko (kon.) | | | Párová čtyřka - finále (ženy) | Vítěz: Čína (kon.) |
Dvojskif lehké váhy - semifinále A/B (muži) | (kon.) | | | Dvojskif lehké váhy - semifinále A/B (ženy) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - semifinále A/B (muži) | (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - semifinále A/B (ženy) | (kon.) |
Osma - opravy (ženy) | (kon.) | | | Osma - opravy (muži) | (kon.) |
Celodenný program | (kon.) |
Celodenný prehľad | (kon.) |
Drezura - Volný styl | Vítěz: J. von Bredowová-Werndlová (kon.) |
Nizozemsko - Jižní Afrika | 5:0 (kon.) | | | Velká Británie - Indie | 4:1 (kon.) |
Nový Zéland - Španělsko | 1:2 (kon.) | | | Německo - Irsko | 4:2 (kon.) |
Japonsko - Austrálie | 0:1 (kon.) | | | Argentina - Čína | 3:2 (kon.) |
3m prkno synchro - finále (muži) | (kon.) |
Šavle, družstva (muži) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Japonsko - Španělsko | 1:4 (kon.) | | | Austrálie - Nový Zéland | 4:2 (kon.) |
Maďarsko – USA | 10:9 (kon.) | | | Kanada – Jihoafrická republika | 21:1 (kon.) |
Čína – Japonsko | 16:11 (kon.) | | | Nizozemsko – Španělsko | 14:13 (kon.) |
NHL - Zahájení volných přestupů | (kon.) |
O umístění a semifinále | (kon.) | | | O bronz a finále | Vítěz: Fidži (kon.) |
Celodenný liveblog | Muži: Lotyšsko, Ženy - USA (kon.) |
koniec udalosti
Víceboj (muži) - Finále
Vítěz: D. Hašimoto (JPN)
Jan Vojkůvka
1. Dajki Hašimoto (JPN) 88,465
2. Siao Žuo-tcheng (CHN) 88,065
3. Nikita Nagornyj (ROC) 88,031
4. Sun Wej (CHN) 87,798
5. Takeru Kitazono (JPN) 86,698
6. Artur Dalalojan (ROC) 86,248
7. Tchang Čch'-a-Chun (TPE) 84,798
8. James Hall (GBR) 84,598
9. Joe Fraser (GBR) 84,499
10. Brody Malone (USA) 84,465
11. Ilja Kovtun (UKR) 83,797
12. Samuel Mikulak (USA) 83,164
13. Benjamin Gischard (SUI) 82,732
14. Adem Asil (TUR) 82,499
15. Milad Karimi (KAZ) 82,530
16. Eddy Yusof (SUI) 81,732
17. Lukas Dauser (GER) 81,290
18. Petro Pachnjuk (UKR) 81,265
19. Diogo Soares (BRA) 81,198
20. Caio Souza (BRA) 81,532
21. Lee Čchich-kaj (TPE) 80,699
22. Lee Čun-ho (KOR) 80,464
23. Philipp Herder (GER) 78,565
Ahmet Onder (TUR) DNF (15:11:25)
1. Siao (CHN) 73,999
2. Nagornyj (ROC) 73,665
3. Hašimoto (JPN) 73,532
4. Sun (CHN) 73,398
5. Kitazono (JPN) 72,132
6. Dalalojan (ROC) 72,115
1. Siao (CHN) 58,633
2. Sun (CHN) 58,432
3. Nagornyj (ROC) 58,265
4. Hašimoto (JPN) 58,232
5. Kitazono (JPN) 57,732
6. Tchang (TPE) 57,099
1. Siao (CHN) 43,933
2. Hašimoto (JPN) 43,532
2. Sun (CHN) 43,532
4. Nagornyj (ROC) 43,365
5. Souza (BRA) 43,200
6. Kitazono (JPN) 42,666
1. Hašimoto (JPN) 29,999
2. Sun (CHN) 29,466
3. Siao (CHN) 29,400
4. Souza (BRA) 28,700
5. Nagornyj (ROC) 28,699
6. Tchang (TPE) 28,533
1. Hašimoto (JPN) 14,833
2. Siao (CHN) 14,700
3. Souza (BRA) 14,500
3. Sun (CHN) 14,500
3. Kitazono (JPN) 14,500
6. Nagornyj (ROC) 14,433
Joe Fraser (GBR)
Sun Wej (CHN)
Siao Žuo-tcheng (CHN)
Nikita Nagornyj (ROC)
Dajki Hašimoto (JPN)
Artur Dalalojan (ROC)
Adem Asil (TUR)
Samuel Mikulak (USA)
Brody Malone (USA)
Ahmet Onder (TUR)
Takeru Kitazono (JPN)
James Hall (GBR)
Petro Pachnjuk (UKR)
Tchang Čch'-a-Chun (TPE)
Lukas Dauser (GER)
Caio Souza (BRA)
Lee Čchich-kaj (TPE)
Milad Karimi (KAZ)
Ilja Kovtun (UKR)
Eddy Yusof (SUI)
Lee Čun-ho (KOR)
Philipp Herder (GER)
Benjamin Gischard (SUI)
Diogo Soares (BRA)