Prehľad udalostí na LOH Tokio 2020 - 6. deň | (kon.) |
100m volný styl - semifinále (muži) | (kon.) | | | 200m volný styl - finále (ženy) | Vítěz: A. Titmusová (AUS) (kon.) |
200m motýlek - finále (muži) | Vítěz: K. Milák (HUN) (kon.) | | | 200m motýlek - semifinále (ženy) | (kon.) |
200m prsa - semifinále (muži) | (kon.) | | | 200m polohový závod - finále (ženy) | Vítěz: J. Ohašiová (JPN) (kon.) |
1500m volný styl - finále (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 4 x 200 m volným stylem - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
100m volný styl - rozplavby (ženy) | (kon.) | | | 200m znak - rozplavby (muži) | (kon.) |
200m prsia - rozplavby (ženy) | (kon.) | | | 200m polohový závod - rozplavby (muži) | (kon.) |
4 x 200 m volným stylem - rozplavby (ženy) | (kon.) |
Do 73 kg (muži) | Rahmat Erwin Abdullah (kon.) | | | Do 73 kg - finále (muži) | Vítěz: Č. Š' (CHN) (kon.) |
Trap - prvý deň (ženy) | (kon.) | | | Trap - prvý deň (muži) | (kon.) |
C1 - rozjazdy (ženy) | Vítěz: M. Franklinová (GBR) (kon.) | | | K1 - rozjazdy (muži) | (kon.) |
Jednotlivci - dopolední kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - doobedná kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Jednotlivci - odpolední kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - poobedná kvalifikácia (ženy) | (prebieha) |
Víceboj (muži) - Finále | Vítěz: D. Hašimoto (JPN) (kon.) |
Časovka (ženy) | Vítěz: A. van Vleutenová (NED) (kon.) | | | Časovka (muži) | Vítěz: P. Roglič (SLO) (kon.) |
Celodenný liveblog | (kon.) |
Dvojhra (muži, ženy) - štvrťfinále | (kon.) | | | Dvojhra (muži, ženy) - štvrťfinále | (kon.) |
Dvojhra (muži) - štvrťfinále | (kon.) |
Do 70 kg - eliminace a čtvrtfinále (ženy) | (kon.) | | | Do 90 kg - eliminace a čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
Do 70 kg - opravy, semifinále a finále (ženy) | Ch. Arai (JPN) (kon.) | | | Do 90 kg - opravy, semifinále a finále (muži) | Vítěz: L. Bekauri (GEO) (kon.) |
Dvojskif - finále B (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) | | | Dvojskif - finále B (muži) | Vítěz: ROC (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka - finále B (ženy) | Vítěz: USA (kon.) | | | Čtyřka bez kormidelníka - finále B (muži) | Vítěz: Polsko (kon.) |
Párová čtyřka - finále B (muži) | Vítěz: Čína (kon.) | | | Párová čtyřka - finále B (ženy) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Dvojskif - finále (ženy) | Vítěz: Rumunsko (kon.) | | | Dvojskif - finále (muži) | Vítěz: Francie (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka - finále (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) | | | Čtyřka bez kormidelníka - finále (muži) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
Párová čtyřka - finále (muži) | Vítěz: Nizozemsko (kon.) | | | Párová čtyřka - finále (ženy) | Vítěz: Čína (kon.) |
Dvojskif lehké váhy - semifinále A/B (muži) | (kon.) | | | Dvojskif lehké váhy - semifinále A/B (ženy) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - semifinále A/B (muži) | (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - semifinále A/B (ženy) | (kon.) |
Osma - opravy (ženy) | (kon.) | | | Osma - opravy (muži) | (kon.) |
Celodenný program | (kon.) |
Celodenný prehľad | (kon.) |
Drezura - Volný styl | Vítěz: J. von Bredowová-Werndlová (kon.) |
Nizozemsko - Jižní Afrika | 5:0 (kon.) | | | Velká Británie - Indie | 4:1 (kon.) |
Nový Zéland - Španělsko | 1:2 (kon.) | | | Německo - Irsko | 4:2 (kon.) |
Japonsko - Austrálie | 0:1 (kon.) | | | Argentina - Čína | 3:2 (kon.) |
3m prkno synchro - finále (muži) | (kon.) |
Šavle, družstva (muži) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Japonsko - Španělsko | 1:4 (kon.) | | | Austrálie - Nový Zéland | 4:2 (kon.) |
Maďarsko – USA | 10:9 (kon.) | | | Kanada – Jihoafrická republika | 21:1 (kon.) |
Čína – Japonsko | 16:11 (kon.) | | | Nizozemsko – Španělsko | 14:13 (kon.) |
NHL - Zahájení volných přestupů | (kon.) |
O umístění a semifinále | (kon.) | | | O bronz a finále | Vítěz: Fidži (kon.) |
Celodenný liveblog | Muži: Lotyšsko, Ženy - USA (kon.) |
koniec udalosti
100m volný styl - semifinále (muži)
Tomáš Němčík
1. Kirill Kolesnikov (ROC) 47,11
2. Caeleb Dressel (USA) 47,23
3. Alessandro Miressi (ITA) 47,52
4. Sunwoo Hwang (KOR) 47,56
5. David Popovici (ROU) 47,72
6. Kyle Chalmers (AUS) 47,80
7. Nandor Nemeth (HUN) 47,81
8. Maxime Grousset (FRA) 47,82 (03:59:25)
1. Kirill Kolesnikov (ROC) 47,11
2. Kyle Chalmers (AUS) 47,80
3. Nandor Nemeth (HUN) 47,81
4. Andrej Barna (SRB) 47,94
5. Andrej Minakov (ROC) 48,03
6. Zach Apple (USA) 48,04
7. Thomas Ceccon (ITA) 48,05
8. Roman Mityukov (SUI) 48,53
1. Caeleb Dressel (USA) 47,23
2. Alessandro Miressi (ITA) 47,52
3. Sunwoo Hwang (KOR) 47,56
4. David Popovici (ROU) 47,72
5. Maxime Grousset (FRA) 47,82
6. Jacob Whittle (GRB) 48,11
7. Joshua Liendo Edwards (CAN) 48,19
8. Yuri Kisil (CAN) 48,31
1. Andrej Barna (SRB)
2. Nándor Németh (HUN)
3. Kliment Kolesnikov (ROC)
4. Thomas Ceccon (ITA)
5. Kyle Chalmers (AUS)
6. Andrej Minakov (ROC)
7. Zach Apple (USA)
8. Roman Mityukov (SUI)
1. Joshua Liendo Edwards (CAN)
2. Yuri Kisil (CAN)
3. Sun-woo Hwang (KOR)
4. Caeleb Dressel (USA)
5. Alessandro Miressi (ITA)
6. David Popovici (ROU)
7. Maxime Grousset (FRA)
8. Jacob Whittle (GBR)