Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 4. deň | (kon.) |
200 m voľným spôsobom - semifinále (ženy) | Vítěz: S. Sjöströmová (SWE) (kon.) | | | 200 m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: S. Yang (CHN) (kon.) |
100 m znak - finále (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) | | | 100 m znak - finále (muži) | Vítěz: R. Murphy (USA) (kon.) |
100 m prsia - finále (ženy) | Vítěz: L. Kingová (USA) (kon.) | | | 200 m motýlik - semifinále (muži) | Vítěz: T. Kenderesi (HUN) (kon.) |
200 m polohové preteky - semifinále (ženy) | Vítěz: S.M. O'Connorová (GBR) (kon.) | | | 100 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: K. Chalmers (AUS) (kon.) |
200 m motýlik - rozplavby (ženy) | Vítěz: M. Belmonteová Garciaová (ESP) (kon.) | | | 200 m prsia - rozplavby (muži) | Vítěz: A. Čupkov (RUS) (kon.) |
4x200 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Do 62 kg - finále (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg (muži) | (kon.) |
Do 63 kg (ženy) | Vítěz: E. Ahmedová (EGY) (kon.) | | | Do 63 kg - finále (ženy) | Vítěz: W. Dengová (CHN) (kon.) |
Pištoľ 25 m - dopoludňajšia kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Pištoľ 25 m - popoludňajšia kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Pištoľ 25 m - finále (ženy) | Vítěz: Anna Korakakiová (GRE) (kon.) |
C1 - semifinále a finále (muži) | Víťaz: D. Gargaud Chanut (FRA) (kon.) |
Jednotlivci - dopoludňajšia kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - dopoludňajšia kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Jednotlivci - popoludňajšia kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - popoludňajšia kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Tímy (ženy) - finále | (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 4. kolo | (kon.) | | | Dvojhra (muži) – 4. kolo | (kon.) |
Dvojhra (ženy) – štvrťfinále | (kon.) | | | Dvojhra (muži) – štvrťfinále | (kon.) |
Do 63 kg - dopoludňajšia časť (ženy) | (kon.) | | | Do 81 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) |
Do 63 kg - popoludňajšia časť (ženy) | Vítěz: Tina Trstenjaková (SLO) (kon.) | | | Do 81 kg - popoludňajšia časť (muži) | Vítěz: Ch. Chalmurzajev (RUS) (kon.) |
Skif - štvrťfinále (muži) | (kon.) | | | Skif - štvrťfinále (ženy) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - semifinále (muži) | Vítěz: N. Zéland (kon.) | | | Dvojskif - semifinále (ženy) | Vítěz: Polsko (kon.) |
Dvojskif - semifinále (muži) | Vítěz: Chorvatsko (kon.) | | | Štvorka bez kormidelníka ľahkej váhy - semifinále | Vítěz: Švýcarsko (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - opravy (ženy) | Vítěz: Rumunsko (kon.) | | | Dvojskif ľahkej váhy - opravy (ženy) | Vítěz: USA (kon.) |
Dvojskif ľahkej váhy - opravy (muži) | Vítěz: Dánsko (kon.) | | | Štvorka bez kormidelníka - opravy (muži) | Vítěz: JAR (kon.) |
Skif - semifinále E/F (muži) | Vítěz: A.G. Peebles (ZIM) (kon.) | | | Skif - semifinále E/F (ženy) | Vítěz: S. Germanovičová (KAZ) (kon.) |
Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 60 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Nad 91 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky žien | (kon.) |
Tímový parkúr - finále | Vítěz: Francie (kon.) | | | Parkúr jednotlivci - finále | Vítěz: Michael Jung (GER) (kon.) |
India - Veľká Británia | 0:3 (kon.) | | | Španielsko - Čína | 0:2 (kon.) |
Argentína - Japonsko | 4:0 (kon.) |
10 m veža synchron (ženy) | Vítěz: Čína (kon.) |
Šabľa, jednotlivci (ženy) | Vítěz: Jana Jegorianová (RUS) (kon.) | | | Kord, jednotlivci (muži) | Vítěz: Park (KOR) (kon.) |
Japonsko - Brazília | 8:16 (kon.) | | | Chorvátsko - Čierna Hora | 8:7 (kon.) |
Nový Zéland - Španielsko | 2:3 (kon.) | | | Argentína - India | 1:2 (kon.) |
Nemecko - Írsko | 3:2 (kon.) | | | Holandsko - Kanada | 7:0 (kon.) |
Brazília - Veľká Británia | 1:9 (kon.) |
Čína - Maďarsko | 11:13 (kon.) | | | Taliansko - Brazília | 9:3 (kon.) |
Španielsko - USA | 4:11 (kon.) | | | Rusko - Austrália | 4:14 (kon.) |
Popoludňajšie skupinové zápasy | (kon.) | | | Večerné skupinové zápasy | (kon.) |
O umiestnenie a finále | Vítěz: Austrálie (kon.) |
koniec udalosti
Pištoľ 25 m - popoludňajšia kvalifikácia (ženy)
Libor Štěpán
Konečné pořadí kvalifikace
1. Zhang Jingjing (CHN) 592 – 23x (293+299) – OR
2. Anna Korakakiová (GRE) 584 – 23x (297+287)
3. Nino Salukvadzeová (GEO) 584 – 18x (289+295)
4. Monika Karschová (GER) 583 – 21x (289+294)
5. Antoaneta Bonevová (BUL) 583 – 15x (293+290)
6. Jo Yong Suk (PRK) 582 – 22x (289+293)
7. Heidi Diethelmová Gerberová (SUI) 582 – 21x (291+291)
8. Jekatěrina Koršunovová (RUS) 582 – 21x (292+290)
---
9. Kim Jangmi (KOR) 582 – 20x (288+294)
10. Zsofia Csonkaová (HUN) 581 – 19x (288+293)
11. Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL) 580 - 15x (289+291)
12. Gundegmaa Otryadová (MGL) 579 - 18x (284+295)
13. Vitalina Bacaraškinová (RUS) 578 - 24x (289+289)
14. Lalita Yauhleuskayaová (AUS) 578 - 19x (290+288)
15. Klaudia Breśová (POL) 578 - 17x (291+287)
16. Renáta Tobaiová Sikeová (HUN) 577 - 17x (288+289)
17. Hwang Seongeun (KOR) 577 - 14x (288+289)
18. Yu Ai Wen (TPE) 577 - 13x (288+289)
19. Zorana Arunovićová (SRB) 576 - 17x (293+283)
20. Heena Sidhuová (IND) 576 - 16x (286+290)
21. Bobana Veličkovićová (SRB) 576 - 13x (295+281)
22. Olena Kostěvyčová (UKR) 575 - 18x (292+283)
23. Pim-On Klaisubanová (THA) 575 - 12x (287+288)
24. Viktorija Čájkaová (BLR) 575 - 11x (292+283)
25. Afaf Elhodhodová (EGY) 573 - 23x (293+280)
26. Stephanie Tirodeová (FRA) 573 - 14x (288+285)
27. Wu Chia Ying (TPE) 572 - 20x (284+288)
28. Golnoush Sebghatollahiová (IRI) 572 - 16x (291+281)
29. Teo Shun Xie (SIN) 571 - 17x (286+285)
30. Chen Ying (CNH) 570 - 23x (287+283)
31. Elena Galiabovitchová (AUS) 569 - 20x (285+284)
32. Tanyaporn Prucksakornová (THA) 568 - 14x (282+286)
33. Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA) 567 - 20x (285+282)
34. Akiko Satóová (JPN) 565 - 13x (282+283)
35. Sonia Franquetová (ESP) 564 - 15x (286+278)
36. Eleanor Bezzinaová (MLT) 562 - 14x (283+279)
37. Andrea Perezová Peñaová (ECU) 561 - 11x (279+282)
38. Lynda Kiejkoová (CAN) 552 - 8x (269+283)
39. Mathilde Lamolleová (FRA) 550 - 18x (287+263)
40. Olfa Charniová (TUN) nedokončila
Startovní listina
Golnoush Sebghatollahiová (IRI)
Lalita Yauhleuskayaová (AUS)
Zsofia Csonkaová (HUN)
Heena Sidhuová (IND)
Monika Karschová (GER)
Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL)
Pim-On Klaisubanová (THA)
Vitalina Bacaraškinová (RUS)
Stephanie Tirodeová (FRA)
Teo Shun Xie (SIN)
Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA)
Olena Kostěvyčová (UKR)
Olfa Charniová (TUN)
Hwang Seongeun (KOR)
Wu Chia Ying (TPE)
Eleanor Bezzinaová (MLT)
Akiko Satóová (JPN)
Antoaneta Bonevová (BUL)
Bobana Veličkovićová (SRB)
Zhang Jingjing (CHN)
Heidi Diethelmová Gerberová (SUI)
Chen Ying (CNH)
Yu Ai Wen (TPE)
Sonia Franquetová (ESP)
Afaf Elhodhodová (EGY)
Renáta Tobaiová Sikeová (HUN)
Jo Yong Suk (PRK)
Zorana Arunovićová (SRB)
Klaudia Breśová (POL)
Andrea Perezová Peñaová (ECU)
Elena Galiabovitchová (AUS)
Jekatěrina Koršunovová (RUS)
Mathilde Lamolleová (FRA)
Kim Jangmi (KOR)
Nino Salukvadzeová (GEO)
Gundegmaa Otryadová (MGL)
Viktorija Čájkaová (BLR)
Tanyaporn Prucksakornová (THA)
Anna Korakakiová (GRE)
Lynda Kiejkoová (CAN)
1. Zhang Jingjing (CHN) 592 – 23x (293+299) – OR
2. Anna Korakakiová (GRE) 584 – 23x (297+287)
3. Nino Salukvadzeová (GEO) 584 – 18x (289+295)
4. Monika Karschová (GER) 583 – 21x (289+294)
5. Antoaneta Bonevová (BUL) 583 – 15x (293+290)
6. Jo Yong Suk (PRK) 582 – 22x (289+293)
7. Heidi Diethelmová Gerberová (SUI) 582 – 21x (291+291)
8. Jekatěrina Koršunovová (RUS) 582 – 21x (292+290)
---
9. Kim Jangmi (KOR) 582 – 20x (288+294)
10. Zsofia Csonkaová (HUN) 581 – 19x (288+293)
11. Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL) 580 - 15x (289+291)
12. Gundegmaa Otryadová (MGL) 579 - 18x (284+295)
13. Vitalina Bacaraškinová (RUS) 578 - 24x (289+289)
14. Lalita Yauhleuskayaová (AUS) 578 - 19x (290+288)
15. Klaudia Breśová (POL) 578 - 17x (291+287)
16. Renáta Tobaiová Sikeová (HUN) 577 - 17x (288+289)
17. Hwang Seongeun (KOR) 577 - 14x (288+289)
18. Yu Ai Wen (TPE) 577 - 13x (288+289)
19. Zorana Arunovićová (SRB) 576 - 17x (293+283)
20. Heena Sidhuová (IND) 576 - 16x (286+290)
21. Bobana Veličkovićová (SRB) 576 - 13x (295+281)
22. Olena Kostěvyčová (UKR) 575 - 18x (292+283)
23. Pim-On Klaisubanová (THA) 575 - 12x (287+288)
24. Viktorija Čájkaová (BLR) 575 - 11x (292+283)
25. Afaf Elhodhodová (EGY) 573 - 23x (293+280)
26. Stephanie Tirodeová (FRA) 573 - 14x (288+285)
27. Wu Chia Ying (TPE) 572 - 20x (284+288)
28. Golnoush Sebghatollahiová (IRI) 572 - 16x (291+281)
29. Teo Shun Xie (SIN) 571 - 17x (286+285)
30. Chen Ying (CNH) 570 - 23x (287+283)
31. Elena Galiabovitchová (AUS) 569 - 20x (285+284)
32. Tanyaporn Prucksakornová (THA) 568 - 14x (282+286)
33. Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA) 567 - 20x (285+282)
34. Akiko Satóová (JPN) 565 - 13x (282+283)
35. Sonia Franquetová (ESP) 564 - 15x (286+278)
36. Eleanor Bezzinaová (MLT) 562 - 14x (283+279)
37. Andrea Perezová Peñaová (ECU) 561 - 11x (279+282)
38. Lynda Kiejkoová (CAN) 552 - 8x (269+283)
39. Mathilde Lamolleová (FRA) 550 - 18x (287+263)
40. Olfa Charniová (TUN) nedokončila
Startovní listina
Golnoush Sebghatollahiová (IRI)
Lalita Yauhleuskayaová (AUS)
Zsofia Csonkaová (HUN)
Heena Sidhuová (IND)
Monika Karschová (GER)
Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL)
Pim-On Klaisubanová (THA)
Vitalina Bacaraškinová (RUS)
Stephanie Tirodeová (FRA)
Teo Shun Xie (SIN)
Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA)
Olena Kostěvyčová (UKR)
Olfa Charniová (TUN)
Hwang Seongeun (KOR)
Wu Chia Ying (TPE)
Eleanor Bezzinaová (MLT)
Akiko Satóová (JPN)
Antoaneta Bonevová (BUL)
Bobana Veličkovićová (SRB)
Zhang Jingjing (CHN)
Heidi Diethelmová Gerberová (SUI)
Chen Ying (CNH)
Yu Ai Wen (TPE)
Sonia Franquetová (ESP)
Afaf Elhodhodová (EGY)
Renáta Tobaiová Sikeová (HUN)
Jo Yong Suk (PRK)
Zorana Arunovićová (SRB)
Klaudia Breśová (POL)
Andrea Perezová Peñaová (ECU)
Elena Galiabovitchová (AUS)
Jekatěrina Koršunovová (RUS)
Mathilde Lamolleová (FRA)
Kim Jangmi (KOR)
Nino Salukvadzeová (GEO)
Gundegmaa Otryadová (MGL)
Viktorija Čájkaová (BLR)
Tanyaporn Prucksakornová (THA)
Anna Korakakiová (GRE)
Lynda Kiejkoová (CAN)
1. Zhang Jingjing (CHN) 592 – 23x (293+299) – OR
2. Anna Korakakiová (GRE) 584 – 23x (297+287)
3. Nino Salukvadzeová (GEO) 584 – 18x (289+295)
4. Monika Karschová (GER) 583 – 21x (289+294)
5. Antoaneta Bonevová (BUL) 583 – 15x (293+290)
6. Jo Yong Suk (PRK) 582 – 22x (289+293)
7. Heidi Diethelmová Gerberová (SUI) 582 – 21x (291+291)
8. Jekatěrina Koršunovová (RUS) 582 – 21x (292+290)
---
9. Kim Jangmi (KOR) 582 – 20x (288+294)
10. Zsofia Csonkaová (HUN) 581 – 19x (288+293)
11. Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL) 580 – 15x (289+291)
12. Gundegmaa Otryadová (MGL) 579 – 18x (284+295)
13. Vitalina Bacaraškinová (RUS) 578 – 24x (289+289)
14. Lalita Yauhleuskayaová (AUS) 578 – 19x (290+288)
15. Klaudia Breśová (POL) 578 – 17x (291+287)
16. Renáta Tobaiová Sikeová (HUN) 577 – 17x (288+289)
17. Hwang Seongeun (KOR) 577 – 14x (288+289)
18. Yu Ai Wen (TPE) 577 – 13x (288+289)
19. Zorana Arunovićová (SRB) 576 – 17x (293+283)
20. Heena Sidhuová (IND) 576 – 16x (286+290)
21. Bobana Veličkovićová (SRB) 576 – 13x (295+281)
22. Olena Kostěvyčová (UKR) 575 – 18x (292+283)
23. Pim-On Klaisubanová (THA) 575 – 12x (287+288)
24. Viktorija Čájkaová (BLR) 575 – 11x (292+283)
25. Afaf Elhodhodová (EGY) 573 – 23x (293+280)
26. Stephanie Tirodeová (FRA) 573 – 14x (288+285)
27. Wu Chia Ying (TPE) 572 – 20x (284+288)
28. Golnoush Sebghatollahiová (IRI) 572 – 16x (291+281)
29. Teo Shun Xie (SIN) 571 – 17x (286+285)
30. Chen Ying (CNH) 570 – 23x (287+283)
31. Elena Galiabovitchová (AUS) 569 – 20x (285+284)
32. Tanyaporn Prucksakornová (THA) 568 – 14x (282+286)
33. Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA) 567 – 20x (285+282)
34. Akiko Satóová (JPN) 565 – 13x (282+283)
35. Sonia Franquetová (ESP) 564 – 15x (286+278)
36. Eleanor Bezzinaová (MLT) 562 – 14x (283+279)
37. Andrea Perezová Peñaová (ECU) 561 – 11x (279+282)
38. Lynda Kiejkoová (CAN) 552 – 8x (269+283)
39. Mathilde Lamolleová (FRA) 550 – 18x (287+263)
40. Olfa Charniová (TUN) nedokončila