Slovenský prehľad na LOH Rio 2016 - 1. deň | (kon.) | | | Slovenský prehľad na LOH Rio 2016 - 2. deň | (kon.) |
400 m polohové preteky - finále (muži) | Vítěz: K. Hagino (JAP) (kon.) | | | 100 m motýlik - semifinále (ženy) | (kon.) |
400m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: M. Horton (AUS) (kon.) | | | 400m polohové preteky - finále (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
100 m prsia - semifinále (muži) | (kon.) | | | 4 x 100 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
100 m znak - rozplavby (ženy) | K. Bakerová (USA) (kon.) | | | 200 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: S. Jang (CHN) (kon.) |
100 m prsia - rozplavby (ženy) | Vítěz: L. Kingová (USA) (kon.) | | | 100 m znak - rozplavby (muži) | Vítěz: C. Lacourt (FRA) (kon.) |
400 m voľným spôsobom - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 4 x 100 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) |
Do 48 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Tanasanová (THA) (kon.) | | | Do 56 kg (muži) | Luis Alberto Garcia Brito (DOM) (kon.) |
Do 53 kg (ženy) | Vítěz: Kanae Yagiová (kon.) | | | Do 53 kg - finále (ženy) | Vítěz: Š.-Č. Hsuová (TPE) (kon.) |
Vzduchová pištoľ - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Trap - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Trap - deň prvý (muži) | Víťaz: Massimo FABBRIZI (ITA) (kon.) | | | Vzduchová pištoľ - finále (ženy) | Vítěz: Čang Meng-süe (CHN) (kon.) |
Trap - finále (ženy) | Vítěz: C. Skinnerová (AUS) (kon.) |
C1 - rozjazdy (muži) | Víťaz: Sideris Tasiadis (GER) (kon.) | | | K1 - rozjazdy (muži) | Víťaz: De Gennaro (ITA) (kon.) |
Tímová súťaž - vyraďovacia časť (ženy) | (kon.) | | | Tímová súťaž - o medaily (ženy) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Kvalifikácia (muži) - subdivízia 3 | (kon.) | | | Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 1 | (kon.) |
Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 2 | (kon.) | | | Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 3 | (kon.) |
Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 4 | (kon.) |
Individuálne preteky (ženy) | Anna Van der Breggenová (kon.) |
Dvojhra (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Yang Wang – Marcos Madrid | 4:1 (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Barbora Balážová - Fen Liová | 3:4 (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvojhra (muži) – 2. kolo | (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Aruna Quadri – Yang Wang | 4:1 (kon.) |
Dvojhra (muži) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvojhra (ženy) – 3. kolo | (kon.) |
Do 52 kg - dopoludňajšia časť (ženy) | (kon.) | | | Do 66 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - popoludňajšia časť (ženy) | Vítěz: M. Kelmendiová (KOS) (kon.) | | | Do 66 kg - popoludňajšia časť (muži) | Vítěz: F. Basile (ITA) (kon.) |
Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 60 kg - dopoldňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 69 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Drezúra jednotlivcov - deň druhý | Vítěz: W. Fox-Pitt (GBR) (kon.) | | | Drezúra tímov - deň druhý | Vítěz: Německo (kon.) |
Veľká Británia - Austrália | 2:1 (kon.) | | | Nový Zéland - Južná Kórea | 4:1 (kon.) |
Japonsko - India | 2:2 (kon.) | | | Holandsko - Španielsko | 5:0 (kon.) |
Čína - Nemecko | 1:1 (kon.) |
3 m doska synchron (ženy) | (kon.) |
Fleret - jednotlivci (muži) | Vítěz: D. Garozzo (ITA) (kon.) |
Francúzsko - Čierna Hora | 4:7 (kon.) | | | Brazília - Austrália | 8:7 (kon.) |
Kanada - Nemecko | 2:6 (kon.) | | | Španielsko - Brazília | 7:0 (kon.) |
Veľká Británia - Nový Zéland | 2:2 (kon.) | | | Holandsko - Írsko | 5:0 (kon.) |
Večerné skupinové zápasy | (kon.) | | | Popoludňajšie skupinové zápasy | (kon.) |
O umiestnenie a štvrťfinále | (kon.) |
koniec udalosti
Do 56 kg (muži)
Luis Alberto Garcia Brito (DOM)
![cz](https://media.onlajny.com/css/img/flag_cz.jpg)
Dominik Mihailescu
Konečné pořadí
Konečné pořadí:
1. GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika)
2. PINEDA ZETA Edgar (Guatemala)
3. TAKAO Hiroaki (Japonsko)
4. TAN Či-Čung (Čínská Taipei)
5. TULO Manueli (Fidži)
6. GOEGEBUER Tom Richard (Belgie)
7. BRECHTEFELD Elson
8. BRACHI GARCIA Josue
8. USUKHBAYAR Chagnaadorj
Startovní listina
GOEGEBUER Tom Richard (Belgie)
TULO Manueli (Fidži)
BRECHTEFELD Elson (Nauru)
TAN Či-Čung (Čínská Taipei)
BRACHI GARCIA Josue (Španělsko)
PINEDA ZETA Edgar (Guatemala)
USUKHBAYAR Chagnaadorj (Mongolsko)
TAKAO Hiroaki (Japonsko)
GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika)
Umístění po trhu
1. GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika) - 118 Kg.
2. GOEGEBUER Tom Richard (Belgien) - 111 Kg.
2. TAKAO Hiroaki (Japonsko) - 111 Kg.
3. TAN Či-Čung (Čínská Taipei) - 110 Kg.
4. PINEDA ZETA Edgar (Guatemala) - 108 Kg.
5. TULO Manueli (Fidži) – 106 Kg.
6. BRECHTEFELD Elson (Nauru) – 98 Kg.
7. BRACHI GARCIA Josue (Španělsko) – DNF
7. USUKHBAYAR Chagnaadorj (Mongolsko) – DNF
Konečné pořadí:
1. GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika)
2. PINEDA ZETA Edgar (Guatemala)
3. TAKAO Hiroaki (Japonsko)
4. TAN Či-Čung (Čínská Taipei)
5. TULO Manueli (Fidži)
6. GOEGEBUER Tom Richard (Belgie)
7. BRECHTEFELD Elson
8. BRACHI GARCIA Josue
8. USUKHBAYAR Chagnaadorj
Startovní listina
GOEGEBUER Tom Richard (Belgie)
TULO Manueli (Fidži)
BRECHTEFELD Elson (Nauru)
TAN Či-Čung (Čínská Taipei)
BRACHI GARCIA Josue (Španělsko)
PINEDA ZETA Edgar (Guatemala)
USUKHBAYAR Chagnaadorj (Mongolsko)
TAKAO Hiroaki (Japonsko)
GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika)
Umístění po trhu
1. GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika) - 118 Kg.
2. GOEGEBUER Tom Richard (Belgien) - 111 Kg.
2. TAKAO Hiroaki (Japonsko) - 111 Kg.
3. TAN Či-Čung (Čínská Taipei) - 110 Kg.
4. PINEDA ZETA Edgar (Guatemala) - 108 Kg.
5. TULO Manueli (Fidži) – 106 Kg.
6. BRECHTEFELD Elson (Nauru) – 98 Kg.
7. BRACHI GARCIA Josue (Španělsko) – DNF
7. USUKHBAYAR Chagnaadorj (Mongolsko) – DNF
1. GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika)
2. PINEDA ZETA Edgar (Guatemala)
3. TAKAO Hiroaki (Japonsko)
4. TAN Či-Čung (Čínská Taipei)
5. TULO Manueli (Fidži)
6. GOEGEBUER Tom Richard (Belgie)
7. BRECHTEFELD Elson
8. BRACHI GARCIA Josue
8. USUKHBAYAR Chagnaadorj
1. GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika) – 118 Kg.
2. GOEGEBUER Tom Richard (Belgien) – 111 Kg.
2. TAKAO Hiroaki (Japonsko) – 111 Kg.
3. TAN Či-Čung (Čínská Taipei) – 110 Kg.
4. PINEDA ZETA Edgar (Guatemala) – 108 Kg.
5. TULO Manueli (Fidži) – 106 Kg.
6. BRECHTEFELD Elson (Nauru) – 98 Kg.
7. BRACHI GARCIA Josue (Španělsko) – DNF
7. USUKHBAYAR Chagnaadorj (Mongolsko) – DNF
GOEGEBUER Tom Richard (Belgie)
TULO Manueli (Fidži)
BRECHTEFELD Elson (Nauru)
TAN Či-Čung (Čínská Taipei)
BRACHI GARCIA Josue (Španělsko)
PINEDA ZETA Edgar (Guatemala)
USUKHBAYAR Chagnaadorj (Mongolsko)
TAKAO Hiroaki (Japonsko)
GARCIA BRITO Luis Alberto (Dominikánská republika)