Slovenský prehľad na LOH Rio 2016 - 1. deň | (kon.) | | | Slovenský prehľad na LOH Rio 2016 - 2. deň | (kon.) |
400 m polohové preteky - finále (muži) | Vítěz: K. Hagino (JAP) (kon.) | | | 100 m motýlik - semifinále (ženy) | (kon.) |
400m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: M. Horton (AUS) (kon.) | | | 400m polohové preteky - finále (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
100 m prsia - semifinále (muži) | (kon.) | | | 4 x 100 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
100 m znak - rozplavby (ženy) | K. Bakerová (USA) (kon.) | | | 200 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: S. Jang (CHN) (kon.) |
100 m prsia - rozplavby (ženy) | Vítěz: L. Kingová (USA) (kon.) | | | 100 m znak - rozplavby (muži) | Vítěz: C. Lacourt (FRA) (kon.) |
400 m voľným spôsobom - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 4 x 100 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) |
Do 48 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Tanasanová (THA) (kon.) | | | Do 56 kg (muži) | Luis Alberto Garcia Brito (DOM) (kon.) |
Do 53 kg (ženy) | Vítěz: Kanae Yagiová (kon.) | | | Do 53 kg - finále (ženy) | Vítěz: Š.-Č. Hsuová (TPE) (kon.) |
Vzduchová pištoľ - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Trap - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Trap - deň prvý (muži) | Víťaz: Massimo FABBRIZI (ITA) (kon.) | | | Vzduchová pištoľ - finále (ženy) | Vítěz: Čang Meng-süe (CHN) (kon.) |
Trap - finále (ženy) | Vítěz: C. Skinnerová (AUS) (kon.) |
C1 - rozjazdy (muži) | Víťaz: Sideris Tasiadis (GER) (kon.) | | | K1 - rozjazdy (muži) | Víťaz: De Gennaro (ITA) (kon.) |
Tímová súťaž - vyraďovacia časť (ženy) | (kon.) | | | Tímová súťaž - o medaily (ženy) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Kvalifikácia (muži) - subdivízia 3 | (kon.) | | | Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 1 | (kon.) |
Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 2 | (kon.) | | | Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 3 | (kon.) |
Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 4 | (kon.) |
Individuálne preteky (ženy) | Anna Van der Breggenová (kon.) |
Dvojhra (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Yang Wang – Marcos Madrid | 4:1 (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Barbora Balážová - Fen Liová | 3:4 (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvojhra (muži) – 2. kolo | (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Aruna Quadri – Yang Wang | 4:1 (kon.) |
Dvojhra (muži) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvojhra (ženy) – 3. kolo | (kon.) |
Do 52 kg - dopoludňajšia časť (ženy) | (kon.) | | | Do 66 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - popoludňajšia časť (ženy) | Vítěz: M. Kelmendiová (KOS) (kon.) | | | Do 66 kg - popoludňajšia časť (muži) | Vítěz: F. Basile (ITA) (kon.) |
Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 60 kg - dopoldňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 69 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Drezúra jednotlivcov - deň druhý | Vítěz: W. Fox-Pitt (GBR) (kon.) | | | Drezúra tímov - deň druhý | Vítěz: Německo (kon.) |
Veľká Británia - Austrália | 2:1 (kon.) | | | Nový Zéland - Južná Kórea | 4:1 (kon.) |
Japonsko - India | 2:2 (kon.) | | | Holandsko - Španielsko | 5:0 (kon.) |
Čína - Nemecko | 1:1 (kon.) |
3 m doska synchron (ženy) | (kon.) |
Fleret - jednotlivci (muži) | Vítěz: D. Garozzo (ITA) (kon.) |
Francúzsko - Čierna Hora | 4:7 (kon.) | | | Brazília - Austrália | 8:7 (kon.) |
Kanada - Nemecko | 2:6 (kon.) | | | Španielsko - Brazília | 7:0 (kon.) |
Veľká Británia - Nový Zéland | 2:2 (kon.) | | | Holandsko - Írsko | 5:0 (kon.) |
Večerné skupinové zápasy | (kon.) | | | Popoludňajšie skupinové zápasy | (kon.) |
O umiestnenie a štvrťfinále | (kon.) |
koniec udalosti
Vzduchová pištoľ - kvalifikácia (ženy)
![cz](https://media.onlajny.com/css/img/flag_cz.jpg)
Lukáš Podleśny
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1. Vitalina Bacaraškinová (RUS) 390
2. Jekatěrina Koršunovová (RUS) 387 (14x)
3. Anna Korakakiová (GRE) 387 (12x)
4. Alejandra Zavalaová Vazquezová (MEX) 387 (10x)
5. Afaf Elhodhodová (EGY) 386
6. Bobana Veličkovićová (SRB) 385
7. Mengxue Zhangová (CHN) 384 (12x)
8. Sonia Franquetová (ESP) 384 (7x)
-----
9. Olfa Charniová (TUN) 384 (6x)
10. Celine Gobervilleová (FRA) 383
11. Zorana Arunovićová (SRB) 382
12. Yong Suk Joová (PRK) 381 (12x)
13. Stephanie Tirodeová (FRA) 381 (8x)
14. Heena Sidhuová (IND) 380 (13x)
15. Junghye Kwaková (KOR) 380 (12x)
16. Viktoria Čajkaová (BLR) 380 (11x)
17. Renata Tobaiová Sikeová (HUN) 380 (10x)
18. Minjung Kimová (KOR) 380 (9x)
19. Cha Ying Wuová (TPE) 380 (8x)
20. Gundegmaa Otryadová (MGL) 379 (14x)
21. Golnoush Sebghatollahiová (IRI) 379 (13x)
22. Eleanor Bezzinaová (MLT) 379 (10x)
23. Klaudia Bresová (POL) 379 (10x)
24. Lalita Yauhleuskayaová (AUS) 379 (9x)
25. Monika Karschová (GER) 379 (6x)
26. Wadha Al Balushiová (OMA) 379 (5x)
27. Tanyaporn Prucksakornová (THA) 378 (13x)
28. Olena Kostěvyčová (UKR) 378 (12x)
29. Lydia Patersonová (USA) 378 (12x)
30. Wenjun Guová (CHN) 378 (11x)
31. Ai Wen Yuová (TPE) 378 (10x)
32. Munkhzul Tsogbadrakh (MGL) 378 (6x)
33. Marija Marovićová (CRO) 377 (11x)
34. Nino Salukvadzeová (GEO) 377 (9x)
35. Heidi Diethelmová Gerberová (SUI) 376 (11x)
36. Viktoria Egriová (HUN) 376 (7x)
37. Shun Xie Teová (SIN) 375
38. Lynda Kiejková (CAN) 374
39. Pim-On Klaisubanová (THA) 373
40. Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA) 372
41. Antoaneta Bonevová (BUL) 371
42. Akiko Satová (JPN) 369 (5x)
43. Elena Galiabovitchová (AUS) 369 (4x)
44. Lilian Castrová (ESA) 366
STARTOVNÍ LISTINA
Sonia Franquetová (ESP)
Lynda Kiejková (CAN)
Pim-On Klaisubanová (THA)
Ai Wen Yuová (TPE)
Heena Sidhuová (IND)
Renata Tobaiová Sikeová (HUN)
Vitalina Bacaraškinová (RUS)
Celine Gobervilleová (FRA)
Olfa Charniová (TUn)
Tanyaporn Prucksakornová (THA)
Klaudia Bresová (POL)
Chia Ying Wuová (TPE)
Antoaneta Bonevová (BUL)
Minjung Kimová (KOR)
Mengxue Zhangová (CHN)
Golnoush Sebghatollahiová (IRI)
Bobana Veličkovićová (SRB)
Akiko Satová (JPN)
Afaf Elhodhodová (EGY)
Viktoria Egriová (HUN)
Shun Xie Teová (SIN)
Yong Suk Joová (PRK)
Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL)
Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA)
Lalita Yauhleuskayová (AUS)
Alejandra Zavalaová Vazquezová (MEX)
Elena Galiabovitchová (AUS)
Junghye Kwaková (KOR)
Anna Korakakiová (GRE)
Viktoria Čajkaová (BLR)
Nino Salukvadzeová (GEO)
Zorana Arunovićová (SRB)
Eleanor Bezzinaová (MLT)
Stephanie Tirodevá (FRA)
Jekatěrina Košunovová (RUS)
Gundegmaa Otryadová (MGL)
Lilian Castrová (ESA)
Monika Karschová (GER)
Marija Marovićová (CRO)
Heidi Diethelmová Gerberová (SUI)
Lydia Patersonová (USA)
Wadha Al Balushiová (OMA)
Wenjun Guová (CHN)
Olena Kostěvyčová (UKR)
1. Vitalina Bacaraškinová (RUS) 390
2. Jekatěrina Koršunovová (RUS) 387 (14x)
3. Anna Korakakiová (GRE) 387 (12x)
4. Alejandra Zavalaová Vazquezová (MEX) 387 (10x)
5. Afaf Elhodhodová (EGY) 386
6. Bobana Veličkovićová (SRB) 385
7. Mengxue Zhangová (CHN) 384 (12x)
8. Sonia Franquetová (ESP) 384 (7x)
-----
9. Olfa Charniová (TUN) 384 (6x)
10. Celine Gobervilleová (FRA) 383
11. Zorana Arunovićová (SRB) 382
12. Yong Suk Joová (PRK) 381 (12x)
13. Stephanie Tirodeová (FRA) 381 (8x)
14. Heena Sidhuová (IND) 380 (13x)
15. Junghye Kwaková (KOR) 380 (12x)
16. Viktoria Čajkaová (BLR) 380 (11x)
17. Renata Tobaiová Sikeová (HUN) 380 (10x)
18. Minjung Kimová (KOR) 380 (9x)
19. Cha Ying Wuová (TPE) 380 (8x)
20. Gundegmaa Otryadová (MGL) 379 (14x)
21. Golnoush Sebghatollahiová (IRI) 379 (13x)
22. Eleanor Bezzinaová (MLT) 379 (10x)
23. Klaudia Bresová (POL) 379 (10x)
24. Lalita Yauhleuskayaová (AUS) 379 (9x)
25. Monika Karschová (GER) 379 (6x)
26. Wadha Al Balushiová (OMA) 379 (5x)
27. Tanyaporn Prucksakornová (THA) 378 (13x)
28. Olena Kostěvyčová (UKR) 378 (12x)
29. Lydia Patersonová (USA) 378 (12x)
30. Wenjun Guová (CHN) 378 (11x)
31. Ai Wen Yuová (TPE) 378 (10x)
32. Munkhzul Tsogbadrakh (MGL) 378 (6x)
33. Marija Marovićová (CRO) 377 (11x)
34. Nino Salukvadzeová (GEO) 377 (9x)
35. Heidi Diethelmová Gerberová (SUI) 376 (11x)
36. Viktoria Egriová (HUN) 376 (7x)
37. Shun Xie Teová (SIN) 375
38. Lynda Kiejková (CAN) 374
39. Pim-On Klaisubanová (THA) 373
40. Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA) 372
41. Antoaneta Bonevová (BUL) 371
42. Akiko Satová (JPN) 369 (5x)
43. Elena Galiabovitchová (AUS) 369 (4x)
44. Lilian Castrová (ESA) 366
STARTOVNÍ LISTINA
Sonia Franquetová (ESP)
Lynda Kiejková (CAN)
Pim-On Klaisubanová (THA)
Ai Wen Yuová (TPE)
Heena Sidhuová (IND)
Renata Tobaiová Sikeová (HUN)
Vitalina Bacaraškinová (RUS)
Celine Gobervilleová (FRA)
Olfa Charniová (TUn)
Tanyaporn Prucksakornová (THA)
Klaudia Bresová (POL)
Chia Ying Wuová (TPE)
Antoaneta Bonevová (BUL)
Minjung Kimová (KOR)
Mengxue Zhangová (CHN)
Golnoush Sebghatollahiová (IRI)
Bobana Veličkovićová (SRB)
Akiko Satová (JPN)
Afaf Elhodhodová (EGY)
Viktoria Egriová (HUN)
Shun Xie Teová (SIN)
Yong Suk Joová (PRK)
Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL)
Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA)
Lalita Yauhleuskayová (AUS)
Alejandra Zavalaová Vazquezová (MEX)
Elena Galiabovitchová (AUS)
Junghye Kwaková (KOR)
Anna Korakakiová (GRE)
Viktoria Čajkaová (BLR)
Nino Salukvadzeová (GEO)
Zorana Arunovićová (SRB)
Eleanor Bezzinaová (MLT)
Stephanie Tirodevá (FRA)
Jekatěrina Košunovová (RUS)
Gundegmaa Otryadová (MGL)
Lilian Castrová (ESA)
Monika Karschová (GER)
Marija Marovićová (CRO)
Heidi Diethelmová Gerberová (SUI)
Lydia Patersonová (USA)
Wadha Al Balushiová (OMA)
Wenjun Guová (CHN)
Olena Kostěvyčová (UKR)
1. Vitalina Bacaraškinová (RUS) 390
2. Jekatěrina Koršunovová (RUS) 387 (14x)
3. Anna Korakakiová (GRE) 387 (12x)
4. Alejandra Zavalaová Vazquezová (MEX) 387 (10x)
5. Afaf Elhodhodová (EGY) 386
6. Bobana Veličkovićová (SRB) 385
7. Mengxue Zhangová (CHN) 384 (12x)
8. Sonia Franquetová (ESP) 384 (7x)
-----
9. Olfa Charniová (TUN) 384 (6x)
10. Celine Gobervilleová (FRA) 383
11. Zorana Arunovićová (SRB) 382
12. Yong Suk Joová (PRK) 381 (12x)
13. Stephanie Tirodeová (FRA) 381 (8x)
14. Heena Sidhuová (IND) 380 (13x)
15. Junghye Kwaková (KOR) 380 (12x)
16. Viktoria Čajkaová (BLR) 380 (11x)
17. Renata Tobaiová Sikeová (HUN) 380 (10x)
18. Minjung Kimová (KOR) 380 (9x)
19. Cha Ying Wuová (TPE) 380 (8x)
20. Gundegmaa Otryadová (MGL) 379 (14x)
21. Golnoush Sebghatollahiová (IRI) 379 (13x)
22. Eleanor Bezzinaová (MLT) 379 (10x)
23. Klaudia Bresová (POL) 379 (10x)
24. Lalita Yauhleuskayaová (AUS) 379 (9x)
25. Monika Karschová (GER) 379 (6x)
26. Wadha Al Balushiová (OMA) 379 (5x)
27. Tanyaporn Prucksakornová (THA) 378 (13x)
28. Olena Kostěvyčová (UKR) 378 (12x)
29. Lydia Patersonová (USA) 378 (12x)
30. Wenjun Guová (CHN) 378 (11x)
31. Ai Wen Yuová (TPE) 378 (10x)
32. Munkhzul Tsogbadrakh (MGL) 378 (6x)
33. Marija Marovićová (CRO) 377 (11x)
34. Nino Salukvadzeová (GEO) 377 (9x)
35. Heidi Diethelmová Gerberová (SUI) 376 (11x)
36. Viktoria Egriová (HUN) 376 (7x)
37. Shun Xie Teová (SIN) 375
38. Lynda Kiejková (CAN) 374
39. Pim-On Klaisubanová (THA) 373
40. Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA) 372
41. Antoaneta Bonevová (BUL) 371
42. Akiko Satová (JPN) 369 (5x)
43. Elena Galiabovitchová (AUS) 369 (4x)
44. Lilian Castrová (ESA) 366
Sonia Franquetová (ESP)
Lynda Kiejková (CAN)
Pim-On Klaisubanová (THA)
Ai Wen Yuová (TPE)
Heena Sidhuová (IND)
Renata Tobaiová Sikeová (HUN)
Vitalina Bacaraškinová (RUS)
Celine Gobervilleová (FRA)
Olfa Charniová (TUn)
Tanyaporn Prucksakornová (THA)
Klaudia Bresová (POL)
Chia Ying Wuová (TPE)
Antoaneta Bonevová (BUL)
Minjung Kimová (KOR)
Mengxue Zhangová (CHN)
Golnoush Sebghatollahiová (IRI)
Bobana Veličkovićová (SRB)
Akiko Satová (JPN)
Afaf Elhodhodová (EGY)
Viktoria Egriová (HUN)
Shun Xie Teová (SIN)
Yong Suk Joová (PRK)
Munkhzul Tsogbadrakhová (MGL)
Enkelejda Shehajová Bekurtiová (USA)
Lalita Yauhleuskayová (AUS)
Alejandra Zavalaová Vazquezová (MEX)
Elena Galiabovitchová (AUS)
Junghye Kwaková (KOR)
Anna Korakakiová (GRE)
Viktoria Čajkaová (BLR)
Nino Salukvadzeová (GEO)
Zorana Arunovićová (SRB)
Eleanor Bezzinaová (MLT)
Stephanie Tirodevá (FRA)
Jekatěrina Košunovová (RUS)
Gundegmaa Otryadová (MGL)
Lilian Castrová (ESA)
Monika Karschová (GER)
Marija Marovićová (CRO)
Heidi Diethelmová Gerberová (SUI)
Lydia Patersonová (USA)
Wadha Al Balushiová (OMA)
Wenjun Guová (CHN)
Olena Kostěvyčová (UKR)