Slovenský prehľad na LOH Rio 2016 - 1. deň | (kon.) | | | Slovenský prehľad na LOH Rio 2016 - 2. deň | (kon.) |
400 m polohové preteky - finále (muži) | Vítěz: K. Hagino (JAP) (kon.) | | | 100 m motýlik - semifinále (ženy) | (kon.) |
400m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: M. Horton (AUS) (kon.) | | | 400m polohové preteky - finále (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
100 m prsia - semifinále (muži) | (kon.) | | | 4 x 100 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
100 m znak - rozplavby (ženy) | K. Bakerová (USA) (kon.) | | | 200 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: S. Jang (CHN) (kon.) |
100 m prsia - rozplavby (ženy) | Vítěz: L. Kingová (USA) (kon.) | | | 100 m znak - rozplavby (muži) | Vítěz: C. Lacourt (FRA) (kon.) |
400 m voľným spôsobom - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 4 x 100 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) |
Do 48 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Tanasanová (THA) (kon.) | | | Do 56 kg (muži) | Luis Alberto Garcia Brito (DOM) (kon.) |
Do 53 kg (ženy) | Vítěz: Kanae Yagiová (kon.) | | | Do 53 kg - finále (ženy) | Vítěz: Š.-Č. Hsuová (TPE) (kon.) |
Vzduchová pištoľ - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Trap - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Trap - deň prvý (muži) | Víťaz: Massimo FABBRIZI (ITA) (kon.) | | | Vzduchová pištoľ - finále (ženy) | Vítěz: Čang Meng-süe (CHN) (kon.) |
Trap - finále (ženy) | Vítěz: C. Skinnerová (AUS) (kon.) |
C1 - rozjazdy (muži) | Víťaz: Sideris Tasiadis (GER) (kon.) | | | K1 - rozjazdy (muži) | Víťaz: De Gennaro (ITA) (kon.) |
Tímová súťaž - vyraďovacia časť (ženy) | (kon.) | | | Tímová súťaž - o medaily (ženy) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Kvalifikácia (muži) - subdivízia 3 | (kon.) | | | Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 1 | (kon.) |
Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 2 | (kon.) | | | Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 3 | (kon.) |
Kvalifikácia (ženy) - subdivízia 4 | (kon.) |
Individuálne preteky (ženy) | Anna Van der Breggenová (kon.) |
Dvojhra (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Yang Wang – Marcos Madrid | 4:1 (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Barbora Balážová - Fen Liová | 3:4 (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvojhra (muži) – 2. kolo | (kon.) |
Dvojhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Aruna Quadri – Yang Wang | 4:1 (kon.) |
Dvojhra (muži) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvojhra (ženy) – 3. kolo | (kon.) |
Do 52 kg - dopoludňajšia časť (ženy) | (kon.) | | | Do 66 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - popoludňajšia časť (ženy) | Vítěz: M. Kelmendiová (KOS) (kon.) | | | Do 66 kg - popoludňajšia časť (muži) | Vítěz: F. Basile (ITA) (kon.) |
Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 60 kg - dopoldňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 69 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Drezúra jednotlivcov - deň druhý | Vítěz: W. Fox-Pitt (GBR) (kon.) | | | Drezúra tímov - deň druhý | Vítěz: Německo (kon.) |
Veľká Británia - Austrália | 2:1 (kon.) | | | Nový Zéland - Južná Kórea | 4:1 (kon.) |
Japonsko - India | 2:2 (kon.) | | | Holandsko - Španielsko | 5:0 (kon.) |
Čína - Nemecko | 1:1 (kon.) |
3 m doska synchron (ženy) | (kon.) |
Fleret - jednotlivci (muži) | Vítěz: D. Garozzo (ITA) (kon.) |
Francúzsko - Čierna Hora | 4:7 (kon.) | | | Brazília - Austrália | 8:7 (kon.) |
Kanada - Nemecko | 2:6 (kon.) | | | Španielsko - Brazília | 7:0 (kon.) |
Veľká Británia - Nový Zéland | 2:2 (kon.) | | | Holandsko - Írsko | 5:0 (kon.) |
Večerné skupinové zápasy | (kon.) | | | Popoludňajšie skupinové zápasy | (kon.) |
O umiestnenie a štvrťfinále | (kon.) |
koniec udalosti
Drezúra tímov - deň druhý
Vítěz: Německo
Martin Augustin
Startovní listina:
1. Kanada (Phoenixová, Robinsonová, Loachová, Howardová)
2. Francie (Nicolas, Laghouag, Vallette, Lemoine)
3. Irsko (McCarthy, Abbottová, Evans, Kyle)
4. Itálie (L. Roman, Schivová, P. Roman, Breccaroli)
5. Austrálie (Griffiths, Burton, Tinney, Roseová)
6. Rusko (Ovčinnikovová, Mitin, Markov)
7. Velká Británie (Tattersallová, Fox-Pitt, Funnellová, Kingová)
8. Nizozemsko (Van de Vendel, Lips, Naber-Lozemanová, Blomová)
9. Nový Zéland (T. Price, Todd, Johnstone, J. Priceová)
10. Německo (Auffarthová, Jung, Krajewská, Klimkeová)
11. Švédsko (L. Algotssonová, Andersenová, S. Algotssonová Ostholtová)
12. USA (Martin, Montgomery, Kiefferová, Dutton)
13. Brazílie (Appel, Parro, Fonseca, Carvalho Jorge)
1. Kanada (Phoenixová, Robinsonová, Loachová, Howardová)
2. Francie (Nicolas, Laghouag, Vallette, Lemoine)
3. Irsko (McCarthy, Abbottová, Evans, Kyle)
4. Itálie (L. Roman, Schivová, P. Roman, Breccaroli)
5. Austrálie (Griffiths, Burton, Tinney, Roseová)
6. Rusko (Ovčinnikovová, Mitin, Markov)
7. Velká Británie (Tattersallová, Fox-Pitt, Funnellová, Kingová)
8. Nizozemsko (Van de Vendel, Lips, Naber-Lozemanová, Blomová)
9. Nový Zéland (T. Price, Todd, Johnstone, J. Priceová)
10. Německo (Auffarthová, Jung, Krajewská, Klimkeová)
11. Švédsko (L. Algotssonová, Andersenová, S. Algotssonová Ostholtová)
12. USA (Martin, Montgomery, Kiefferová, Dutton)
13. Brazílie (Appel, Parro, Fonseca, Carvalho Jorge)
1. Německo 122,0
2. Francie 122,2
3. Austrálie 126,4
4. Velká Británie 127,7
5. Irsko 135,6
6. Nový Zéland 137,5
6. USA 137,5
8. Itálie 140,9
9. Brazílie 144,1
10. Švédsko 144,2
11. Nizozemsko 146,4
12. Kanada 150,8
13. Rusko 174,8 (21:34:09)