Žilina – Lipt. Mikuláš | 4:3 (kon.) | | | Košice – Nitra | 3:1 (kon.) | | | Zvolen – Budapešť | 5:3 (kon.) |
Detva – Trenčín | 2:4 (kon.) | | | Miškovec – B. Bystrica | 2:5 (kon.) | | | Nové Zámky – Poprad | 2:1 (kon.) |
Skalica – Trnava | 5:2 (kon.) | | | Spišská N. Ves – Michalovce | 0:5 (kon.) | | | Martin – Nové Zámky B | 8:0 (kon.) |
Pov. Bystrica – Prešov | 6:1 (kon.) | | | Osmos Bratislava – Humenné | 5:3 (kon.) | | | Dubnica – Topoľčany | 2:4 (kon.) |
Berani Zlín – Plzeň | 3:5 (kon.) | | | Litvínov – Třinec | 0:2 (kon.) | | | Chomutov – Vítkovice | 2:3 (kon.) |
K. Vary – Liberec | 2:3 (kon.) | | | Mladá Boleslav – Pardubice | 4:2 (kon.) | | | Olomouc – Sparta Praha | 2:4 (kon.) |
Hradec Králové – Kometa Brno | 4:2 (kon.) |
Pittsburgh – Washington | 7:6 (po pr.) | | | Carolina – NY Islanders | 1:2 (po pr.) | | | Buffalo – Boston | 0:4 (kon.) |
NY Rangers – Nashville | 2:3 (kon.) | | | Ottawa – Chicago | 3:4 (po pr.) | | | Detroit – Columbus | 2:3 (po pr.) |
St. Louis – Winnipeg | 1:5 (kon.) | | | Dallas – Arizona | 3:0 (kon.) | | | Colorado – Minnesota | 4:1 (kon.) |
Vegas – Philadelphia | 2:5 (kon.) |
Red Star Kunlun – Čeljabinsk | 2:0 (kon.) | | | Chabarovsk – Jekaterinburg | 2:5 (kon.) | | | Vladivostok – Metallurg Magnitogorsk | 3:4 (kon.) |
Novosibirsk – CSKA Moskva | 0:2 (kon.) | | | Ufa – HC Slovan | 4:1 (kon.) | | | Omsk – Riga | 5:2 (kon.) |
Berani Zlín – Třinec | 1:2 (kon.) | | | Kladno – Chomutov | 2:3 (po pr.) | | | Č. Budějovice – Kometa Brno | 6:2 (kon.) |
Plzeň – Slavia | 1:6 (kon.) | | | Sparta Praha – Havlíčkův Brod | 6:4 (kon.) | | | Vsetín – Vítkovice | 3:10 (kon.) |
Pardubice – Hradec Králové | 6:1 (kon.) | | | Havířov – Přerov | 3:0 (kon.) |
Litoměřice – Přerov | 4:1 (kon.) |
koniec
Vegas Golden Knights
2:5
(1:2, 0:3, 1:0)
Philadelphia Flyers
Jan Prošek
Góly a asistencie:
7. Marchessault (Merrill, M.-A. Fleury), 49. Bellemare – 12. Lindblom (Sanheim, Voráček), 19. Simmonds (Hägg), 23. Simmonds (Voráček, Giroux), 27. Hägg (J. van Riemsdyk, M. Vorobjov), 28. Laughton (Gudas, M. Raffl)
Rozhodca: Schlenker, Watson – Knorr, Sericolo
Diváci: 18 555
Nepremenená penalta:
Vegas Golden Knights:
M.-A. Fleury (31. M. Subban) – Theodore, Engelland, C. Miller, McNabb, Holden, Merrill – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Haula – Nosek, O. Lindberg, Carpenter – Carrier, Bellemare, Reaves.
Náhradníci:
Tréner:
Philadelphia Flyers: Elliott (Stolarz) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Sanheim, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – Lindblom, Patrick, Voráček – J. van Riemsdyk, M. Vorobjov, Simmonds – Laughton, Lehterä, M. Raffl.
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
Philadelphia Flyers: Elliott (Stolarz) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Sanheim, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – Lindblom, Patrick, Voráček – J. van Riemsdyk, M. Vorobjov, Simmonds – Laughton, Lehterä, M. Raffl.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Schlenker, Watson – Knorr, Sericolo
Diváci: 18 555
Tomáš Nosek (VEG) 0+0, 2 střely, čas na ledě 12:56
Jakub Voráček (PHI) 0+2, 1 střela, čas na ledě 18:09
Radko Gudas (PHI) 0+1, 1 střel, čas na ledě 16:16
1. Wayne Simmonds (PHI) 2+0
2. William Karlsson (VEG) 0+0
3. Brian Elliott (PHI) 23 zák., 2 gól, 92,0%