Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 5. deň | (kon.) | | | Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 6. deň | (kon.) |
200 m prsia - finále (muži) | Vítěz: D. Balandin (KAZ) (kon.) | | | 100 m voľným spôsobom - semifinále (ženy) | Vítěz: C. Campbellová (AUS) (kon.) |
200 m znak - semifinále (muži) | Vítěz: J. Rylov (RUS) (kon.) | | | 200 m motýlik - finále (ženy) | Vítěz: M. Belmonteová Garciaová (ESP) (kon.) |
100 m voľným spôsobom - finále (muži) | Vítěz: K. Chalmers (AUS) (kon.) | | | 200 m prsia - semifinále (ženy) | Vítěz: T. McKeownová (AUS) (kon.) |
200 m polohové preteky - semifinále (muži) | Vítěz: M. Phelps (USA) (kon.) | | | 4x200 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: USA (kon.) |
50 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Vítěz: A. Govorov (UKR) (kon.) | | | 800 m voľným spôsobom - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) |
100 m motýlik - rozplavby (muži) | Vítěz: J. Schooling (SIN) (kon.) | | | 200 m znak - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
Do 77 kg - finále (muži) | Vítěz: N. Rahimov (KAZ) (kon.) |
Puška 50 m, 3 pozície - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Puška 50 m, 3 pozície - finále (ženy) | Vítěz: B. Englederová (GER) (kon.) |
C2 - semifinále a finále (muži) ![]() |
Víťazi: L. A. P. Škantár (SVK) (kon.) | | |
K1 - semifinále a finále (ženy) ![]() |
Víťazka: M. Chourrautová (ESP) (kon.) |
Jednotlivci - popoludňajšia kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Jednotlivci - o medaily (ženy) | Vítěz. H. Čang (KOR) (kon.) |
Viacboj (ženy) - finále | Vítěz: S. Bilesová (USA) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) |
Dvojhra (ženy) – o 3. miesto | Vítěz: Kim Song I (PRK) (kon.) | | | Dvojhra (ženy) – finále | Vítěz: Ting Ning (CHN) (kon.) |
Dvojhra (muži) – semifinále | (kon.) |
Do 90 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) | | | Do 78 kg - dopoludňajšia časť (ženy) | (kon.) |
Do 100 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) | | | Do 78 kg - popoludňajšia časť (ženy) | Vítěz: K. Harrisonová (USA) (kon.) |
Do 100 kg - popoludňajšia časť (muži) | Vítěz: L. Krpálek (CZE) (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - semifinále (ženy) | Vítěz: Gloverová, Stanningová (GBR) (kon.) | | | Dvojskif ľahkej váhy - semifinále (ženy) | Vítěz: Paulisová, Headová (NED) (kon.) |
Dvojskif ľahkej váhy - semifinále (muži) | Vítěz: Houzin, Azou (FRA) (kon.) | | | Štvorka bez kormidelníka - semifinále (muži) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
Osemveslica - opravy (ženy) | Vítěz: Kanada (kon.) | | | Osemveslica - opravy (muži) | Vítěz: USA (kon.) |
Párová štvorka - finále B/A (muži) | Vítěz: Německo (kon.) | | | Párová štvorka - finále (ženy) | Vítěz: Německo (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - finále (muži) | Vítěz: Nový Zéland (kon.) | | | Dvojskif - finále (ženy) | Vítěz: Polsko (kon.) |
Dvojskif - finále (muži) | Vítěz: Chorvatsko (kon.) | | | Štvorka bez kormidelníka ľahkej váhy - finále M | Vítěz: Švýcarsko (kon.) |
Párová štvorka - finále B (muži) | Vítěz: Švýcarsko (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - finále B (muži) | Vítěz: Podrazil, Helešic (CZE) (kon.) |
Dvojskif - finále B (ženy) | Vítěz: Arnoldová, Adamsová (GER) (kon.) | | | Dvojskif - finále B (muži) | Vítěz: Watts, Morgan (AUS) (kon.) |
Štvorka bez kormidelníka ľahkej váhy - finále B M | Vítěz: Velká Británie (kon.) | | | Dvojskif ľahkej váhy - semifinále C/D (ženy) | Vítěz: Nizozemsko (kon.) |
Dvojskif ľahkej váhy - semifinále C/D (muži) | Vítěz: Švýcarsko (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - finále C (ženy) | Vítěz: Nizozemí (kon.) |
Do 64 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 91 kg - popoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) | | | Do 56 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 64 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 56 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 64 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Tímový šprint - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Tímová stíhačka - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Tímový šprint - prvé kolo (muži) | (kon.) | | | Tímová stíhačka - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
Tímový šprint - o bronz a finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Preteky žien | (kon.) | | | Preteky mužov | (kon.) |
Drezúra jednotlivci Grand Prix - deň druhý | (kon.) | | | Drezúra tímy Grand Prix - deň druhý | (kon.) |
Čína - Holandsko | 0:1 (kon.) | | | Nemecko - Španielsko | 1:2 (kon.) |
Austrália - Argentína | 1:0 (kon.) |
Fleret, jednotlivci (ženy) | Vítěz: I. Deriglazova (RUS) (kon.) | | | Šabľa, jednotlivci (muži) | Vítěz: A. Szilagyi (HUN) (kon.) |
Kord, družstvá (ženy) | Vítěz: Rumunsko (kon.) |
Brazília - Srbsko | 6:5 (kon.) | | | Španielsko - Chorvátsko | 9:4 (kon.) |
Nový Zéland - Brazília | 9:0 (kon.) | | | Veľká Británia - Austrália | 1:2 (kon.) |
Holandsko - India | 2:1 (kon.) | | | Írsko - Kanada | 4:2 (kon.) |
Argentína - Nemecko | 4:4 (kon.) | | | Španielsko - Belgicko | 1:3 (kon.) |
Rusko - Brazília | 14:7 (kon.) | | | Taliansko - Austrália | 8:7 (kon.) |
Čína - USA | 12:4 (kon.) | | | Španielsko - Maďarsko | 11:10 (kon.) |
Tisková konference MFK Vítkovice | (kon.) |
Deň prvý (muži) | (kon.) |
O umiestnenie a štvrťfinále | (kon.) | | | O umiestnenie a semifinále | (kon.) |
O umiestnenie a finále | Vítěz: Fidži (kon.) |
Jan Vojkůvka
Začátky na první jamce
12:30 Adilson Da Silva (BRA), Gramah Delaet (CAN), Byeonghun An (KOR)
12:41 Padraig Harrington (IRL), Matteo Manassero (ITA), Danny Lee (NZL)
12:52 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Thomas Pieters (BEL)
13:03 Julien Quesne (FRA), Marcus Fraser (AUS), Šingo Katajama (JPN)
13:14 Nicolas Colsaerts (BEL), Jeunghun Wang (KOR), Espen Kofstad (NOR)
13:25 Felipe Aguilar (CHI), Danny Chia (MAS), Soren Kjeldsen (DEN)
13:41 Fabian Gomez (ARG), David Lingmerth (SWE), Jose-Filipe Lima (POR)
13:52 Rodolfo Cazaubon (MEX), Bernd Wiesberger (AUT), Brandon Stone (RSA)
14:03 Danny Willett (GBR), Matt Kuchar (USA), Haotong Li (CHN)
14:14 Bubba Watson (USA), Martin Kaymer (GER), Anirban Lahiri (IND)
14:25 Jaco van Zyl (RSA), Mikko Ilonen (FIN), David Hearn (CAN)
14:36 Gregory Bourdy (FRA), Fabrizio Zanotti (PAR), C.T. Pan (TPE)
14:47 Juta Ikeda (JPN), Roope Kakko (FIN), Miguel Tabuena (PHI)
15:03 Ashun Wu (CHN), Nino Bertasio (ITA), Scott Hend (AUS)
15:14 Joost Luiten (NED), Ricardo Gouveia (POR), Siddikur Rahman (BAN)
15:25 Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA), Emiliano Grillo (ARG)
15:36 Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Čejka (GER), Ryan Fox (NZL)
15:47 S.S.P. Chawrasia (IND), Seamus Power (IRL), Wen-Tang Lin (TPE)
15:58 Rickie Fowler (USA), Justin Rose (GBR), Jhonattan Vegas (VEN)
16:09 Henrik Stenson (SWE), Jaidee Thongchai (THA), Rafael Cabrera Bello (ESP)
12:30 Adilson Da Silva (BRA), Gramah Delaet (CAN), Byeonghun An (KOR)
12:41 Padraig Harrington (IRL), Matteo Manassero (ITA), Danny Lee (NZL)
12:52 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Thomas Pieters (BEL)
13:03 Julien Quesne (FRA), Marcus Fraser (AUS), Šingo Katajama (JPN)
13:14 Nicolas Colsaerts (BEL), Jeunghun Wang (KOR), Espen Kofstad (NOR)
13:25 Felipe Aguilar (CHI), Danny Chia (MAS), Soren Kjeldsen (DEN)
13:41 Fabian Gomez (ARG), David Lingmerth (SWE), Jose-Filipe Lima (POR)
13:52 Rodolfo Cazaubon (MEX), Bernd Wiesberger (AUT), Brandon Stone (RSA)
14:03 Danny Willett (GBR), Matt Kuchar (USA), Haotong Li (CHN)
14:14 Bubba Watson (USA), Martin Kaymer (GER), Anirban Lahiri (IND)
14:25 Jaco van Zyl (RSA), Mikko Ilonen (FIN), David Hearn (CAN)
14:36 Gregory Bourdy (FRA), Fabrizio Zanotti (PAR), C.T. Pan (TPE)
14:47 Juta Ikeda (JPN), Roope Kakko (FIN), Miguel Tabuena (PHI)
15:03 Ashun Wu (CHN), Nino Bertasio (ITA), Scott Hend (AUS)
15:14 Joost Luiten (NED), Ricardo Gouveia (POR), Siddikur Rahman (BAN)
15:25 Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA), Emiliano Grillo (ARG)
15:36 Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Čejka (GER), Ryan Fox (NZL)
15:47 S.S.P. Chawrasia (IND), Seamus Power (IRL), Wen-Tang Lin (TPE)
15:58 Rickie Fowler (USA), Justin Rose (GBR), Jhonattan Vegas (VEN)
16:09 Henrik Stenson (SWE), Jaidee Thongchai (THA), Rafael Cabrera Bello (ESP)
1. Fraser (AUS) -8
2. Delaet (CAN) -5
2. Stenson (SWE) -5
4. Pieters (BEL) -4
4. Bourdy (FRA) -4
4. Rose (GBR) -4
4. Cabrera (ESP) -4
9. An (KOR) -3
9. Colsaerts (BEL) -3
11. Manassero (ITA) -2
11. Kuchar (USA) -2
11. Kaymer (GER) -2
11. Pan (TPE) -2
11. Garcia (ESP) -2
1. Fraser (AUS) -8 (18)
2. Delaet (CAN) -5 (18)
3. Pieters (BEL) -4 (18)
3. Rose (GBR) -4 (12)
3. Stenson (SWE) -4 (11)
Další tři mají -3, s -2 registrujeme šest golfistů.
1. Fraser (AUS) -7 (17)
2. Delaet (CAN) -5 (18)
3. Pieters (BEL) -4 (18)
3. Kaymer (GER) -4 (12)
3. Rose (GBR) -4 (5)
6. An (KOR) -3 (18)
6. Lingmerth (SWE) -3 (14)
6. Hend (AUS) -3 (9)
1. Fraser (AUT) -5 (11)
2. Delaet (CAN) -4 (15)
2. Pieters (BEL) -4 (12)
2. Kofstad (NOR) -4 (11)
2. Lingmerth (SWE) -4 (10)
7. Kaymer (GER) -3 (7)
7. An (KOR) -3 (14)
12:30 Adilson Da Silva (BRA), Gramah Delat (CAN), Byeonghun An (KOR)
12:41 Padraig Harrington (IRL), Matteo Manassero (ITA), Danny Lee (NZL)
12:52 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Thomas Pieters (BEL)
13:03 Julien Quesne (FRA), Marcus Fraser (AUS), Šingo Katajama (JPN)
13:14 Nicolas Colsaerts (BEL), Jeunghun Wang (KOR), Espen Kofstad (NOR)
13:25 Felipe Aguilar (CHI), Danny Chia (MAS), Soren Kjeldsen (DEN)
13:41 Fabian Gomez (ARG), David Lingmerth (SWE), Jose-Filipe Lima (POR)
13:52 Rodolfo Cazaubon (MEX), Bernd Wiesberger (AUT), Brandon Stone (RSA)
14:03 Danny Willett (GBR), Matt Kuchar (USA), Haotong Li (CHN)
14:14 Bubba Watson (USA), Martin Kaymer (GER), Anirban Lahiri (IND)
14:25 Jaco van Zyl (RSA), Mikko Ilonen (FIN), David Hearn (CAN)
14:36 Gregory Bourdy (FRA), Fabrizio Zanotti (PAR), C.T. Pan (TPE)
14:47 Juta Ikeda (JPN), Roope Kakko (FIN), Miguel Tabuena (PHI)
15:03 Ashun Wu (CHN), Nino Bertasio (ITA), Scott Hend (AUS)
15:14 Joost Luiten (NED), Ricardo Gouveia (POR), Siddikur Rahman (BAN)
15:25 Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA), Emiliano Grillo (ARG)
15:36 Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Čejka (GER), Ryan Fox (NZL)
15:47 S.S.P. Chawrasia (IND), Seamus Power (IRL), Wen-Tang Lin (TPE)
15:58 Rickie Fowler (USA), Justin Rose (GBR), Jhonattan Vegas (VEN)
16:09 Henrik Stenson (SWE), Jaidee Thongchai (THA), Rafael Cabrera Bello (ESP)