Prehľad udalostí na LOH Paríž 2024 – 3. deň | (kon.) |
Individuálne preteky – muži | (kon.) |
400 m polohové preteky – ženy | Vítězka: E. Weyantová (USA) (kon.) | | | 100 m znak – ženy | Vítězka: K. Berkoffová (USA) (kon.) |
800 m voľný štýl – muži | Vítěz: D. Wiffen (IRL) (kon.) | | | 400 m polohové preteky – ženy | Vítězka: S. McIntoshová (CAN) (kon.) |
200 m voľný štýl – muži | Vítěz: D. Popovici (ROU) (kon.) | | | 100 m znak – ženy | Vítězka: R. Smithová (USA) (kon.) |
100 m znak – muži | Vítěz: T. Ceccon (ITA) (kon.) | | | 100 m prsia – ženy | Vítězka: T. Smithová (RSA) (kon.) |
200 m voľný štýl – ženy | Vítězka: M. O'Callaghanová (AUS) (kon.) |
Vzduchová pištoľ 10 m - zmiešané tímy | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m – ženy | Vítězka: Pan Hjo-čin (KOR) (kon.) |
Trap – muži | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m – muži | Vítěz: Li-chao Šeng (CHN) (kon.) |
C1 – muži | (kon.) | | | C1 – muži | Víťazom C1 Gestin, Beňuš má bronz! (kon.) |
Tímové preteky – muži | (kon.) | | | Tímové preteky – muži | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Tímy - muži | Vítěz: Japonsko (kon.) |
Celodenný liveblog | (kon.) |
Dvojhra – muži a ženy | (kon.) | | | Zmiešaná štvorhra | (kon.) |
Dvojhra – muži a ženy | (kon.) |
Do 57 kg – ženy | (kon.) | | | Do 73 kg – muži | (kon.) |
Do 57 kg – ženy | Vítěz: C. Deguchiová (CAN) (kon.) | | | Do 73 kg – muži | Vítěz: H. Hejdarov (AZE) (kon.) |
Skif – muži (semifinále E/F) | Jakovlev (KAZ) a Alizadeh (BER) (kon.) | | | Skif – ženy (semifinále E/F) | Cobasová (CUB) a ben Šadlíová (ALG) (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka – muži (opravy) | Röösli, Gulich (SUI) (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka – ženy (opravy) | Rasmussenová, Erichsenová (DEN) (kon.) |
Dvojskif ľahká váha – muži (opravy) | Papakonstantinou, Gkaidatzis (GRE) a van Zandweghe, Vyvey (BEL) (kon.) | | | Dvojskif ľahká váha – ženy (opravy) | Caseyová, Cremenová (IRL) a Radoszová, Wełná (POL) (kon.) |
Párová štvorka – muži (opravy) | Finger, Appel, Naske, Wolff (GER) (kon.) | | | Párová štvorka – ženy (opravy) | Schweizerová, Dupréová, Walkerová, Lötscherová (SUI) (kon.) |
Osma – muži (rozjazdy) | USA a Velká Británie (kon.) | | | Osma – ženy (rozjazdy) | Velká Británie a Rumunsko (kon.) |
Dopoludňajší program | (kon.) | | | Popoludňajší program | (kon.) |
Večerný program | (kon.) |
Celodenný prehľad | (kon.) |
Jazdecká všestrannosť (tímy a jednotlivci) | (kon.) |
Japonsko – Čína | 0:5 (kon.) | | | Španielsko – USA | 1:1 (kon.) |
Veľká Británia - Austrália | 0:4 (kon.) | | | Juhoafrická republika - Argentína | 2:4 (kon.) |
Nemecko - Holandsko | 1:2 (kon.) | | | Francúzsko - Belgicko | 0:5 (kon.) |
10m veža synchro – muži | Vítěz: Čína (kon.) |
Šabľa, jednotlivci – ženy | Vítěz: M. Apithyová-Brunetová (FRA) (kon.) | | | Fleret, jednotlivci – muži | Vítěz: Cheung Ka Long (HKG) (kon.) |
Írsko - Austrália | 1:2 (kon.) | | | India - Argentína | 1:1 (kon.) |
Francúzsko - Taliansko | 9:8 (kon.) | | | USA – Španielsko | 11:13 (kon.) |
Čína – Holandsko | 11:15 (kon.) | | | Maďarsko – Kanada | 12:7 (kon.) |
Skupinové zápasy | (kon.) | | | O umiestnenie a štvrťfinále | (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky mužov | (kon.) |
Street – muži | (kon.) | | | Street – muži | Vítěz: J. Horigome (kon.) |
koniec udalosti
Dvojhra – muži a ženy
Komentáre nie sú k dispozíci.
Výsledky
Dvouhra mužů
Tomokazu Harimoto (6, JPN) - Martin Allegro (BEL) 4:0 (3, 2, 3, 5)
Alvaro Robles (21, ESP) - Daniel Habesohn (AUT) 4:2 (6, -14, 9, -9, 7, 9)
Ovidiu Ionescu (ROU) - Andrej Gacina 1:4 (8, -10, 8, 10, 5)
Wong Chun Ting (30, HKG) - Ibrahima Diaw (SEN) 4:3 (-7, 16, 8, -6, 0, -8, 4)
Jaroslav Žmuděnko (UKR) - Fan Čen-tung (2, CHN) 0:4 (6, 4, 7, 2)
Nicholas Lum (23, AUS) - Vitor Ishiy (BRA) 0:4 (7, 5, 7, 6)
Vicky Wu (FIJ) - Liam Pitchford (GBR) 0:4 (6, 3, 3, 2)
Anders Lind (DEN) - Marcos Freitas (12, POR) 4:0 (9, 6, 8, 4)
Dvouhra žen
Minhyung Jee (AUS) - Nina Mittelhamová (11, GER) 0:4 (7, 9, 7, 8)
Jia Nan Yuan (FRA) - Fatimo Bellová (NGR) 4:0 (1, 3, 3, 5)
Suthasini Sawettabutová (THA) - Natalia Bajorová (28, POL) 3:4 (8, -3, -8, 7, 10, -5, 6)
Yu-bin Shin (4, KOR) - Melissa Tapperová (AUS) 4:0 (12, 4, 3, 6)
Chien Tung-Chuan (26, TPE) - Zhu Chengzhu (HKG) 0:4 (7, 7, 7, 10)
Linda Bergströmová (21, SWE) - Katarzyna Wegrzynová (POL) 4:1 (7, -9, 12, 9, 6)
Lynda Loghraibiová (ALG) - Čchen Meng (2, CHN) 0:4 (2, 4, 5, 2)
Giorgia Piccolinová (ITA) - Miu Hiranová (8, JPN) 0:4 (9, 5, 5, 7)
Dvouhra mužů
Tomokazu Harimoto (6, JPN) - Martin Allegro (BEL) 4:0 (3, 2, 3, 5)
Alvaro Robles (21, ESP) - Daniel Habesohn (AUT) 4:2 (6, -14, 9, -9, 7, 9)
Ovidiu Ionescu (ROU) - Andrej Gacina 1:4 (8, -10, 8, 10, 5)
Wong Chun Ting (30, HKG) - Ibrahima Diaw (SEN) 4:3 (-7, 16, 8, -6, 0, -8, 4)
Jaroslav Žmuděnko (UKR) - Fan Čen-tung (2, CHN) 0:4 (6, 4, 7, 2)
Nicholas Lum (23, AUS) - Vitor Ishiy (BRA) 0:4 (7, 5, 7, 6)
Vicky Wu (FIJ) - Liam Pitchford (GBR) 0:4 (6, 3, 3, 2)
Anders Lind (DEN) - Marcos Freitas (12, POR) 4:0 (9, 6, 8, 4)
Dvouhra žen
Minhyung Jee (AUS) - Nina Mittelhamová (11, GER) 0:4 (7, 9, 7, 8)
Jia Nan Yuan (FRA) - Fatimo Bellová (NGR) 4:0 (1, 3, 3, 5)
Suthasini Sawettabutová (THA) - Natalia Bajorová (28, POL) 3:4 (8, -3, -8, 7, 10, -5, 6)
Yu-bin Shin (4, KOR) - Melissa Tapperová (AUS) 4:0 (12, 4, 3, 6)
Chien Tung-Chuan (26, TPE) - Zhu Chengzhu (HKG) 0:4 (7, 7, 7, 10)
Linda Bergströmová (21, SWE) - Katarzyna Wegrzynová (POL) 4:1 (7, -9, 12, 9, 6)
Lynda Loghraibiová (ALG) - Čchen Meng (2, CHN) 0:4 (2, 4, 5, 2)
Giorgia Piccolinová (ITA) - Miu Hiranová (8, JPN) 0:4 (9, 5, 5, 7)
Milan Huppert