Prehľad udalostí na LOH Paríž 2024 – 3. deň | (kon.) |
Individuálne preteky – muži | (kon.) |
400 m polohové preteky – ženy | Vítězka: E. Weyantová (USA) (kon.) | | | 100 m znak – ženy | Vítězka: K. Berkoffová (USA) (kon.) |
800 m voľný štýl – muži | Vítěz: D. Wiffen (IRL) (kon.) | | | 400 m polohové preteky – ženy | Vítězka: S. McIntoshová (CAN) (kon.) |
200 m voľný štýl – muži | Vítěz: D. Popovici (ROU) (kon.) | | | 100 m znak – ženy | Vítězka: R. Smithová (USA) (kon.) |
100 m znak – muži | Vítěz: T. Ceccon (ITA) (kon.) | | | 100 m prsia – ženy | Vítězka: T. Smithová (RSA) (kon.) |
200 m voľný štýl – ženy | Vítězka: M. O'Callaghanová (AUS) (kon.) |
Vzduchová pištoľ 10 m - zmiešané tímy | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m – ženy | Vítězka: Pan Hjo-čin (KOR) (kon.) |
Trap – muži | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m – muži | Vítěz: Li-chao Šeng (CHN) (kon.) |
C1 – muži | (kon.) | | | C1 – muži | Víťazom C1 Gestin, Beňuš má bronz! (kon.) |
Tímové preteky – muži | (kon.) | | | Tímové preteky – muži | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Tímy - muži | Vítěz: Japonsko (kon.) |
Celodenný liveblog | (kon.) |
Dvojhra – muži a ženy | (kon.) | | | Zmiešaná štvorhra | (kon.) |
Dvojhra – muži a ženy | (kon.) |
Do 57 kg – ženy | (kon.) | | | Do 73 kg – muži | (kon.) |
Do 57 kg – ženy | Vítěz: C. Deguchiová (CAN) (kon.) | | | Do 73 kg – muži | Vítěz: H. Hejdarov (AZE) (kon.) |
Skif – muži (semifinále E/F) | Jakovlev (KAZ) a Alizadeh (BER) (kon.) | | | Skif – ženy (semifinále E/F) | Cobasová (CUB) a ben Šadlíová (ALG) (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka – muži (opravy) | Röösli, Gulich (SUI) (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka – ženy (opravy) | Rasmussenová, Erichsenová (DEN) (kon.) |
Dvojskif ľahká váha – muži (opravy) | Papakonstantinou, Gkaidatzis (GRE) a van Zandweghe, Vyvey (BEL) (kon.) | | | Dvojskif ľahká váha – ženy (opravy) | Caseyová, Cremenová (IRL) a Radoszová, Wełná (POL) (kon.) |
Párová štvorka – muži (opravy) | Finger, Appel, Naske, Wolff (GER) (kon.) | | | Párová štvorka – ženy (opravy) | Schweizerová, Dupréová, Walkerová, Lötscherová (SUI) (kon.) |
Osma – muži (rozjazdy) | USA a Velká Británie (kon.) | | | Osma – ženy (rozjazdy) | Velká Británie a Rumunsko (kon.) |
Dopoludňajší program | (kon.) | | | Popoludňajší program | (kon.) |
Večerný program | (kon.) |
Celodenný prehľad | (kon.) |
Jazdecká všestrannosť (tímy a jednotlivci) | (kon.) |
Japonsko – Čína | 0:5 (kon.) | | | Španielsko – USA | 1:1 (kon.) |
Veľká Británia - Austrália | 0:4 (kon.) | | | Juhoafrická republika - Argentína | 2:4 (kon.) |
Nemecko - Holandsko | 1:2 (kon.) | | | Francúzsko - Belgicko | 0:5 (kon.) |
10m veža synchro – muži | Vítěz: Čína (kon.) |
Šabľa, jednotlivci – ženy | Vítěz: M. Apithyová-Brunetová (FRA) (kon.) | | | Fleret, jednotlivci – muži | Vítěz: Cheung Ka Long (HKG) (kon.) |
Írsko - Austrália | 1:2 (kon.) | | | India - Argentína | 1:1 (kon.) |
Francúzsko - Taliansko | 9:8 (kon.) | | | USA – Španielsko | 11:13 (kon.) |
Čína – Holandsko | 11:15 (kon.) | | | Maďarsko – Kanada | 12:7 (kon.) |
Skupinové zápasy | (kon.) | | | O umiestnenie a štvrťfinále | (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky mužov | (kon.) |
Street – muži | (kon.) | | | Street – muži | Vítěz: J. Horigome (kon.) |
koniec udalosti
Jazdecká všestrannosť (tímy a jednotlivci)
David Šimon
1. M. Jung (Německo) 21,80
2. C. Burton (Austrálie) 22,40
3. Collettová L. (V. Británie) 23,10
4. McEwen T. (V. Británie) 25,80
5. Tomoto K. (Japonsko) 27,40
6. Price T. (Nový Zéland) 28,50
7. Oiwa Y. (Japonsko) 30,30
8. Vogg F. (Švýcarsko) 30,50
9. Boonzaijerová J. (Nizozemsko) 31,90
10. Martin B. (USA) 32,10
11. Krajewská J. (Německo) 32,10
12. Andersenová F. (Švédsko) 33,30
13. de Liedekerkeová M. (Belgie) 35.60
14. Landois S. (Francie) 35,60
15. Laghouag K.F. (Francie) 37,60
16. Donckersová K. (Belgie) 38,20
17. O'Connor A. (Irsko) 39,70
18. Johnstone C. (Nový Zéland) 39,70
19. Hallidayová E. (USA) 40,00
20. Rose S. (Austrálie) 41,80
21. Canterová R. (V. Británie) 42,40
22. Bertoliová E. (Itálie) 42,60
23. Hua Tian A. (Čína) 44,20
24. Romeikeová L. (Švédsko) 44,50
25. Touzaint N. (Francie) 46,40 (16:02:07)