Prehľad udalostí na LOH Paríž 2024 – 3. deň | (kon.) |
Individuálne preteky – muži | (kon.) |
400 m polohové preteky – ženy | Vítězka: E. Weyantová (USA) (kon.) | | | 100 m znak – ženy | Vítězka: K. Berkoffová (USA) (kon.) |
800 m voľný štýl – muži | Vítěz: D. Wiffen (IRL) (kon.) | | | 400 m polohové preteky – ženy | Vítězka: S. McIntoshová (CAN) (kon.) |
200 m voľný štýl – muži | Vítěz: D. Popovici (ROU) (kon.) | | | 100 m znak – ženy | Vítězka: R. Smithová (USA) (kon.) |
100 m znak – muži | Vítěz: T. Ceccon (ITA) (kon.) | | | 100 m prsia – ženy | Vítězka: T. Smithová (RSA) (kon.) |
200 m voľný štýl – ženy | Vítězka: M. O'Callaghanová (AUS) (kon.) |
Vzduchová pištoľ 10 m - zmiešané tímy | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m – ženy | Vítězka: Pan Hjo-čin (KOR) (kon.) |
Trap – muži | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m – muži | Vítěz: Li-chao Šeng (CHN) (kon.) |
C1 – muži | (kon.) | | | C1 – muži | Víťazom C1 Gestin, Beňuš má bronz! (kon.) |
Tímové preteky – muži | (kon.) | | | Tímové preteky – muži | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Tímy - muži | Vítěz: Japonsko (kon.) |
Celodenný liveblog | (kon.) |
Dvojhra – muži a ženy | (kon.) | | | Zmiešaná štvorhra | (kon.) |
Dvojhra – muži a ženy | (kon.) |
Do 57 kg – ženy | (kon.) | | | Do 73 kg – muži | (kon.) |
Do 57 kg – ženy | Vítěz: C. Deguchiová (CAN) (kon.) | | | Do 73 kg – muži | Vítěz: H. Hejdarov (AZE) (kon.) |
Skif – muži (semifinále E/F) | Jakovlev (KAZ) a Alizadeh (BER) (kon.) | | | Skif – ženy (semifinále E/F) | Cobasová (CUB) a ben Šadlíová (ALG) (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka – muži (opravy) | Röösli, Gulich (SUI) (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka – ženy (opravy) | Rasmussenová, Erichsenová (DEN) (kon.) |
Dvojskif ľahká váha – muži (opravy) | Papakonstantinou, Gkaidatzis (GRE) a van Zandweghe, Vyvey (BEL) (kon.) | | | Dvojskif ľahká váha – ženy (opravy) | Caseyová, Cremenová (IRL) a Radoszová, Wełná (POL) (kon.) |
Párová štvorka – muži (opravy) | Finger, Appel, Naske, Wolff (GER) (kon.) | | | Párová štvorka – ženy (opravy) | Schweizerová, Dupréová, Walkerová, Lötscherová (SUI) (kon.) |
Osma – muži (rozjazdy) | USA a Velká Británie (kon.) | | | Osma – ženy (rozjazdy) | Velká Británie a Rumunsko (kon.) |
Dopoludňajší program | (kon.) | | | Popoludňajší program | (kon.) |
Večerný program | (kon.) |
Celodenný prehľad | (kon.) |
Jazdecká všestrannosť (tímy a jednotlivci) | (kon.) |
Japonsko – Čína | 0:5 (kon.) | | | Španielsko – USA | 1:1 (kon.) |
Veľká Británia - Austrália | 0:4 (kon.) | | | Juhoafrická republika - Argentína | 2:4 (kon.) |
Nemecko - Holandsko | 1:2 (kon.) | | | Francúzsko - Belgicko | 0:5 (kon.) |
10m veža synchro – muži | Vítěz: Čína (kon.) |
Šabľa, jednotlivci – ženy | Vítěz: M. Apithyová-Brunetová (FRA) (kon.) | | | Fleret, jednotlivci – muži | Vítěz: Cheung Ka Long (HKG) (kon.) |
Írsko - Austrália | 1:2 (kon.) | | | India - Argentína | 1:1 (kon.) |
Francúzsko - Taliansko | 9:8 (kon.) | | | USA – Španielsko | 11:13 (kon.) |
Čína – Holandsko | 11:15 (kon.) | | | Maďarsko – Kanada | 12:7 (kon.) |
Skupinové zápasy | (kon.) | | | O umiestnenie a štvrťfinále | (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky mužov | (kon.) |
Street – muži | (kon.) | | | Street – muži | Vítěz: J. Horigome (kon.) |
koniec udalosti
Dvojhra – muži a ženy
Michal Hladký
Dvouhra mužů
Kirill Gerassimenko (KAZ) – Dang Qiu (GER) 4:3 (-6, 6, -11, -5, 5, 9, 6)
Felix Lebrun (FRA) – Anton Kallberg (SWE) 4:2 (4, 7, 8, -4, -13, 8)
Omar Assar (EGY) – Alberto Mino (ECU) 4:0 (5, 11, 3, 2)
Cheng-Jui Kao (TPE) – Eduard Ionescu (ROU) 4:1 (11, 5, -8, 6, 7)
Woojin Jang (KOR) – Jonathan Groth (DEN) 4:1 (-10, 3, 8, 3, 9)
Alexis Lebrun (FRA) – Tomislav Pucar (CRO) 4:0 (9, 3, 6, 9)
Dvouhra žen
Hana Matelová (CZE) – Britt Eerlandová (NED) 3:4 (11, -8, -10, -9, 8, 9, 9)
Elizabeta Samarová (ROU) – I-Ching Cheng (TPE) 2:4 (3, -9, 7, 9, -5, 13).
Prithika Pavadeová (FRA) – Manika Batraová (IND) 0:4 (9, 6, 9, 7)
Lily Zhangová (USA) – Bruna Takahashiová (BRA) 4:2 (8, 7, -9, -8, 8, 8)
Adriana Díazová (PUR) – Amy Wangová (USA) 4:2 (-9, -7, 10, 12, 8, 7)
Jieni Shaová (POR) – Sofia Polcanová (AUT) 2:4 (-10, 9, 7, 3, -12, 7)
Kirill Gerassimenko (KAZ) – Dang Qiu (GER) 4:3 (-6, 6, -11, -5, 5, 9, 6)
Felix Lebrun (FRA) – Anton Kallberg (SWE) 4:2 (4, 7, 8, -4, -13, 8)
Omar Assar (EGY) – Alberto Mino (ECU) 4:0 (5, 11, 3, 2)
Cheng-Jui Kao (TPE) – Eduard Ionescu (ROU) 4:1 (11, 5, -8, 6, 7)
Woojin Jang (KOR) – Jonathan Groth (DEN) 4:1 (-10, 3, 8, 3, 9)
Alexis Lebrun (FRA) – Tomislav Pucar (CRO) 4:0 (9, 3, 6, 9)
Dvouhra žen
Hana Matelová (CZE) – Britt Eerlandová (NED) 3:4 (11, -8, -10, -9, 8, 9, 9)
Elizabeta Samarová (ROU) – I-Ching Cheng (TPE) 2:4 (3, -9, 7, 9, -5, 13).
Prithika Pavadeová (FRA) – Manika Batraová (IND) 0:4 (9, 6, 9, 7)
Lily Zhangová (USA) – Bruna Takahashiová (BRA) 4:2 (8, 7, -9, -8, 8, 8)
Adriana Díazová (PUR) – Amy Wangová (USA) 4:2 (-9, -7, 10, 12, 8, 7)
Jieni Shaová (POR) – Sofia Polcanová (AUT) 2:4 (-10, 9, 7, 3, -12, 7)
Bohužel jsme byli svědky i jednoho povedeného comebacku mezi ženami, který předvedla Nizozemka Eerlandová v zápase s Hanou Matelovou. Češka byla dva míčky od postupu, nakonec ale soupeřce podlehla v sedmi setech. (23:28:15)
Kirill Gerassimenko (KAZ) – Dang Qiu (GER) 4:3 (-6, 6, -11, -5, 5, 9, 6)
Felix Lebrun (FRA) – Anton Kallberg (SWE) 4:2 (4, 7, 8, -4, -13, 8)
Omar Assar (EGY) – Alberto Mino (ECU) 4:0 (5, 11, 3, 2)
Cheng-Jui Kao (TPE) – Eduard Ionescu (ROU) 4:1 (11, 5, -8, 6, 7)
Woojin Jang (KOR) – Jonathan Groth (DEN) 4:1 (-10, 3, 8, 3, 9)
Alexis Lebrun (FRA) – Tomislav Pucar (CRO) 4:0 (9, 3, 6, 9)
Hana Matelová (CZE) – Britt Eerlandová (NED) 3:4 (11, -8, -10, -9, 8, 9, 9)
Elizabeta Samarová (ROU) – I-Ching Cheng (TPE) 2:4 (3, -9, 7, 9, -5, 13).
Prithika Pavadeová (FRA) – Manika Batraová (IND) 0:4 (9, 6, 9, 7)
Lily Zhangová (USA) – Bruna Takahashiová (BRA) 4:2 (8, 7, -9, -8, 8, 8)
Adriana Díazová (PUR) – Amy Wangová (USA) 4:2 (-9, -7, 10, 12, 8, 7)
Jieni Shaová (POR) – Sofia Polcanová (AUT) 2:4 (-10, 9, 7, 3, -12, 7)