K1, 200m (muži) | (kon.) | | | C1, 200m (muži) | (kon.) |
K1, 200m (ženy) | (kon.) | | | K2, 200m (muži) | (kon.) |
4x400m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | Kladivo - finále (ženy) | Tatyana Lysenková (RUS) (kon.) |
4x100m - 1. kolo (muži) | (kon.) | | | 5000m - finále (ženy) | Meseret Defarová (kon.) |
4x100m - finále (ženy) | USA (kon.) | | | 1500m - finále (ženy) | Asli Cakirová Alptekinová (kon.) |
4x400m - finále (muži) | Bahamy (kon.) |
10 km maraton - Finále (muži) | (kon.) |
Popoludňajší program | Štrombergs (kon.) |
Závody žien | (kon.) |
Belgicko - USA | 2:1 (kon.) | | | Čína - Austrália | 0:2 (kon.) |
Nový Zéland - Veľká Británia | 1:3 (kon.) | | | Holandsko - Argentína | 2:0 (kon.) |
10m veža jednotlivci - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
USA - Španielsko | 7:8 (kon.) | | | Chorvátsko - Čierna Hora | 7:5 (kon.) |
Maďarsko - Austrália | 10:9 (kon.) | | | Taliansko - Srbsko | 9:7 (kon.) |
koniec udalosti
Chorvátsko - Čierna Hora
7:5
(3:1, 2:0, 2:2, 0:2)
Daniel Flahive (AUS), Georgios Stavridis (GRE)