K1, 200m (muži) | (kon.) | | | C1, 200m (muži) | (kon.) |
K1, 200m (ženy) | (kon.) | | | K2, 200m (muži) | (kon.) |
4x400m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | Kladivo - finále (ženy) | Tatyana Lysenková (RUS) (kon.) |
4x100m - 1. kolo (muži) | (kon.) | | | 5000m - finále (ženy) | Meseret Defarová (kon.) |
4x100m - finále (ženy) | USA (kon.) | | | 1500m - finále (ženy) | Asli Cakirová Alptekinová (kon.) |
4x400m - finále (muži) | Bahamy (kon.) |
10 km maraton - Finále (muži) | (kon.) |
Popoludňajší program | Štrombergs (kon.) |
Závody žien | (kon.) |
Belgicko - USA | 2:1 (kon.) | | | Čína - Austrália | 0:2 (kon.) |
Nový Zéland - Veľká Británia | 1:3 (kon.) | | | Holandsko - Argentína | 2:0 (kon.) |
10m veža jednotlivci - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
USA - Španielsko | 7:8 (kon.) | | | Chorvátsko - Čierna Hora | 7:5 (kon.) |
Maďarsko - Austrália | 10:9 (kon.) | | | Taliansko - Srbsko | 9:7 (kon.) |
Martin Platko
1 - Pjatrušenka a Machneu 32.641
2 - Rauhe a Ems 32.662
3 - Hybois a Jouve 32.668
4 - Bird a Phillips 34.071 (13:21:41)
1 - Postrigaj a Djačenko 32.051
2 - Heath a Schofield 32.940
3 - Correa a Voisard Rezola 33.105
4 - Cochrane a Fournel 33.500
5 - Mitrea a Mada 34.253
1 - Pjatrušenka a Machneu 33.129 QS
2 - Heath a Schofield 33.364 QS
3 - Correa a Voisard Rezola 33.623 QS
4 - Bird a Phillips 34.120 QS
5 - Straume a Rumjancevs 34.447 QS
1 - Postrigaj a Djačenko 32.321 QS
2 - Rauhe a Ems 32.905 QS
3 - Hybois a Jouve 32.933 QS
4 - Cochrane a Fournel 33.407 QS
5 - Mitrea a Mada 33.978 QS
6 - Dergunov a Alexejev 34.254 QFB
Pimenta a Silva DNS