Prehľad udalostí na LOH Rio 2016 - 12. deň | (kon.) | | | Prehľad udalostí na LOH Rio 2016 - 13. deň | (kon.) |
K2 1000 m - rozjazdy a semifinále (muži) | (kon.) | | | K1 500 m - rozjazdy a semifinále (ženy) | (kon.) |
K2 1000 m - finále (muži) | Víťaz: Max Rendschmidt/Marcus Gross (GER) (kon.) | | | C1 200 m - finále (muži) | Vítěz: J. Čeban (UKR) (kon.) |
K2 200 m - finále (muži) | Vítěz: Španělsko (kon.) | | | K1 500 m - finále (ženy) | Víťaz: Danuta Kozaková (HUN) (kon.) |
Hod kladivom - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Hod oštepom - kvalifikácia (muži) | K. Walcott (TTO) (kon.) |
100 m prekážky - semifinále (ženy) | Vítěz: B. Rollinsová (USA) (kon.) | | | Skok do diaľky - finále (ženy) | Vítěz: T. Bartolettaová (USA) (kon.) |
200 m - semifinále (muži) | Vítěz: U. Bolt (JAM) (kon.) | | | 200 m - finále (ženy) | Vítěz: E. Thompsonová (JAM) (kon.) |
100 m prekážky - finále (ženy) | Vítěz: B. Rollinsová (USA) (kon.) | | | Desaťboj (muži) | Vítěz: A. Eaton (USA) (kon.) |
Vrh guľou - kvalifikácia (muži) | Vítěz: R. Crouser (USA) (kon.) | | | Skok do výšky - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Štafety 4 x 100 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: Jamajka (kon.) | | | Štafety 4 x 100 m - rozbehy (muži) | Vítěz: Spojené státy americké (kon.) |
400 m prekážky - finále (muži) | Vítěz: K. Clement (USA) (kon.) |
Preteky mužov | Víťaz: A. Brownlee (GBR) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (muži) – finále | Vítěz: Čína (kon.) |
Do 51 kg - semifinále (ženy) | (kon.) | | | Do 56 kg - semifinále (muži) | (kon.) |
Do 75 kg - semifinále (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - finále (muži) | Olympijský vítěz: Julio Cesar LA CRUZ (CUB) (kon.) |
Individuálne preteky - štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Preteky žien | (kon.) | | | Preteky mužov | (kon.) |
Preteky žien - kvalifikácia | Vítěz: O. Nowacká (POL) (kon.) | | | Preteky mužov - kvalifikácia | Vítěz: A. Lesun (RUS) (kon.) |
10 m veža (ženy) - semifinále | Vítěz: J. Si (CHN) (kon.) | | | 10 m veža (ženy) - finále | Vítěz: Žen Čchien (CHN) (kon.) |
Do 49 kg - opravy, o bronz, finále (ženy) | Vítěz: S. Kim (KOR) (kon.) | | | Do 58 kg - opravy, o bronz, finále (muži) | Vítěz: S. Zhao (CHN) (kon.) |
Do 57 kg - predkolo (ženy) | (kon.) | | | Do 68 kg - predkolo (muži) | (kon.) |
Do 57 kg - štvrťfinále a semifinále (ženy) | (kon.) | | | Do 68 kg - štvrťfinále a semifinále (muži) | (kon.) |
Maďarsko - Brazília | 13:4 (kon.) | | | Čierna Hora - Chorvátsko | 8:12 (kon.) |
Grécko - Španielsko | 9:7 (kon.) | | | Taliansko - Srbsko | 8:10 (kon.) |
Voľný štýl do 69 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Došová (JPN) (kon.) | | | Voľný štýl do 53 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Voľný štýl do 63 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Voľný štýl do 75 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Voľný štýl do 53 kg - finále (ženy) | Vítěz: H. Maroulisová (USA) (kon.) | | | Voľný štýl do 63 kg - finále (ženy) | Vítěz: R. Kawajová (JPN) (kon.) |
Voľný štýl do 75 kg - finále (ženy) | Vítěz: E. Wiebeová (CAN) (kon.) |
Holandsko - Nemecko | 1:2ph (kon.) | | | Belgicko - Argentína | 2:4 (kon.) |
Tímy - kvalifikácia technická | (kon.) |
Deň druhý (ženy) | (kon.) |
koniec udalosti
Tímy - kvalifikácia technická
Otto Slabý
Průběžné pořadí
1.Rusko 97,0106
2.Čína 95,6174
3.Japonsko 93,7723
4.Ukrajina 93,4413
5.Itálie 91,1142
6.Brazílie 84,7985
7.Egypt 75, 9838
8.Austrálie 74,0667
Sestavy týmů
Brazílie – Luisa Borgesová, Maria Brunová, Beatriz Feresová, Branca Feresová, Maria Clara Loboová, Maria Eduarda Miccuciová, Lorena Molinosová, Lara Teixeiraová
Rusko – Vlada Chigirevaová, Natalia Ishchenková, Svetlana Kolesnichenková, Aleksandra Patskevichová, Svetlana Romashinaová, Alla Shishkinaová, Mariia Shurochkinaová, Gelena Topilinaová
Egypt – Leila Abdelmoezová, Samia Ahmedová, Nariman Alyová, Nour Elayoubiová, Jomana Elmaghrabiová, Dara Hassanienová, Salma Negmeldinová, Nehal Saafanová
Austrálie – Bianca Hammettová, Danielle Kettlewellová, Nikita Pabloová, Emily Rogersová, Cristina Sheehanová, Rose Stackpoleová, Amie Thompsonová, Deborah Tsaiová
Itálie – Elisa Bozzová, Beatrice Callegariová, Camilla Cattaneová, Linda Cerrutiová, Francesca Deiddaová, Manila Flaminiová, Mariangela Perrupatová, Sara Sgarziová
Ukrajina – Lolita Ananasová, Olena Grechykhinaová, Daria Iushkoová, Oleksandra Sabadaová, Kateryna Sadurskaová, Anastasiya Savchuková, Kseniya Sydorenková, Anna Voloshynaová
Čína – Xiao Gu, Li Guo, Xuechen Huang, Xiaolu Li, Xinping Liang, Wenyan Sun, Mengni Tang, Chengxin Yin, Zhen Zeng
Japonsko – Aika Hakoyamaová, Yukiko Inuiová, Kei Marumová, Risako Mitsuiová, Kanami Nakamakiová, Mai Nakamuraová, Kano Omataová, Kurumi Yoshidaová
1.Rusko 97,0106
2.Čína 95,6174
3.Japonsko 93,7723
4.Ukrajina 93,4413
5.Itálie 91,1142
6.Brazílie 84,7985
7.Egypt 75, 9838
8.Austrálie 74,0667
Sestavy týmů
Brazílie – Luisa Borgesová, Maria Brunová, Beatriz Feresová, Branca Feresová, Maria Clara Loboová, Maria Eduarda Miccuciová, Lorena Molinosová, Lara Teixeiraová
Rusko – Vlada Chigirevaová, Natalia Ishchenková, Svetlana Kolesnichenková, Aleksandra Patskevichová, Svetlana Romashinaová, Alla Shishkinaová, Mariia Shurochkinaová, Gelena Topilinaová
Egypt – Leila Abdelmoezová, Samia Ahmedová, Nariman Alyová, Nour Elayoubiová, Jomana Elmaghrabiová, Dara Hassanienová, Salma Negmeldinová, Nehal Saafanová
Austrálie – Bianca Hammettová, Danielle Kettlewellová, Nikita Pabloová, Emily Rogersová, Cristina Sheehanová, Rose Stackpoleová, Amie Thompsonová, Deborah Tsaiová
Itálie – Elisa Bozzová, Beatrice Callegariová, Camilla Cattaneová, Linda Cerrutiová, Francesca Deiddaová, Manila Flaminiová, Mariangela Perrupatová, Sara Sgarziová
Ukrajina – Lolita Ananasová, Olena Grechykhinaová, Daria Iushkoová, Oleksandra Sabadaová, Kateryna Sadurskaová, Anastasiya Savchuková, Kseniya Sydorenková, Anna Voloshynaová
Čína – Xiao Gu, Li Guo, Xuechen Huang, Xiaolu Li, Xinping Liang, Wenyan Sun, Mengni Tang, Chengxin Yin, Zhen Zeng
Japonsko – Aika Hakoyamaová, Yukiko Inuiová, Kei Marumová, Risako Mitsuiová, Kanami Nakamakiová, Mai Nakamuraová, Kano Omataová, Kurumi Yoshidaová
1.Rusko 97,0106
2.Čína 95,6174
3.Japonsko 93,7723
4.Ukrajina 93,4413
5.Itálie 91,1142
6.Brazílie 84,7985
7.Egypt 75, 9838
8.Austrálie 74,0667