Prehľad udalostí na LOH Rio 2016 - 12. deň | (kon.) | | | Prehľad udalostí na LOH Rio 2016 - 13. deň | (kon.) |
K2 1000 m - rozjazdy a semifinále (muži) | (kon.) | | | K1 500 m - rozjazdy a semifinále (ženy) | (kon.) |
K2 1000 m - finále (muži) | Víťaz: Max Rendschmidt/Marcus Gross (GER) (kon.) | | | C1 200 m - finále (muži) | Vítěz: J. Čeban (UKR) (kon.) |
K2 200 m - finále (muži) | Vítěz: Španělsko (kon.) | | | K1 500 m - finále (ženy) | Víťaz: Danuta Kozaková (HUN) (kon.) |
Hod kladivom - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Hod oštepom - kvalifikácia (muži) | K. Walcott (TTO) (kon.) |
100 m prekážky - semifinále (ženy) | Vítěz: B. Rollinsová (USA) (kon.) | | | Skok do diaľky - finále (ženy) | Vítěz: T. Bartolettaová (USA) (kon.) |
200 m - semifinále (muži) | Vítěz: U. Bolt (JAM) (kon.) | | | 200 m - finále (ženy) | Vítěz: E. Thompsonová (JAM) (kon.) |
100 m prekážky - finále (ženy) | Vítěz: B. Rollinsová (USA) (kon.) | | | Desaťboj (muži) | Vítěz: A. Eaton (USA) (kon.) |
Vrh guľou - kvalifikácia (muži) | Vítěz: R. Crouser (USA) (kon.) | | | Skok do výšky - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Štafety 4 x 100 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: Jamajka (kon.) | | | Štafety 4 x 100 m - rozbehy (muži) | Vítěz: Spojené státy americké (kon.) |
400 m prekážky - finále (muži) | Vítěz: K. Clement (USA) (kon.) |
Preteky mužov | Víťaz: A. Brownlee (GBR) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (muži) – finále | Vítěz: Čína (kon.) |
Do 51 kg - semifinále (ženy) | (kon.) | | | Do 56 kg - semifinále (muži) | (kon.) |
Do 75 kg - semifinále (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - finále (muži) | Olympijský vítěz: Julio Cesar LA CRUZ (CUB) (kon.) |
Individuálne preteky - štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Preteky žien | (kon.) | | | Preteky mužov | (kon.) |
Preteky žien - kvalifikácia | Vítěz: O. Nowacká (POL) (kon.) | | | Preteky mužov - kvalifikácia | Vítěz: A. Lesun (RUS) (kon.) |
10 m veža (ženy) - semifinále | Vítěz: J. Si (CHN) (kon.) | | | 10 m veža (ženy) - finále | Vítěz: Žen Čchien (CHN) (kon.) |
Do 49 kg - opravy, o bronz, finále (ženy) | Vítěz: S. Kim (KOR) (kon.) | | | Do 58 kg - opravy, o bronz, finále (muži) | Vítěz: S. Zhao (CHN) (kon.) |
Do 57 kg - predkolo (ženy) | (kon.) | | | Do 68 kg - predkolo (muži) | (kon.) |
Do 57 kg - štvrťfinále a semifinále (ženy) | (kon.) | | | Do 68 kg - štvrťfinále a semifinále (muži) | (kon.) |
Maďarsko - Brazília | 13:4 (kon.) | | | Čierna Hora - Chorvátsko | 8:12 (kon.) |
Grécko - Španielsko | 9:7 (kon.) | | | Taliansko - Srbsko | 8:10 (kon.) |
Voľný štýl do 69 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Došová (JPN) (kon.) | | | Voľný štýl do 53 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Voľný štýl do 63 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Voľný štýl do 75 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Voľný štýl do 53 kg - finále (ženy) | Vítěz: H. Maroulisová (USA) (kon.) | | | Voľný štýl do 63 kg - finále (ženy) | Vítěz: R. Kawajová (JPN) (kon.) |
Voľný štýl do 75 kg - finále (ženy) | Vítěz: E. Wiebeová (CAN) (kon.) |
Holandsko - Nemecko | 1:2ph (kon.) | | | Belgicko - Argentína | 2:4 (kon.) |
Tímy - kvalifikácia technická | (kon.) |
Deň druhý (ženy) | (kon.) |
koniec udalosti
Preteky mužov - kvalifikácia
Vítěz: A. Lesun (RUS)
Jan Vojkůvka
Startovní listina:
Cchao Čung-žung (CHN)
Kuo Ťien-li (CHN)
David Svoboda (CZE)
Jan Kuf (CZE)
Amro Elgeziry (EGY)
Omar Elgeziry (EGY)
Valentin Belaud (FRA)
Valentin Prades (FRA)
Joseph Choong (GBR)
James Cooke (GBR)
Patrick Dogue (GER)
Christian Zillekens (GER)
Bence Demeter (HUN)
Adam Marosi (HUN)
Riccardo De Luca (ITA)
Pier Paolo Petroni (ITA)
Tomoja Miguči (JPN)
Šohej Iwamoto (JPN)
Jinhwa Jung (KOR)
Woongtae Jun (KOR)
Emmanuel Zapata (ARG)
Max Esposito (AUS)
Felipe Nascimento (BRA)
Dimitar Krastanov (BUL)
Jose Ricardo Figueroa (CUB)
Charles Fernandez (GUA)
Arthur Lanigan-O'Keeffe (IRL)
Pavel Iljašenko (KAZ)
Ruslans Nakonečnyj (LAT)
Justinas Kinderis (LTU)
Ismael Marcelo Hernandez Uscanga (MEX)
Szymon Staskiewicz (POL)
Alexander Lesun (RUS)
Nathan Schrimsher (USA)
Andrij Fedečko (UKR)
Pavlo Tymoščenko (UKR)
Cchao Čung-žung (CHN)
Kuo Ťien-li (CHN)
David Svoboda (CZE)
Jan Kuf (CZE)
Amro Elgeziry (EGY)
Omar Elgeziry (EGY)
Valentin Belaud (FRA)
Valentin Prades (FRA)
Joseph Choong (GBR)
James Cooke (GBR)
Patrick Dogue (GER)
Christian Zillekens (GER)
Bence Demeter (HUN)
Adam Marosi (HUN)
Riccardo De Luca (ITA)
Pier Paolo Petroni (ITA)
Tomoja Miguči (JPN)
Šohej Iwamoto (JPN)
Jinhwa Jung (KOR)
Woongtae Jun (KOR)
Emmanuel Zapata (ARG)
Max Esposito (AUS)
Felipe Nascimento (BRA)
Dimitar Krastanov (BUL)
Jose Ricardo Figueroa (CUB)
Charles Fernandez (GUA)
Arthur Lanigan-O'Keeffe (IRL)
Pavel Iljašenko (KAZ)
Ruslans Nakonečnyj (LAT)
Justinas Kinderis (LTU)
Ismael Marcelo Hernandez Uscanga (MEX)
Szymon Staskiewicz (POL)
Alexander Lesun (RUS)
Nathan Schrimsher (USA)
Andrij Fedečko (UKR)
Pavlo Tymoščenko (UKR)
2. Patrick Dogue (GER) 238
3. Omar Elgeziry (EGY) 238
4. Szymon Staskiewicz (POL) 226
5. Pavlo Tymoščenko (UKR) 226
6. Valentin Prades (FRA) 226
7. David Svoboda (CZE) 226
8. Joseph Choong (GBR) 222
13. Jan Kuf (CZE) 214 (19-16) (22:31:00)
1. Alexander Lesun (RUS) 268 bodů (28 výher – 7 porážek)
2. Patrick Dogue (GER) 238 (23-12)
3. Omar Elgeziry (EGY) 238 (23-12)
4. Joseph Choong (GBR) 232 (22-13)
5. Szymon Staskiewicz (POL) 226 (21-14)
6. Pavlo Tymoščenko (UKR) 226 (21-14)
7. Valentin Prades (FRA) 226 (21-14)
8. David Svoboda (CZE) 226 (21-14)
13. Jan Kuf (CZE) 214 (19-16)
1. O. Elgeziry 208
2. Lesun 208
3. Miguči 196
4. Demeter 190
5. Choong 184
6. Svoboda 184
9. Kuf 178
1. O. Elgeziry 184
2. Lesun 184
3. Miguči 178
4. Staskiewicz 172
5. Demeter 166
6. Choong 166
8. Kuf 160
16. Svoboda 154
Cchao Čung-žung (CHN)
Kuo Ťien-li (CHN)
David Svoboda (CZE)
Jan Kuf (CZE)
Amro Elgeziry (EGY)
Omar Elgeziry (EGY)
Valentin Belaud (FRA)
Valentin Prades (FRA)
Joseph Choong (GBR)
James Cooke (GBR)
Patrick Dogue (GER)
Christian Zillekens (GER)
Bence Demeter (HUN)
Adam Marosi (HUN)
Riccardo De Luca (ITA)
Pier Paolo Petroni (ITA)
Tomoja Miguči (JPN)
Šohej Iwamoto (JPN)
Jinhwa Jung (KOR)
Woongtae Jun (KOR)
Emmanuel Zapata (ARG)
Max Esposito (AUS)
Felipe Nascimento (BRA)
Dimitar Krastanov (BUL)
Jose Ricardo Figueroa (CUB)
Charles Fernandez (GUA)
Arthur Lanigan-O'Keeffe (IRL)
Pavel Iljašenko (KAZ)
Ruslans Nakonečnyj (LAT)
Justinas Kinderis (LTU)
Ismael Marcelo Hernandez Uscanga (MEX)
Szymon Staskiewicz (POL)
Alexander Lesun (RUS)
Nathan Schrimsher (USA)
Andrij Fedečko (UKR)
Pavlo Tymoščenko (UKR)