Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 7. deň | (kon.) |
Disk - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Vrh guľou - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
800 m - rozbehy (muži) | (kon.) | | | 10 000 m - finále (ženy) | Vítěz: A. Ayanová (ETH) (kon.) |
100 m - predkolo (ženy) | (kon.) | | | 20 km rýchlochôdze - finále (muži) | Zhen Wang (Čína) (kon.) |
50 m voľným spôsobom - semifinále (muži) | Vítěz.: F. Manadou (FRA) (kon.) | | | 200 m prsia - finále (ženy) | Vítěz: R.Kanetová (JPN) (kon.) |
200 m znak - finále (muži) | Vítěz.: R. Murphy (USA) (kon.) | | | 200 m znak - semifinále (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
200 m polohové preteky - finále (muži) | Vítěz: M. Phelps (USA) (kon.) | | | 100 m voľným spôsobom - finále (ženy) | Vítěz: S. Manuelová (USA), P. Oleksiaková (CAN) (kon.) |
100 m motýlik - semifinále (muži) | J. Schooling (SIN) (kon.) | | | 50 m voľným spôsobom - rozplavby (ženy) | Vítěz: P. Blumeová (DEN) (kon.) |
1500 m voľným spôsobom - rozplavby (muži) | Gregorio Paltrinieri (ITA) (kon.) | | | 4x100 m polohové preteky - rozplavby (ženy) | Vítěz: USA (kon.) |
4x100 m polohové preteky - rozplavby (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Do 85 kg (muži) | Vítěz: Giovanni Battista Bardis (FRA) (kon.) | | | Do 75 kg (ženy) | M. F. Valdesová Parisová (kon.) |
Do 75 kg - finále (ženy) | Rim Čong Sim (KLDR) (kon.) |
Puška 50 m, v ľahu - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Skeet - kvalifikácia (ženy) | Meng Weiová (Čína) (kon.) |
Skeet - deň prvý (muži) | (kon.) | | | Puška 50 m, v ľahu - finále (muži) | Vítěz: H. Junghaenel (GER) (kon.) |
Pištoľ 25 m - deň prvý (muži) | Vítěz: Ch. Reitz (GER) (kon.) | | | Skeet - finále (ženy) | Vítěz: Bacosiová (ITA) (kon.) |
Jednotlivci - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - o medaily (muži) | Vítěz: K. Bon-čan (KOR) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) | | | Celodenný live blog | (kon.) |
Dvojhra (muži) – semifinále | (kon.) | | | Dvojhra (muži) – o 3. miesto | Vítěz. J. Mizutani (JPN) (kon.) |
Dvojhra (muži) – finále | Ma Long (CHN) (kon.) | | | Tímy (ženy) – 1. kolo | (kon.) |
Tímy (ženy) – 1. kolo | (kon.) |
Nad 78 kg - dopoludňajšia časť (ženy) | (kon.) | | | Nad 100 kg - dopoludňajšia časť (muži) | (kon.) |
Nad 78 kg - popoludňajšia časť (ženy) | Vítěz: Emilie Andeolová (kon.) | | | Nad 100 kg - popoludňajšia časť (muži) | Vítěz: Teddy Rinner (kon.) |
Skif - finále E/F (muži) | A. P. Peebles (ZIM) (kon.) | | | Skif - finále F/E (ženy) | Vítěz: J. Huang (TPE) (kon.) |
Dvojskif ľahkej váhy - finále B (ženy) | Vítěz: W. Dereszová, M. Mikolajczaková (POL) (kon.) | | | Dvojskif ľahkej váhy - finále B (muži) | Vítěz: W. Fletcher, R. Chambers (GBR) (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - finále B (ženy) | Vítez: M. Čang, T. Miao (CHN) (kon.) | | | Štvorka bez kormidelníka - finále B (muži) | USA (kon.) |
Skif - semifinále (muži) | Vítěz: O. Synek (CZE) (kon.) | | | Skif - semifinále (ženy) | Vítěz: Tuan Ťing-li (CHN) (kon.) |
Dvojskif ľahkej váhy - finále (ženy) | Vítěz: I. Paulisová, M. Headová (NED) (kon.) | | | Dvojskif ľahkej váhy - finále (muži) | Vítez: P. Houin, J. Azou (FRA) (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - finále (ženy) | Vítěz: H. Gloverová, H. Stanningová (GBR) (kon.) | | | Štvorka bez kormidelníka - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Dvojskif ľahkej váhy - finále D/C (ženy) | L. Milaniová, V. Rodiniová (ITA) (kon.) | | | Dvojskif ľahkej váhy - finále D/C (muži) | Vítěz: D. Wiederkehr, M. Schmidt (SUI) (kon.) |
Skif - semifinále C/D (muži) | Vítěz: B. Petervari-Molnar (HUN) (kon.) | | | Skif - semifinále C/D (ženy) | Vítěz: S. Puspureová (IRL) (kon.) |
Do 69 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 51 kg - dopoludňajšie predkolá (ženy) | (kon.) | | | Do 60 kg - dopoludňajšie predkolá (ženy) | (kon.) |
Do 49 kg - semifinále (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - dopoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 75 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 51 kg - popoludňajšie predkolá (ženy) | (kon.) |
Do 60 kg - popoludňajšie predkolá (ženy) | (kon.) | | | Do 60 kg - popoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Tímový šprint - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Šprint - kvalifikácia (muži) | (kon.) |
Tímová stíhačka - prvé kolo (muži) | (kon.) | | | Tímový šprint - prvé kolo (ženy) | (kon.) |
Šprint - 1/16 (muži) | (kon.) | | | Tímový šprint - finále (ženy) | Vítěz: Čína (kon.) |
Šprint - 1/16 opravy (muži) | (kon.) | | | Tímová stíhačka - finále (muži) | Vítěz: Velká Británie (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky žien | (kon.) |
Drezúra jednotlivci Grand Prix - finále | (kon.) | | | Drezúra tímy Grand Prix - finále | Vítěz: Německo (kon.) |
Austrália - Argentína | 1:0 (kon.) | | | USA - India | 3:0 (kon.) |
Japonsko - Veľká Británia | 0:2 (kon.) | | | Južná Kórea - Čína | 0:0 (kon.) |
Nový Zéland - Holandsko | 1:1 (kon.) |
3 m doska (ženy) - predkolo | Vítězka: J. Abelová (CAN) (kon.) |
Kord, družstvá (ženy) | Vítěz: Rumunsko (kon.) | | | Fleret, družstvá (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) |
Súťaž žien | (kon.) |
Maďarsko - Japonsko | 17:7 (kon.) | | | Chorvátsko - Taliansko | 10:7 (kon.) |
USA - Čierna Hora | 5:8 (kon.) |
India - Kanada | 2:2 (kon.) | | | Nemecko - Holandsko | 2:1 (kon.) |
Veľká Británia - Španielsko | 1:1 (kon.) | | | Belgicko - Nový Zéland | 1:3 (kon.) |
Deň druhý (muži) | (kon.) |
O umiestnenie a finále | Vítěz: Fidži (kon.) |
Jan Vojkůvka
Průběžné pořadí:
Pořadí po druhém kole:
1. Fraser (AUS) -10
2. Pieters (BEL) -9
3. Stenson (SWE) -8
4. Bourdy (FRA) -6
4. Rose (FRA) -6
6. Cabrera (ESP) -5
6. Delaet (CAN) -5
6. Lee (NZL) -5
6. Gomez (ARG) -5
10. Pan (TPE) -4
10. Olesen (DEN) -4
10. Čejka (GER) -4
10. Power (IRL) -4
Začátky na první jamce
12:30 Jaco van Zyl (RSA), Mikko Ilonen (FIN), David Hearn (CAN)
12:41 Gregory Bourdy (FRA), Fabrizio Zanotti (PAR), C.T. Pan (TPE)
12:52 Juta Ikeda (JPN), Roope Kakko (FIN), Miguel Tabuena (PHI)
13:03 Ashun Wu (CHN), Nino Bertasio (ITA), Scott Hend (AUS)
13:14 Joost Luiten (NED), Ricardo Gouveia (POR), Siddikur Rahman (BAN)
13:25 Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA), Emiliano Grillo (ARG)
13:41 Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Čejka (GER), Ryan Fox (NZL)
13:52 S.S.P. Chawrasia (IND), Seamus Power (IRL), Wen-Tang Lin (TPE)
14:03 Rickie Fowler (USA), Justin Rose (GBR), Jhonattan Vegas (VEN)
14:14 Henrik Stenson (SWE), Jaidee Thongchai (THA), Rafael Cabrera Bello (ESP)
14:25 Adilson Da Silva (BRA), Gramah Delaet (CAN), Byeonghun An (KOR)
14:36 Padraig Harrington (IRL), Matteo Manassero (ITA), Danny Lee (NZL)
14:47 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Thomas Pieters (BEL)
15:03 Julien Quesne (FRA), Marcus Fraser (AUS), Šingo Katajama (JPN)
15:14 Nicolas Colsaerts (BEL), Jeunghun Wang (KOR), Espen Kofstad (NOR)
15:25 Felipe Aguilar (CHI), Danny Chia (MAS), Soren Kjeldsen (DEN)
15:36 Fabian Gomez (ARG), David Lingmerth (SWE), Jose-Filipe Lima (POR)
15:47 Rodolfo Cazaubon (MEX), Bernd Wiesberger (AUT), Brandon Stone (RSA)
15:58 Danny Willett (GBR), Matt Kuchar (USA), Haotong Li (CHN)
16:09 Bubba Watson (USA), Martin Kaymer (GER), Anirban Lahiri (IND)
Pořadí po druhém kole:
1. Fraser (AUS) -10
2. Pieters (BEL) -9
3. Stenson (SWE) -8
4. Bourdy (FRA) -6
4. Rose (FRA) -6
6. Cabrera (ESP) -5
6. Delaet (CAN) -5
6. Lee (NZL) -5
6. Gomez (ARG) -5
10. Pan (TPE) -4
10. Olesen (DEN) -4
10. Čejka (GER) -4
10. Power (IRL) -4
Začátky na první jamce
12:30 Jaco van Zyl (RSA), Mikko Ilonen (FIN), David Hearn (CAN)
12:41 Gregory Bourdy (FRA), Fabrizio Zanotti (PAR), C.T. Pan (TPE)
12:52 Juta Ikeda (JPN), Roope Kakko (FIN), Miguel Tabuena (PHI)
13:03 Ashun Wu (CHN), Nino Bertasio (ITA), Scott Hend (AUS)
13:14 Joost Luiten (NED), Ricardo Gouveia (POR), Siddikur Rahman (BAN)
13:25 Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA), Emiliano Grillo (ARG)
13:41 Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Čejka (GER), Ryan Fox (NZL)
13:52 S.S.P. Chawrasia (IND), Seamus Power (IRL), Wen-Tang Lin (TPE)
14:03 Rickie Fowler (USA), Justin Rose (GBR), Jhonattan Vegas (VEN)
14:14 Henrik Stenson (SWE), Jaidee Thongchai (THA), Rafael Cabrera Bello (ESP)
14:25 Adilson Da Silva (BRA), Gramah Delaet (CAN), Byeonghun An (KOR)
14:36 Padraig Harrington (IRL), Matteo Manassero (ITA), Danny Lee (NZL)
14:47 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Thomas Pieters (BEL)
15:03 Julien Quesne (FRA), Marcus Fraser (AUS), Šingo Katajama (JPN)
15:14 Nicolas Colsaerts (BEL), Jeunghun Wang (KOR), Espen Kofstad (NOR)
15:25 Felipe Aguilar (CHI), Danny Chia (MAS), Soren Kjeldsen (DEN)
15:36 Fabian Gomez (ARG), David Lingmerth (SWE), Jose-Filipe Lima (POR)
15:47 Rodolfo Cazaubon (MEX), Bernd Wiesberger (AUT), Brandon Stone (RSA)
15:58 Danny Willett (GBR), Matt Kuchar (USA), Haotong Li (CHN)
16:09 Bubba Watson (USA), Martin Kaymer (GER), Anirban Lahiri (IND)
1. Fraser (AUS) -10
2. Pieters (BEL) -9
3. Stenson (SWE) -8
4. Bourdy (FRA) -6
4. Rose (FRA) -6
6. Cabrera (ESP) -5
6. Delaet (CAN) -5
6. Lee (NZL) -5
6. Gomez (ARG) -5
10. Pan (TPE) -4
10. Olesen (DEN) -4
10. Čejka (GER) -4
10. Power (IRL) -4
1. Lee (NZL) -6
2. Pieters (BEL) -5
3. Cazaubon (MEX) -5
4. Power (IRL) -4
4. Gomez (ARG) -4
4. Wiesberger (AUT) -4
4. Watson (USA) -4
1. Fraser -9
3. Stenson -8
Tak vypadá prozatím vedoucí trio. Fraser může ještě skórovat a opět se na čele osamostatnit.
1. Fraser (AUS) -10 (15)
2. Stenson (SWE) -7 (17)
3. Bourdy (FRA) -6 (18)
3. Rose (GBR) -6 (18)
3. Pieters (BEL) -6 (15)
6. Cabrera (ESP) -5 (18)
S -4 figuruje v listině 8 golfistů
1. Fraser (AUS) -10 (8)
2. Stenson (SWE) -7 (11)
2. Pieters (BEL) -7 (9)
4. Bourdy (FRA) -6 (18)
4. Rose (GBR) -6 (12)
6. Čejka (GER) -5 (13)
6. Delaet (CAN) -5 (10)
6. Lingmerth (SWE) -5 (6)
9. Pan (TPE) -4 (18)
9. Power (IRL) -4 (12)
1. Fraser (AUS) -8 (2)
2. Rose (GBR) -6 (6)
2. Stenson (SWE) -6 (4)
2. Pieters (BEL) -6 (2)
5. Čejka (GER) -5 (8)
6. Bourdy (FRA) -4 (11)
6. Colsaerts (BEL) -4 (1)
8. Delaet (CAN) -3 (4)
1. Fraser (AUS) -8 (-)
2. Delaet (CAN) -5 (-)
2. Stenson (SWE) -5 (-)
4. Pieters (BEL) -4 (-)
4. Bourdy (FRA) -4 (2)
4. Rose (GBR) -4 (-)
4. Cabrera (ESP) -4 (-)
Francouz Bourdy dnes už odehrál dvě jamky, zatímco ostatní z první osmičky na začátek druhého kola teprve čekají.
1. Fraser (AUS) -8
2. Delaet (CAN) -5
2. Stenson (SWE) -5
4. Pieters (BEL) -4
4. Bourdy (FRA) -4
4. Rose (GBR) -4
4. Cabrera (ESP) -4
9. An (KOR) -3
9. Colsaerts (BEL) -3
11. Manassero (ITA) -2
11. Kuchar (USA) -2
11. Kaymer (GER) -2
11. Pan (TPE) -2
11. Garcia (ESP) -2
12:30 Jaco van Zyl (RSA), Mikko Ilonen (FIN), David Hearn (CAN)
12:41 Gregory Bourdy (FRA), Fabrizio Zanotti (PAR), C.T. Pan (TPE)
12:52 Juta Ikeda (JPN), Roope Kakko (FIN), Miguel Tabuena (PHI)
13:03 Ashun Wu (CHN), Nino Bertasio (ITA), Scott Hend (AUS)
13:14 Joost Luiten (NED), Ricardo Gouveia (POR), Siddikur Rahman (BAN)
13:25 Sergio Garcia (ESP), Patrick Reed (USA), Emiliano Grillo (ARG)
13:41 Thorbjorn Olesen (DEN), Alex Čejka (GER), Ryan Fox (NZL)
13:52 S.S.P. Chawrasia (IND), Seamus Power (IRL), Wen-Tang Lin (TPE)
14:03 Rickie Fowler (USA), Justin Rose (GBR), Jhonattan Vegas (VEN)
14:14 Henrik Stenson (SWE), Jaidee Thongchai (THA), Rafael Cabrera Bello (ESP)
14:25 Adilson Da Silva (BRA), Gramah Delaet (CAN), Byeonghun An (KOR)
14:36 Padraig Harrington (IRL), Matteo Manassero (ITA), Danny Lee (NZL)
14:47 Kiradech Aphibarnrat (THA), Gavin Green (MAS), Thomas Pieters (BEL)
15:03 Julien Quesne (FRA), Marcus Fraser (AUS), Šingo Katajama (JPN)
15:14 Nicolas Colsaerts (BEL), Jeunghun Wang (KOR), Espen Kofstad (NOR)
15:25 Felipe Aguilar (CHI), Danny Chia (MAS), Soren Kjeldsen (DEN)
15:36 Fabian Gomez (ARG), David Lingmerth (SWE), Jose-Filipe Lima (POR)
15:47 Rodolfo Cazaubon (MEX), Bernd Wiesberger (AUT), Brandon Stone (RSA)
15:58 Danny Willett (GBR), Matt Kuchar (USA), Haotong Li (CHN)
16:09 Bubba Watson (USA), Martin Kaymer (GER), Anirban Lahiri (IND)