Trenčín – Skalica | 0:0 (kon.) | | | Žilina – Dunajská Streda | 5:1 (kon.) | | | Košice – B. Bystrica | 2:4 (kon.) |
Podbrezová – Ružomberok | 5:0 (kon.) |
Žilina B – Púchov | 6:2 (kon.) | | | Spiš. N. Ves – Humenné | 2:3 (kon.) | | | Dolný Kubín – L. Mikuláš | 2:2 (kon.) |
Prešov – Petržalka | 1:1 (kon.) | | | KFC Komárno – Trebišov | 2:0 (kon.) | | | Malženice – Myjava | 2:1 (kon.) |
Zlín – Mladá Boleslav | 5:9 (kon.) | | | Pardubice – Sigma Olomouc | 1:1 (kon.) | | | Karviná – Hradec Králové | 1:0 (kon.) |
Liberec – Plzeň | 3:0 (kon.) | | | Slavia – Slovácko | 2:0 (kon.) |
Liverpool – Everton | 2:0 (kon.) | | | Bournemouth – Wolverhampton | 1:2 (kon.) | | | Brentford – Burnley | 3:0 (kon.) |
Manchester City – Brighton | 2:1 (kon.) | | | Newcastle – Crystal Palace | 4:0 (kon.) | | | Nottingham – Luton | 2:2 (kon.) |
Chelsea – Arsenal | 2:2 (kon.) | | | Sheffield Utd. – Manchester United | 1:2 (kon.) |
Sociedad – Mallorca | 1:0 (kon.) | | | Getafe – Real Betis | 1:1 (kon.) | | | Sevilla – Real Madrid | 1:1 (kon.) |
Vigo – Atlético Madrid | 0:3 (kon.) |
Darmstadt – Lipsko | 1:3 (kon.) | | | Freiburg – Bochum | 2:1 (kon.) | | | Hoffenheim – Frankfurt | 1:3 (kon.) |
Union Berlín – Stuttgart | 0:3 (kon.) | | | Wolfsburg – Leverkusen | 1:2 (kon.) | | | Mainz – Bayern | 1:3 (kon.) |
Hellas – Neapol | 1:3 (kon.) | | | Turín – Inter | 0:3 (kon.) | | | Sassuolo – Lazio | 0:2 (kon.) |
Paríž – Štrasburg | 3:0 (kon.) | | | Nice – Marseille | 1:0 (kon.) |
Dukla Praha – Chrudim | 1:0 (kon.) | | | Opava – Táborsko | 0:1 (kon.) | | | Líšeň – Sparta B | 4:2 (kon.) |
Kroměříž – Varnsdorf | 1:2 (kon.) |
Śląsk – Légia Varšava | 4:0 (kon.) | | | Lech Poznań – ŁKS | 3:1 (kon.) |
koniec
Nottingham Forest
2:2
(0:0)
Luton Town
90+8
|
Velmi ostrý skluz Murilla (NOT) na Nakambu si vysloužil ocenění v podobě žlutého kartonku.
|
|
82
|
Morgan Gibbs-White (NOT) nešetrně sestřelil Rosse Barkleyho a vysloužil si tak žlutou kartu.
|
|
60
|
Na půlící čáře Sangaré (NOT) nevybíravě k zemi skluzem poslal Chonga, za své počínání tak nemohl vidět nic jiného než žlutý kartonek.
|
Góly:
48. Wood (Elanga), 76. Wood (Elanga) – 83. Ogbene, 90+2. Adebayo (Lockyer)
Držení míče: 57 % : 43 %.
Střely na branku: 8:5. Střely mimo: 11:9. Rohy: 4:2. Ofsajdy: 2:0. Fauly: 12:11.
Rozhodca: Barrott – Bennett, Robathan
Diváci: 29 361
Karty: 60. Sangaré (NOT), 82. Gibbs-White (NOT), 90+8. Murillo (NOT)
Nepremenená penalta:
Držení míče: 57 % : 43 %.
Střely na branku: 8:5. Střely mimo: 11:9. Rohy: 4:2. Ofsajdy: 2:0. Fauly: 12:11.
Nottingham Forest:
Turner – Aurier (C) (87. Aina), Boly (78. Worrall), Murillo, Toffolo – Sangaré (78. Kouyaté), Mangala, Domínguez (78. Yates) – Gibbs-White, Wood, Elanga (87. N. Williams).
Náhradníci: Vlachodimos – Aguilera, Santos, Niakhaté.
Tréner: Steve Cooper
Luton Town: Kaminski – Burke (55. Kaboré), Lockyer (C), Mengi, Doughty – Chong (71. Townsend), Mpanzu (71. Barkley), Nakamba, Ogbene – Brown (71. Adebayo), Morris (81. Woodrow).
Náhradníci: Krul – Giles, Osho, Luker.
Tréner: Rob Edwards
Náhradníci: Vlachodimos – Aguilera, Santos, Niakhaté.
Tréner: Steve Cooper
Luton Town: Kaminski – Burke (55. Kaboré), Lockyer (C), Mengi, Doughty – Chong (71. Townsend), Mpanzu (71. Barkley), Nakamba, Ogbene – Brown (71. Adebayo), Morris (81. Woodrow).
Náhradníci: Krul – Giles, Osho, Luker.
Tréner: Rob Edwards
Rozhodca: Barrott – Bennett, Robathan
Diváci: 29 361
Dávid Švec