Trenčín – Skalica | 0:0 (kon.) | | | Žilina – Dunajská Streda | 5:1 (kon.) | | | Košice – B. Bystrica | 2:4 (kon.) |
Podbrezová – Ružomberok | 5:0 (kon.) |
Žilina B – Púchov | 6:2 (kon.) | | | Spiš. N. Ves – Humenné | 2:3 (kon.) | | | Dolný Kubín – L. Mikuláš | 2:2 (kon.) |
Prešov – Petržalka | 1:1 (kon.) | | | KFC Komárno – Trebišov | 2:0 (kon.) | | | Malženice – Myjava | 2:1 (kon.) |
Zlín – Mladá Boleslav | 5:9 (kon.) | | | Pardubice – Sigma Olomouc | 1:1 (kon.) | | | Karviná – Hradec Králové | 1:0 (kon.) |
Liberec – Plzeň | 3:0 (kon.) | | | Slavia – Slovácko | 2:0 (kon.) |
Liverpool – Everton | 2:0 (kon.) | | | Bournemouth – Wolverhampton | 1:2 (kon.) | | | Brentford – Burnley | 3:0 (kon.) |
Manchester City – Brighton | 2:1 (kon.) | | | Newcastle – Crystal Palace | 4:0 (kon.) | | | Nottingham – Luton | 2:2 (kon.) |
Chelsea – Arsenal | 2:2 (kon.) | | | Sheffield Utd. – Manchester United | 1:2 (kon.) |
Sociedad – Mallorca | 1:0 (kon.) | | | Getafe – Real Betis | 1:1 (kon.) | | | Sevilla – Real Madrid | 1:1 (kon.) |
Vigo – Atlético Madrid | 0:3 (kon.) |
Darmstadt – Lipsko | 1:3 (kon.) | | | Freiburg – Bochum | 2:1 (kon.) | | | Hoffenheim – Frankfurt | 1:3 (kon.) |
Union Berlín – Stuttgart | 0:3 (kon.) | | | Wolfsburg – Leverkusen | 1:2 (kon.) | | | Mainz – Bayern | 1:3 (kon.) |
Hellas – Neapol | 1:3 (kon.) | | | Turín – Inter | 0:3 (kon.) | | | Sassuolo – Lazio | 0:2 (kon.) |
Paríž – Štrasburg | 3:0 (kon.) | | | Nice – Marseille | 1:0 (kon.) |
Dukla Praha – Chrudim | 1:0 (kon.) | | | Opava – Táborsko | 0:1 (kon.) | | | Líšeň – Sparta B | 4:2 (kon.) |
Kroměříž – Varnsdorf | 1:2 (kon.) |
Śląsk – Légia Varšava | 4:0 (kon.) | | | Lech Poznań – ŁKS | 3:1 (kon.) |
koniec
Liverpool FC
2:0
(0:0)
Everton FC
Matej Kubove
Góly:
75. Saláh (pen.), 90+7. Saláh
Rozhodca:
Diváci:
Karty: 50. Konaté (LIV) – 18. Young (EVE), 32. Tarkowski (EVE) 37. Young (EVE)
Nepremenená penalta:
Liverpool FC:
Alisson – Alexander-Arnold, Konaté (67. Matip), van Dijk (C), Tsimikas (62. Elliott) – Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch (62. Núñez) – Saláh, Jota, Díaz (81. Gomez).
Náhradníci: Kelleher – Endó, McConnell, Quansah, Scanlon.
Tréner:
Everton FC: Pickford – Young, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko (88. Chermiti) – Harrison (46. Patterson), Garner, Am. Onana (80. Danjuma), McNeil (46. Keane) – A. Doucouré – Calvert-Lewin (61. Beto).
Náhradníci: Virginia – Dobbin, Godfrey, Gueye.
Tréner:
Náhradníci: Kelleher – Endó, McConnell, Quansah, Scanlon.
Tréner:
Everton FC: Pickford – Young, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko (88. Chermiti) – Harrison (46. Patterson), Garner, Am. Onana (80. Danjuma), McNeil (46. Keane) – A. Doucouré – Calvert-Lewin (61. Beto).
Náhradníci: Virginia – Dobbin, Godfrey, Gueye.
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Darwin Núñez potiahol akciu dvoch proti jednému, prihral a MOHAMED SALAH mal pred sebou už len odkrytú časť brány.
z ihriska odchádza Vitalij Mykolenko, prichádza Youssef Chermiti.
z ihriska odchádza Luis Díaz, prichádza Joe Gomez.
z ihriska odchádza Amadou Onana, prichádza Arnaut Danjuma.