Muži - Šprint (10 km) | Vítěz: J. T. Bø (NOR) (kon.) |
Ženy - Stíhačka družstiev (štvrťfinále) | Vítěz: Japonsko (kon.) | | | Muži - 500 m | Vítěz: T. Kao (CHN) (kon.) |
Tanečné páry - Rytmické tance | Vítěz: G. Papadakisová, G. Cizeron (FRA) (kon.) |
Muži - večerný program | (kon.) | | | Ženy - doobedný program | (kon.) |
Muži - poobedný program | (kon.) | | | Ženy - večerný program | (kon.) |
Zmiešané tímy - Snowboardcross (finále) | Vítěz: USA I (kon.) |
Prehľad udalostí na ZOH Peking 2022 - 10. deň | (kon.) |
Ženy - 3. a 4. jazdy | Vítěz: H. Neiseová (GER) (kon.) |
Ženy - Štafeta (4x5 km) | Vítěz: ROV (kon.) |
Muži - Veľký mostík | Vítěz: M. Lindvik (NOR) (kon.) |
Tomáš Kubečka
1. Švédsko 4 vítězství / 0 porážek
2. Švýcarsko 3/1
3. Velká Británie 2/1
4. Čína 2/2
4. Kanada 2/2
4. Norsko 2/2
4. ROV 2/2
4. USA 2/2
9. Itálie 0/3
10. Dánsko 0/4 (10:03:32)
Itálie – Čína 9:12
Kanada – Švédsko 4:7
Dánsko – Švýcarsko 6:8
USA – Norsko 6:7
Itálie – Čína 7:11
Kanada – Švédsko 4:5
Dánsko – Švýcarsko 4:7
USA – Norsko 5:7
Itálie – Čína 6:8
Kanada – Švédsko 2:4
Dánsko – Švýcarsko 4:6
USA – Norsko 3:6