Muži - Šprint (10 km) | Vítěz: J. T. Bø (NOR) (kon.) |
Ženy - Stíhačka družstiev (štvrťfinále) | Vítěz: Japonsko (kon.) | | | Muži - 500 m | Vítěz: T. Kao (CHN) (kon.) |
Tanečné páry - Rytmické tance | Vítěz: G. Papadakisová, G. Cizeron (FRA) (kon.) |
Muži - večerný program | (kon.) | | | Ženy - doobedný program | (kon.) |
Muži - poobedný program | (kon.) | | | Ženy - večerný program | (kon.) |
Zmiešané tímy - Snowboardcross (finále) | Vítěz: USA I (kon.) |
Prehľad udalostí na ZOH Peking 2022 - 10. deň | (kon.) |
Ženy - 3. a 4. jazdy | Vítěz: H. Neiseová (GER) (kon.) |
Ženy - Štafeta (4x5 km) | Vítěz: ROV (kon.) |
Muži - Veľký mostík | Vítěz: M. Lindvik (NOR) (kon.) |
koniec udalosti
Zmiešané tímy - Snowboardcross (finále)
Vítěz: USA I
Tomáš Kubečka
1. USA I
2. Itálie I +0,20
3. Kanada I +23,20
4. Itálie II +28,72
1. Německo
2. Velká Británie +1,59
3. Švýcarsko +2,01
4. ROC +2,09
Německo
Švýcarsko
ROC
Velká Británie
Velké finále
Itálie I
USA I
Kanada I
Itálie II
1. Itálie II
2. Kanada I +0,03
3. Velká Británie I +1,38
4. ROC I +2,90
1. Itálie I
2. USA +0,13
3. Německo I +1,84
4. Švýcarsko I 22,97