Karviná – Litovel 36:25 (kon.)
koniec
HCB Karviná
36:25 (19:11)
Tatran Litovel
cz Nedeľa 16.12.2018, 10:30 • hala STaRS, Karviná • Chance Extraliga mužů (CZ) • 14. kolo
Predzápasové kurzy
     
    60
    Užek srazil Havlíčka a je vyloučen. Šlo o třetí vyloučení a tím pádem dostává červenou kartu. (36:24)
     
    56
    Za ten faul je vyloučen Protivánek. (34:20)
     
    51
    Užek vyloučen za držení za dres. (33:18)
     
    50
    Macek si musí po nešetrném zákroku na dvě minuty odpočinout. (32:18)
     
    28
    Havlíček je vyloučen za vzájemný střet s Užkem. (16:9)
     
    28
    Užek je vyloučen za vzájemný střet s Havlíčkem. (16:9)
     
    13
    Solák je druhým vyloučeným hráčem Karviné. (10:2)
     
    6
    Nantl srazil k zemi jednoho z protihráčů a je prvním vyloučeným. (4:1)

    Libor Štěpán

    HCB Karviná
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 1/0 0 0
    26 B J. Tabara 0/0 0 0
    3 SS M. Brůna 0/0 0 0
    15 PS R. Chudoba 7/1 0 0
    5 PS M. Monczka 4/2 0 0
    38 LS M. Nantl 2/0 0 1
    66 PK M. Nedoma 1/0 0 0
    10 P T. Piątek 1/0 0 0
    13 PK J. Plaček 0/0 0 0
    7 SS D. Růža 1/0 0 0
    24 LS D. Solák 10/0 1   1
    23 P J. Užek 2/0 0   3  
    32 PS A. Zamarski 2/0 0   0
    62 LK J. Zbránek 5/0 0 0
    Celkom 36/3 1 3 5 1
    Tatran Litovel
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    72 B L. Fabián 0/0 0 0
    16 B J. Juráš 0/0 0 0
    56 B J. Navrátil 0/0 0 0
    4 PK D. Barabáš 0/0 0 0
    5 P J. Číhal 4/0 0   0
    77 PK F. Geist 2/0 0 0
    7 P T. Hanák 0/0 0 0
    15 LS M. Havlíček 0/0 0   1
    55 P T. Macek 1/0 0 1
    88 SS L. Piwko 9/4 1 0
    37 P T. Prošvic 0/0 0 0
    9 SS J. Protivánek 4/0 0 1
    13 LS J. Šmíd 3/0 0 0
    17 P J. Štencl 1/0 0 0
    14 P D. Tkadleček 1/0 0   0
    Celkom 25/4 1 3 3 0
    Rozhodca: Špunar, Šlezingr
    Diváci: 823