Olomouc – Bratislava | 38:20 (kon.) | | | Poruba – Veselí n/M | 20:16 (kon.) |
Tatran Prešov – Čechovskí Medvedi | 30:28 (kon.) |
Hranice – Frýdek-M. | 31:29 (kon.) | | | Dukla – Jičín | 27:22 (kon.) | | | Litovel – Královo Pole | 24:29 (kon.) |
Nové Veselí – Kopřivnice | 27:22 (kon.) | | | Zubří – Karviná | 32:25 (kon.) |
Ploiesti – Michalovce | 19:43 (kon.) | | | Most – Metzingen | 25:29 (kon.) |
koniec
HC ROBE Zubří
32:25
(15:10)
HCB Karviná
Martin Petřek
HC ROBE Zubří | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
97 | B | Š. Krůpa | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Malina | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | P. Orság | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | LK | F. Dořičák | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | LS | J. Douda | 6/0 | 0 | 0 | ||
8 | PK | L. Holiš | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | M. Hrstka | 7/0 | 0 | 0 | ||
9 | LS | F. Nesvadba | 3/0 | 0 | 0 | ||
5 | PK | P. Přikryl | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | LS | A. Reček | 3/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | T. Říha | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | P | P. Šlachta | 2/0 | 0 | 0 | ||
13 | SS | M. Šustáček | 3/0 | 0 | 0 | ||
18 | SS | L. Václav | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | PK | J. Zahradníček | 1/0 | 0 | 0 | ||
66 | P | Š. Zeman | 1/0 | 0 | 0 | ||
Nešpecifikovaný hráč | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 28/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
HCB Karviná | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | P. Mokroš | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | J. Tabara | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | P. Witkowski | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | LK | M. Drzyzga | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | LK | L. Frančík | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | P | L. Hanisch | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | D. Křístek | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | S. Mlotek | 5/0 | 0 | 0 | ||
31 | LS | T. Mlotek | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PS | M. Monczka | 5/0 | 0 | 0 | ||
13 | PK | J. Plaček | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | A. Radčenko | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | D. Solák | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | P | J. Užek | 4/2 | 0 | 0 | ||
88 | PS | J. Užek | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | PK | M. Vaněk | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC ROBE Zubří:
Malina, Orság, Krupa – Šlachta, Douda, Přikryl, Holiš, Nesvadba, Šustáček, Říha, Hrstka, Václav, Zahradníček, Reček, Dořičák, Š. Zeman.
Náhradníci:
Tréner:
HCB Karviná: Mokroš, Witkowski, Tabara – Vaněk, Monczka, Hanisch, Křístek, Plaček, Radčenko, Drzyzga, S. Mlotek, Jan Užek, Solák, T. Mlotek, Frančík, Ji. Užek.
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
HCB Karviná: Mokroš, Witkowski, Tabara – Vaněk, Monczka, Hanisch, Křístek, Plaček, Radčenko, Drzyzga, S. Mlotek, Jan Užek, Solák, T. Mlotek, Frančík, Ji. Užek.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Václav Horáček, Jiří Novotný, delegát Jiří Ondráš
Diváci:
Házenkáři Zubří v domácím zápase proti týmu Karviné od prvních minut kráčeli za vítězstvím. Ujali se vedení a až do poločasu se drželi o pět branek před soupeřem. Ve druhé půli Karviná rozjetý domácí tým přibrzdila, dotáhla se dokonce na rozdíl jediné branky, závěr ale zase patřil Valachům, kteří si vzali zpět vysoký náskok a utkání v poklidu dovedli do vítězného konce.
Nejvíce branek: Hrstka 6, Douda 6, Šustáček 4, Nesvadba 4 – Mlotek S. 7, Monczka 6, Užek 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/2. Vyloučení: 5 (ČK Říha) – 3. Diváci: 1154.
Andrej Titkov, trenér HC ROBE Zubří: "Myslím, že jsme v dnešním utkání byli lepším družstvem. Nepovedl se nám pouze vstup do druhého poločasu, kdy jsme hosty nechali se vrátit do utkání. V závěru, i přes vyloučení lídra obrany Říhy, jsme si vybudovali dostatečný náskok, aby byl závěr utkání poklidný."
Alexander Radčenko, spojka HCB Karviná: "Neměli jsme dobrý vstup do utkání a celý první poločas jsme dotahovali náskok domácích. V závěru prvního poločasu jsme výtáhli agresivní obranu 2:4, která zastavila narůstání skoré ve prospěch domácích. Měli jsme také dobrý vstup do druhého poločasu, kdy jsme domácí domácí dokázali stáhnout na rozdíl jednoho gólu. Potom se však projevila větší vyrovnanost kádru domácích." (21:11:24)