400 m polohový závod (muži) | (kon.) | | | 100 m motýlik - rozplavby (ženy) | (kon.) |
400 m voľný spôsob - rozplavby (muži) | (kon.) | | | 400 m polohový závod - rozplavby (ženy) | (kon.) |
100 m prsia - rozplavby (muži) | (kon.) | | | 4x100m v.sp. - rozplavby (ženy) | (kon.) |
400 m polohový závod - Finále (muži) | Lochte (kon.) | | | 100 m motýlik - semifinále (ženy) | Vollmerová (kon.) |
400 m voľný spôsob - Finále (muži) | Yang Sun (kon.) | | | 400 m polohový závod - Finále (ženy) | Shiwen Ye (kon.) |
100 m prsia - semifinále (muži) | Van der Burgh (kon.) | | | 4x100 m v.sp. - Finále (ženy) | Austrália (kon.) |
Do 48kg ženy | Mingjuan Wang (kon.) |
Vzduchová puška 10 m - Kvalifikace (ženy) | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m - Finále (ženy) | Yi (kon.) |
Vzduchová pištoľ 10 m (muži) - kvalifikácia | (kon.) | | | Vzduchová pištoľ 10 m (muži) - finále | Jin (kon.) |
Viacboj jednotlivci - kvalifikácia muži | (kon.) |
Individuálny závod - muži | (kon.) |
Zápasy v skupinách muži + ženy + zmiešaná štvorhra | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka (ženy) | (kon.) | | | Párová štvorka (ženy) | (kon.) |
Osma - rozjazdy (muži) | (kon.) | | | Dvojskif (muži) | (kon.) |
Štvorka bez kormidelníka ľaká váha (muži) | (kon.) | | | Párová štvorka (muži) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka (muži) | (kon.) | | | Skif (muži) | (kon.) |
Skif (ženy) | (kon.) |
Military drezura (jednotlivci) | Ingrid Klimkeová (GER) (kon.) | | | Military drezura (družstvá) | Austrália (kon.) |
Zahajovací ceremoniál | (kon.) |
koniec udalosti
Vzduchová puška 10 m - Kvalifikace (ženy)
Filip Adamove
1.BOGACKA Sylwia - 399 (37)
2.YI Siling - 399 (36)
3.VDOVINA Daria - 398 (35)
4.YU Dan - 398 (31)
5.EMMONS Katerina - 397 (33)
6.GRAY Jamie Lynn - 397 (33)
7.SCHERER Sarah - 397 (32)
8.AHMADI Elaheh - 397 (31)
--------------------------------------------
9. NIELSEN Stine - 397 (30)
....
14.PESKOVA Daniela - 395 (33)