Denný prehľad na LOH Rio 2016 - 9. deň | (kon.) | | | Denný Prehľad na LOH Rio 2016 - 10. deň | (kon.) |
C1 1000 m - rozjazdy a semifinále (muži) | (kon.) | | | K2 500 m - rozjazdy a semifinále (ženy) | (kon.) |
K1 200 m - rozjazdy a semifinále (ženy) | (kon.) | | | K1 1000 m - rozjazdy a semifinále (muži) | (kon.) |
Skok do výšky - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | 400 m - semifinále (ženy) | Vítěz: A. Felixová (USA) (kon.) |
Trojskok - finále (ženy) | Vítěz: C. Ibargüenová (COL) (kon.) | | | 100 m - semifinále (muži) | Vítěz: U. Bolt (JAM) (kon.) |
1500 m - semifinále (ženy) | Vítěz: G. Dibabová (ETH) (kon.) | | | 400 m - finále (muži) | Vítěz: W. van Niekirk (RSA) (kon.) |
100 m - finále (muži) | Vítěz: U. Bolt (JAM) (kon.) | | | Trojskok - kvalifikácia (muži) | Vítěz: Ch. Taylor (USA) (kon.) |
200 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: M. J. Ta Louová (CIV) (kon.) | | | 3000 m prekážky - rozbehy (muži) | Vítěz: C. Kipruto (KEN) (kon.) |
Hod kladivom - finále (ženy) | Vítěz: A. Wlodarczyková (POL) (kon.) | | | 3000 m prekážky - finále (ženy) | Vítěz: R. Jebetová (BRN) (kon.) |
400 m prekážky - rozbehy (muži) | (kon.) |
10 km maratón - ženy | Vítěz: S. Van Rouwendaalová (NED) (kon.) |
Nad 75 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Meng (CHN) (kon.) | | | Do 105 kg (muži) | A. J. S. Abbood (IRQ) (kon.) |
Kruhy (muži) - finále | Vítěz: E. Petrounias (GRE) (kon.) | | | Preskok (muži) - finále | Vítěz: R. Gwang (PRK) (kon.) |
Kladina (ženy) - finále | Vítěz: S. Weversová (NED) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) | | | Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (ženy) – semifinále | (kon.) | | | Tímy (ženy) – semifinále | (kon.) |
Tímy (muži) – semifinále | (kon.) |
Do 64 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - popoludňajšie štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Do 60 kg - dopoludňajšie štvrťfinále (ženy) | (kon.) | | | Do 52 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 69 kg - dopoludňajšie semifinále (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg - dopoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 60 kg - popoludňajšie štvrťfinále (ženy) | (kon.) | | | Do 52 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Do 69 kg - popoludňajšie semifinále (muži) | Vítěz: D. Jelevssinov (KAZ) (kon.) | | | Do 75 kg - popoludňajšie predkolá (muži) | (kon.) |
Šprint - 1/16 a opravy (ženy) | (kon.) | | | Omnium - stíhačka na 4 km (muži) | Vítěz: L. N. Hansen (DEN) (kon.) |
Omnium - vyřazovací závod (muži) | Vítěz: E. Viviani (ITA) (kon.) | | | Šprint - 1/8 a opravy (ženy) | (kon.) |
Omnium - kilometrová časovka (muži) | Vítěz: D. Kennett (NZL) (kon.) | | | Omnium - 10 km (ženy) | Vítěz: T. Šarokavová (BLR) (kon.) |
Omnium - flying lap (muži) | Vítěz: D. Kannett (NZL) (kon.) | | | Šprint - 9. - 12. miesto (ženy) | Vítěz: N. Hansenová (NZL) (kon.) |
Omnium - stíhačka na 3 km (ženy) | Vítěz: L. Trottová (GBR) (kon.) | | | Omnium - bodovacie preteky na 40 km (muži) | (kon.) |
Omnium - vyraďovacie preteky (ženy) | Vítěz: L. Trottová (GBR) (kon.) |
Preteky mužov | (kon.) | | | Preteky žen | (kon.) |
Drezúra jednotlivci Grand Prix vo voľnom štýle | (kon.) |
1. štvrťfinále | 4:2 (kon.) | | | 2. štvrťfinále | 1:2 (kon.) |
3. štvrťfinále | 3:1 (kon.) |
3 m doska (muži) - predkolo | (kon.) |
Kord, družstvá (muži) | Vítěz: Francie (kon.) |
Francúzsko - Chorvátsko | 9:8 (kon.) | | | Srbsko - Japonsko | 12:8 (kon.) |
Brazília - Maďarsko | 6:10 (kon.) |
Grécko-rímsky do 85 kg - kvalifikácia | (kon.) | | | Grécko-rímsky do 130 kg - kvalifikácia | (kon.) |
Grécko-rímsky do 85 kg - finále | Vítěz: D. Čakvetadze (RUS) (kon.) | | | Grécko-rímsky do 130 kg - finále | Vítěz: M. Lopez Nunez (CUB) (kon.) |
Holandsko - Austrália | 4:0 (kon.) | | | Nemecko - Nový Zéland | 3:2 (kon.) |
3. štvrťfinále | 3:13 (kon.) | | | 1. štvrťfinále | 8:9ph (kon.) |
Rusko - Španělsko | 12:10 (kon.) |
TK Bílí Tygři Liberec | (kon.) |
Dvojice - kvalifikácia technická | (kon.) |
koniec udalosti
Drezúra jednotlivci Grand Prix vo voľnom štýle
Otto Slabý
Průběžné pořadí
1. Charlotte Dujardinová (GBR) 93,857
2. Isabell Werthová (GER) 89,071
3. Kristina Broring-Spreheová (GER) 87,142
4. Laura Gravesová (USA) 85,196
5. Severo Jesus Jurado Lopez (ESP) 83,625
6. Dorothee Schneiderová 82,946
7. Carl Hester (GBR) 82,482
8. Tinne Wilhelmssonová Silfvenová (SWE) 81,535
9. Hans Peter Minderhoud (NED) 80,553
10. Diederik van Silfhout (NED) 79,535
11. Steffen Peters (USA) 79,428
12. Beatriz Ferrer-Salatová (ESP) 80,161
13. Cathrine Dufourová (DEN) 78,143
14. Kasprzaková (DEN) 76,857
15. Allison M. Brocková (USA) 76,160
16. Fiona Bigwoodová (GBR) 76,018
17. Patrik Kittel (SWE) 76,018
18. Judy Reynoldsová (IRL) 75,696
Startovní listina
1. Steffen Peters (USA)
2. Anna Kasprzaková (DEN)
3. Allison M. Brocková (USA)
4. Fiona Bigwoodová (GBR)
5. Patrik Kittel (SWE)
6. Judy Reynoldsová (IRL)
7. Hans Peter Minderhoud (NED)
8. Cathrine Dufourová (DEN)
9. Carl Hester (GBR)
10. Beatriz Ferrer-Salatová (ESP)
11. Diederik van Silfhout (DEN)
12. Tinne Wilhelmssonová Silfvenová (SWE)
13. Kristina Broring-Spreheová (GER)
14. Charlotte Dujardinová (GBR)
15. Dorothee Schneiderová (GER)
16. Severo Jesus Jurado Lopez (ESP)
17. Laura Gravesová (USA)
18. Isabell Werthová (GER)
1. Charlotte Dujardinová (GBR) 93,857
2. Isabell Werthová (GER) 89,071
3. Kristina Broring-Spreheová (GER) 87,142
4. Laura Gravesová (USA) 85,196
5. Severo Jesus Jurado Lopez (ESP) 83,625
6. Dorothee Schneiderová 82,946
7. Carl Hester (GBR) 82,482
8. Tinne Wilhelmssonová Silfvenová (SWE) 81,535
9. Hans Peter Minderhoud (NED) 80,553
10. Diederik van Silfhout (NED) 79,535
11. Steffen Peters (USA) 79,428
12. Beatriz Ferrer-Salatová (ESP) 80,161
13. Cathrine Dufourová (DEN) 78,143
14. Kasprzaková (DEN) 76,857
15. Allison M. Brocková (USA) 76,160
16. Fiona Bigwoodová (GBR) 76,018
17. Patrik Kittel (SWE) 76,018
18. Judy Reynoldsová (IRL) 75,696
Startovní listina
1. Steffen Peters (USA)
2. Anna Kasprzaková (DEN)
3. Allison M. Brocková (USA)
4. Fiona Bigwoodová (GBR)
5. Patrik Kittel (SWE)
6. Judy Reynoldsová (IRL)
7. Hans Peter Minderhoud (NED)
8. Cathrine Dufourová (DEN)
9. Carl Hester (GBR)
10. Beatriz Ferrer-Salatová (ESP)
11. Diederik van Silfhout (DEN)
12. Tinne Wilhelmssonová Silfvenová (SWE)
13. Kristina Broring-Spreheová (GER)
14. Charlotte Dujardinová (GBR)
15. Dorothee Schneiderová (GER)
16. Severo Jesus Jurado Lopez (ESP)
17. Laura Gravesová (USA)
18. Isabell Werthová (GER)
1. Charlotte Dujardinová (GBR)
2. Isabell Werthová (GER)
3. Kristina Broring-Spreheová (GER)
2. Isabell Werthová (GER) 89,071
3. Kristina Broring-Sprehe (GER) 87,142
4. Laura Gravesová (USA) 85,196
5. Severo Jesus Jurado Lopez (ESP) 83,625
6. Dorothee Schneiderová 82,946
7. Carl Hester (GBR) 82,482
8. Tinne Wilhelmssonová Silfvenová (SWE) 81,535
9. Hans Peter Minderhoud (NED) 80,553
10. Diederik van Silfhout (NED) 79,535
11. Steffen Peters (USA) 79,428
12. Beatriz Ferrer-Salatová (ESP) 80,161
13. Cathrine Dufourová (DEN) 78,143
14. Kasprzaková (DEN) 76,857
15. Allison M. Brocková (USA) 76,160
16. Fiona Bigwoodová (GBR) 76,018
17. Patrik Kittel (SWE) 76,018
18. Judy Reynoldsová (IRL) 75,696