Štafeta žien 4x6 km, Hochfilzen sk Vítěz: Francie (kon.) | Stíhačka mužov 12,5 km, Hochfilzen sk Vítěz: J. Bø (NOR) (kon.)
koniec udalosti
SP - Stíhačka mužov 12,5 km, Hochfilzen

Vítěz: J. Bø (NOR)

cz Nedeľa 11.12.2022, 14:15 • Hochfilzen • Biatlon
     
    Konečné výsledky

    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 33:50.7 (2)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +47.9 (2)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +1:13.9 (3)
    4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:22.2 (1)
    5. Niklas Hartweg (SUI) +1:35.5 (1)
    6. Tommaso Giacomel (ITA) +1:42.8 (2)
    7. Jakov Fak (SLO) +1:46.2 (2)
    8. Johannes Dale (NOR) +1:47.5 (3)
    9. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:47.6 (2)
    10. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:53.2 (4)
    11. Fabien Claude (FRA) +2:06.5 (3)
    12. Michal Krčmář (CZE) +2:08.0 (3)
    13. Felix Leitner (AUT) +2:08.3
    14. Tuomas Harjula (FIN) +2:13.3
    15. Antonin Guigonnat (FRA) +2:14.6 (2)
    16. Tarjei Bø (NOR) +2:16.9 (2)
    17. Tero Seppälä (FIN) +2:27.5 (3)
    18. Benedikt Doll (GER) +2:30.8 (4)
    19. Florent Claude (BEL) +2:35.0 (1)
    20. Filip Fjeld Andersen (NOR) +2:42.9 (4)
    21. Jesper Nelin (SWE) +2:48.9 (3)
    22. Olli Hiidensalo (FIN) +2:52.1 (3)
    23. Anton Dudčenko (UKR) +2:54.2 (2)
    24. Sebastian Stalder (SUI) +2:59.2 (3)
    25. Vladimir Iliev (BUL) +3:11.4 (3)
    26. Justus Strelow (GER) +3:15.7 (3)
    27. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +3:22.5 (5)
    28. Peppe Femling (SWE) +3:25.4 (5)
    29. Tomáš Mikyska (CZE) +3:27.1 (2)
    30. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:30.3 (8)
    31. Timofej Lapšin (KOR) +3:31.8 (3)
    32. Christian Gow (CAN) +3:39.4 (2)
    33. Alexandr Muchin (KAZ) +3:39.8 (2)
    34. Simon Eder (AUT) +3:44.7 (2)
    35. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +3:44.9 (8)
    36. Roman Rees (GER) +3:45.7 (4)
    37. Johannes Kühn (GER) +4:02.1 (6)
    38. Alex Cisar (SLO) +4:06.0 (2)
    39. Paul Schommer (USA) +4:09.4
    40. Sean Doherty (USA) +4:09.4
    57. Mikuláš Karlík (CZE) +6:41.0 (7)
    Mikyska a Štvrtecký na bodech
    Michal Krčmář bere výborné dvanácté místo
     
    Pořadí po čtvrté střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 27:45,2 (2)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +56,6 (2)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +1:17,7 (3)
    4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:27,3 (1)
    5. Niklas Hartweg (SUI) +1:46,3 (1)
    ...
    15. Michal Krčmář (CZE) +2:32,0 (3)
    28. Tomáš Mikyska (CZE) +3:25,5 (2)
    34. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:55,1 (8)
    57. Mikuláš Karlík (CZE) +6:35,4 (7).
    Michal Krčmář na poslední stojce za nula!
     
    Pořadí po třetí střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 20:32,7 (1)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +55,6 (1)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +1:15,5 (2)
    4. Tero Seppälä (FIN) +1:38,8 (0)
    5. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:50,3 (2)
    ...
    21. Tomáš Mikyska (CZE) +2:41,2 (0)
    23. Michal Krčmář (CZE) +2:47,1 (3)
    31. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:05,2 (5)
    56. Mikuláš Karlík (CZE) +5:41,1 (5)
    Střelba Mikysky a Štvrteckého
    Michal Krčmář dvakrát chybuje
     
    Pořadí po druhé střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 13:49,3 (1)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +26,7 (0)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +49,1 (1)
    4. Johannes Dale (NOR) +1:14,9 (0)
    5. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:19,0 (0)
    ...
    15. Michal Krčmář (CZE) +1:54,5 (1)
    25. Tomáš Mikyska (CZE) +2:22,8 (0)
    33. Jakub Śtvrtecký (CZE) +2:35,7 (4)
    55. Mikuláš Karlík (CZE) +4:17,0 (3)
    Střelba dalších biatlonistů
     
    Pořadí po první střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 6:37,5 (0)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +50,7 (0)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +52,7 (0)
    4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:23,6 (0)
    5. Johannes Dale (NOR) +1:26,5 (0)
    ...
    24. Jakub Štvrtecký (CZE) +2:08,1 (2)
    26. Michal Krčmář (CZE) +2:11,7 (1)
    36. Tomáš Mikyska (CZE) +2:34,4 (0)
    52. Mikuláš Karlík (CZE) +3:35,1 (1)
    Jakub Štvrtecký s dvěma chybami
    První metry závodu pro Jakuba Štvrteckého

    Jan Vojkůvka

    Konečné výsledky
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 33:50.7 (2)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +47.9 (2)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +1:13.9 (3)
    4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:22.2 (1)
    5. Niklas Hartweg (SUI) +1:35.5 (1)
    6. Tommaso Giacomel (ITA) +1:42.8 (2)
    7. Jakov Fak (SLO) +1:46.2 (2)
    8. Johannes Dale (NOR) +1:47.5 (3)
    9. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:47.6 (2)
    10. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:53.2 (4)
    11. Fabien Claude (FRA) +2:06.5 (3)
    12. Michal Krčmář (CZE) +2:08.0 (3)
    13. Felix Leitner (AUT) +2:08.3
    14. Tuomas Harjula (FIN) +2:13.3
    15. Antonin Guigonnat (FRA) +2:14.6 (2)
    16. Tarjei Bø (NOR) +2:16.9 (2)
    17. Tero Seppälä (FIN) +2:27.5 (3)
    18. Benedikt Doll (GER) +2:30.8 (4)
    19. Florent Claude (BEL) +2:35.0 (1)
    20. Filip Fjeld Andersen (NOR) +2:42.9 (4)
    21. Jesper Nelin (SWE) +2:48.9 (3)
    22. Olli Hiidensalo (FIN) +2:52.1 (3)
    23. Anton Dudčenko (UKR) +2:54.2 (2)
    24. Sebastian Stalder (SUI) +2:59.2 (3)
    25. Vladimir Iliev (BUL) +3:11.4 (3)
    26. Justus Strelow (GER) +3:15.7 (3)
    27. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +3:22.5 (5)
    28. Peppe Femling (SWE) +3:25.4 (5)
    29. Tomáš Mikyska (CZE) +3:27.1 (2)
    30. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:30.3 (8)
    31. Timofej Lapšin (KOR) +3:31.8 (3)
    32. Christian Gow (CAN) +3:39.4 (2)
    33. Alexandr Muchin (KAZ) +3:39.8 (2)
    34. Simon Eder (AUT) +3:44.7 (2)
    35. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +3:44.9 (8)
    36. Roman Rees (GER) +3:45.7 (4)
    37. Johannes Kühn (GER) +4:02.1 (6)
    38. Alex Cisar (SLO) +4:06.0 (2)
    39. Paul Schommer (USA) +4:09.4
    40. Sean Doherty (USA) +4:09.4
    57. Mikuláš Karlík (CZE) +6:41.0 (7)

    Pořadí po čtvrté střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 27:45,2 (2)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +56,6 (2)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +1:17,7 (3)
    4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:27,3 (1)
    5. Niklas Hartweg (SUI) +1:46,3 (1)
    ...
    15. Michal Krčmář (CZE) +2:32,0 (3)
    28. Tomáš Mikyska (CZE) +3:25,5 (2)
    34. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:55,1 (8)
    57. Mikuláš Karlík (CZE) +6:35,4 (7).

    Pořadí po třetí střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 20:32,7 (1)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +55,6 (1)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +1:15,5 (2)
    4. Tero Seppälä (FIN) +1:38,8 (0)
    5. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:50,3 (2)
    ...
    21. Tomáš Mikyska (CZE) +2:41,2 (0)
    23. Michal Krčmář (CZE) +2:47,1 (3)
    31. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:05,2 (5)
    56. Mikuláš Karlík (CZE) +5:41,1 (5)

    Pořadí po druhé střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 13:49,3 (1)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +26,7 (0)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +49,1 (1)
    4. Johannes Dale (NOR) +1:14,9 (0)
    5. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:19,0 (0)
    ...
    15. Michal Krčmář (CZE) +1:54,5 (1)
    25. Tomáš Mikyska (CZE) +2:22,8 (0)
    33. Jakub Śtvrtecký (CZE) +2:35,7 (4)
    55. Mikuláš Karlík (CZE) +4:17,0 (3)

    Pořadí po první střelbě:
    1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 6:37,5 (0)
    2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +50,7 (0)
    3. Emilien Jacquelin (FRA) +52,7 (0)
    4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:23,6 (0)
    5. Johannes Dale (NOR) +1:26,5 (0)
    ...
    24. Jakub Štvrtecký (CZE) +2:08,1 (2)
    26. Michal Krčmář (CZE) +2:11,7 (1)
    36. Tomáš Mikyska (CZE) +2:34,4 (0)
    52. Mikuláš Karlík (CZE) +3:35,1 (1)

    ...
    • 1. 2147,3 b (2)
    • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 389 b
    • 2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 325 b
    • 2. 2147,3 b (1)
    • 3. 2158,5 b (2)
    • 3. Emilien Jacquelin (FRA) 253 b
    • 4. 2158,9 b (2)
    • 4. Sebastian Samuelsson (SWE) 199 b
    • 5. 2166,1 b (1)
    • 5. Martin Ponsiluoma (SWE) 194 b
    • 6. 2178 b (3)
    • 6. Niklas Hartweg (SUI) 189 b
    • 7. Roman Rees (GER) 171 b
    • 7. 2179,4 b (2)
    • 8. Quentin Fillon Maillet (FRA) 170 b
    • 8. 2181,9 b (3)
    • 9. 2181,9 b (2)
    • 9. Filip Fjeld Andersen (NOR) 155 b
    • 10. Jesper Nelin (SWE) 151 b
    • 10. 2183,4 b (1)
    • 11. 2183,6 b (1)
    • 12. 2207,3 b (1)
    • 13. 2207,5 b (4)
    • 14. 2221 b (3)
    • 15. 2222,6 b (3)
    • 16. 2227,3 b (3)
    • 17. 2227,7 b (4)
    • 18. Michal Krčmář (CZE) 110 b
    • 18. 2227,7 b (4)
    • 19. 2235,3 b (5)
    • 20. 2239,8 b (4)
    • 21. 2245 b (3)
    • 22. 2265,9 b (5)
    • 23. 2278,8 b (4)
    • 24. 2280,9 b (3)
    • 25. 2287,4 b (1)
    • 26. 2289,9 b (5)
    • 27. 2290,5 b (5)
    • 28. 2327,4 b (3)
    • 28. Jakub Štvrtecký (CZE) 59 b
    • 29. 2337,5 b (7)
    • 30. 2338 b (5)
    • 42. Tomáš Mikyska (CZE) 25 b

    ...
    • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 180 b
    • 2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 150 b
    • 3. Emilien Jacquelin (FRA) 120 b
    • 4. Sebastian Samuelsson (SWE) 82 b
    • 5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 81 b
    • 6. Niklas Hartweg (SUI) 69 b
    • 7. Fabien Claude (FRA) 66 b
    • 8. Jesper Nelin (SWE) 60 b
    • 9. Tarjei Bø (NOR) 57 b
    • 10. Jakov Fak (SLO) 56 b
    • 15. Michal Krčmář (CZE) 47 b
    • 32. Tomáš Mikyska (CZE) 21 b
    • 40. Jakub Štvrtecký (CZE) 11 b

    ...
    • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 33:50,7 (2)
    • 2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +47,9 (2)
    • 3. Emilien Jacquelin (FRA) +1:13,9 (3)
    • 4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:22,2 (1)
    • 5. Niklas Hartweg (SUI) +1:35,5 (1)
    • 6. Tommaso Giacomel (ITA) +1:42,8 (2)
    • 7. Jakov Fak (SLO) +1:46,2 (2)
    • 8. Johannes Dale (NOR) +1:47,5 (3)
    • 9. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:47,6 (2)
    • 10. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:53,2 (4)
    • 11. Fabien Claude (FRA) +2:06,5 (3)
    • 12. Michal Krčmář (CZE) +2:08,0 (3)
    • 13. Felix Leitner (AUT) +2:08,3 (0)
    • 14. Tuomas Harjula (FIN) +2:13,3 (0)
    • 15. Antonin Guigonnat (FRA) +2:14,6 (2)
    • 16. Tarjei Bø (NOR) +2:16,9 (2)
    • 17. Tero Seppälä (FIN) +2:27,5 (3)
    • 18. Benedikt Doll (GER) +2:30,8 (4)
    • 19. Florent Claude (BEL) +2:35,0 (1)
    • 20. Filip Fjeld Andersen (NOR) +2:42,9 (4)
    • 21. Jesper Nelin (SWE) +2:48,9 (3)
    • 22. Olli Hiidensalo (FIN) +2:52,1 (3)
    • 23. Anton Dudčenko (UKR) +2:54,2 (2)
    • 24. Sebastian Stalder (SUI) +2:59,2 (3)
    • 25. Vladimir Iliev (BUL) +3:11,4 (3)
    • 26. Justus Strelow (GER) +3:15,7 (3)
    • 27. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +3:22,5 (5)
    • 28. Peppe Femling (SWE) +3:25,4 (5)
    • 29. Tomáš Mikyska (CZE) +3:27,1 (2)
    • 30. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:30,3 (8)
    • 31. Timofej Lapšin (KOR) +3:31,8 (3)
    • 32. Christian Gow (CAN) +3:39,4 (2)
    • 33. Alexandr Muchin (KAZ) +3:39,8 (2)
    • 34. Simon Eder (AUT) +3:44,7 (2)
    • 35. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +3:44,9 (8)
    • 36. Roman Rees (GER) +3:45,7 (4)
    • 37. Johannes Kühn (GER) +4:02,1 (6)
    • 38. Alex Cisar (SLO) +4:06,0 (2)
    • 39. Paul Schommer (USA) +4:09,4 (0)
    • 40. Sean Doherty (USA) +4:09,4 (0)
    • 57. Mikuláš Karlík (CZE) +6:41,0 (7)