Hodonín – Michalovce | 20:31 (kon.) | | | KPR Ruch – Most | 30:39 (kon.) | | | Kynžvart – Dunajská Streda | 0:0 (odl.) |
Olomouc – DHC Plzeň | 20:20 (kon.) | | | Šaľa – Písek | 35:23 (kon.) | | | Tatran Stupava – Zlín | 29:25 (kon.) |
Česko – Bosna a Hercegovina | 27:19 (kon.) | | | Francúzsko – Ukrajina | 36:23 (kon.) | | | Macedónsko – Čierna Hora | 24:28 (kon.) |
Slovensko – Litva | 31:26 (kon.) | | | Chorvátsko – Srbsko | 23:20 (kon.) | | | Nórsko – Rusko | 22:23 (kon.) |
Slovinsko – Dánsko | 23:34 (kon.) | | | Španielsko – Švédsko | 32:28 (kon.) |
MJ
Slovinsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | J. Baznik | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | B | U. Kastelic | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | P | B. Blagotinšek | 2/0 | 0 | 2 | ||
17 | PS | N. Cehte | 3/0 | 0 | 1 | ||
11 | PS | J. Dolenec | 0/0 | 0 | 0 | ||
41 | PS | M. Grošelj | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LS | N. Henigman | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | PK | B. Janc | 1/0 | 0 | 0 | ||
20 | LK | T. Kodrin | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | LS | V. Levc | 0/0 | 0 | 0 | ||
51 | LS | B. Mačkovšek | 5/0 | 0 | 0 | ||
35 | SS | D. Makuc | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | G. Marguč | 4/1 | 1 | 0 | ||
15 | P | V. Poteko | 2/0 | 0 | 2 | ||
2 | SS | S. Skube | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | LK | T. Sokolič | 1/0 | 0 | 0 | ||
95 | P | M. Suholežnik | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | M. Zarabec | 1/0 | 1 | 0 | ||
Celkom | 22/1 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
Dánsko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | N. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | B | K. Möller | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | SS | L. Andersson | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | P | R. Antonsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PS | M. Gidsel | 7/0 | 0 | 1 | ||
34 | P | S. Hald | 2/0 | 0 | 1 | ||
26 | PK | J. Hansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Hansen | 8/2 | 0 | 0 | ||
32 | LS | J. Holm | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | LK | E. Jakobsen | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | PS | N. Kirkelökke | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | LK | M. Landin | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | R. Lauge | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | SS | M. Mensah Larsen | 2/0 | 0 | 0 | ||
29 | LS | A. Mensing | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LS | H. Möllgaard | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | M. Saugstrup | 4/0 | 0 | 0 | ||
17 | PK | L. Svan Hansen | 1/0 | 0 | 1 | ||
23 | P | H. Toft Hansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nešpecifikovaný hráč | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 34/2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Slovinsko:
Baznik, Kastelic – Blagotinšek, N. Cehte, Grošelj, Henigman, Janc, Kodrin, Levc, Mačkovšek, Makuc, Gas. Marguč, Poteko, Dolenec, Staš Skube, Sokolič, Suholežnik, Zarabec.
Náhradníci:
Tréner:
Dánsko: N. Landin Jacobsen, K. K. Möller – L. Andersson, Antonsen, Gidsel, Hald Jensen, H. Toft Hansen, J. Hansen, M. Hansen, J. T. Holm, M. Landin Jacobsen, E. Jakobsen, Kirkelökke, Lauge Schmidt, Mensah Larsen, Mensing, Möllgaard Jensen, Jensen, Svan Hansen.
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
Dánsko: N. Landin Jacobsen, K. K. Möller – L. Andersson, Antonsen, Gidsel, Hald Jensen, H. Toft Hansen, J. Hansen, M. Hansen, J. T. Holm, M. Landin Jacobsen, E. Jakobsen, Kirkelökke, Lauge Schmidt, Mensah Larsen, Mensing, Möllgaard Jensen, Jensen, Svan Hansen.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Martin – Garcia
Diváci:
Nejvíce branek: Mačkovšek 5, Gas. Marguč 4/1, N. Cehte 3 – M. Hansen 8/2, Gidsel 7, Jensen 4. Rozhodčí: Martin – Garcia. Sedmimetrové hody: 3/1 – 2/2. Vyloučení: 5:3.
(15:21)