DHC Plzeň – Michalovce | 19:36 (kon.) | | | Slavia – Šaľa | 27:26 (kon.) |
Katar – Japonsko | 31:29 (kon.) | | | Kapverdy – Nemecko | 0:10 (kont.) | | | Tunisko – Brazília | 32:32 (kon.) |
Angola – Chorvátsko | 20:28 (kon.) | | | Argentína – Bahrajn | 24:21 (kon.) | | | Maďarsko – Uruguaj | 44:18 (kon.) |
Poľsko – Španielsko | 26:27 (kon.) | | | Kongo – Dánsko | 19:39 (kon.) |
koniec
Kongo
19:39
(10:23)
Dánsko
Patrik Sandev
Kongo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | J. Jacoby | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | H. Lucau | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | G. Sobtacdoug | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | LK | F. Beauregard | 0/0 | 0 | 2 | ||
9 | PS | G. Bouity | 4/0 | 0 | 0 | ||
75 | PK | S. Corneil | 3/0 | 0 | 0 | ||
14 | SS | F. Ebanga | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | PK | B. Eyanga | 2/0 | 0 | 0 | ||
17 | LK | J. Kiangebeni | 1/1 | 0 | 0 | ||
83 | LK | J. Kizonzolo | 0/0 | 0 | 1 | ||
8 | LS | D. Mathey | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | C. Moga | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | G. Mvumbi | 4/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | Q. Ngoulou | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | A. Ouedraogo | 1/0 | 0 | 0 | ||
68 | SS | A. Tchitombi | 2/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 19/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Dánsko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | N. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | E. Nielsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | SS | L. Andersson | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | PS | M. Gidsel | 4/0 | 0 | 0 | ||
34 | P | S. Hald | 2/0 | 0 | 0 | ||
26 | PK | J. Hansen | 8/2 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Hansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | LS | J. Holm | 6/0 | 0 | 0 | ||
4 | LK | M. Landin | 3/1 | 0 | 0 | ||
22 | SS | M. Mensah Larsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LS | H. Møllgaard | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | SS | M. Olsen | 2/0 | 0 | 0 | ||
31 | PS | N. Öris Nielsen | 3/1 | 0 | 0 | ||
15 | P | M. Saugstrup | 3/0 | 0 | 1 | ||
17 | PK | L. Svan Hansen | 4/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | A. Zachariassen | 3/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 39/4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kongo:
Jacoby, Lucau, Sobtacdoug – Beauregard, Bouity, Corneil, Ebanga, Eyanga, Kiangebeni, Kizonzolo, Mathey, Moga, Mvumbi, Ngoulou, Quedraogo, Tchitombi.
Náhradníci:
Tréner:
Dánsko: N. Landin Jacobsen, E. Nielsen – L. Bredekjær Andersson, Gidsel, Hald Jensen, J. Hansen, M. Hansen, Holm, M. Landin Jacobsen, Mensah Larsen, Möllgaard Jensen, Öris Nielsen, Toft Olsen, Saugstrup Jensen, Svan Hansen, Zachariassen.
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
Dánsko: N. Landin Jacobsen, E. Nielsen – L. Bredekjær Andersson, Gidsel, Hald Jensen, J. Hansen, M. Hansen, Holm, M. Landin Jacobsen, Mensah Larsen, Möllgaard Jensen, Öris Nielsen, Toft Olsen, Saugstrup Jensen, Svan Hansen, Zachariassen.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Brunner, Salah (oba SUI)
Diváci:
Nejvíce branek: Mvumbi 4, Bouity 4, Corneil 3 – Hansen 8/2, Holm 6, Gidsel 4. Rozhodčí: Brunner, Salah (oba SUI). Sedmimetrové hody: 1/1 – 4/4. Vyloučení: 3:1.