Hodonín – Bánovce | 38:24 (kon.) | | | Veselí n/M – Slavia | 24:33 (kon.) | | | Olomouc – Dunajská Streda | 29:27 (kon.) |
SHC Maloměřice – Frýdek-M. | 22:20 (kon.) | | | Dukla – Lovosice | 26:26 (kon.) | | | Jičín – Hranice | 18:17 (kon.) |
Královo Pole – Karviná | 26:23 (kon.) | | | Zubří – Kopřivnice | 25:29 (kon.) | | | Nové Veselí – Plzeň | 24:30 (kon.) |
koniec
SKKP Handball Brno
26:23
(14:9)
HCB Karviná

Pavel Černý
SKKP Handball Brno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
22 | B | V. Drápela | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | B. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | LK | J. Bosák | 6/0 | 0 | 1 | ||
24 | PK | D. Burget | 0/0 | 0 | 0 | ||
67 | LK | O. Číž | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | M. Dostalík | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | SS | V. Hastík | 2/0 | 0 | 3 | ||
9 | LS | L. Horut | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | LS | M. Janíček | 1/0 | 0 | 0 | ||
20 | SS | L. Koubek | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | SS | V. Kučera | 3/3 | 0 | 0 | ||
44 | P | M. Páleš | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | P | K. Petrović | 6/0 | 0 | 0 | ||
66 | PS | A. Stein | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | L. Václav | 0/0 | 0 | 1 | ||
6 | PK | M. Vaněk | 2/0 | 0 | 1 | ||
Celkom | 26/3 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
HCB Karviná | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | N. Marjanović | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | P. Mokroš | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | SS | M. Brůna | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | SS | J. Flajsar | 1/1 | 0 | 0 | ||
96 | P | V. Franc | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | P | J. Gromyko | 1/0 | 0 | 0 | ||
88 | LS | R. Chosik | 3/0 | 0 | 0 | ||
15 | PS | R. Chudoba | 3/0 | 1 | 0 | ||
5 | PS | M. Monczka | 3/1 | 2 | 0 | ||
38 | LS | M. Nantl | 1/0 | 0 | 2 | ||
11 | P | N. Noworyta | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | PK | J. Plaček | 1/0 | 0 | 0 | ||
37 | LK | O. Skalický | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | D. Solák | 7/1 | 1 | 1 | ||
7 | PS | A. Urbański | 0/0 | 0 | 0 | ||
62 | LK | J. Zbránek | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 22/3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
SKKP Handball Brno:
Drápela, B. Pšenica – M. Vaněk, Václav, Horut, Dostalík, Koubek, K. Petrović, Burget, Hastík, Kučera, Páleš, Stein, O. Číž, Janíček, Bosák.
Náhradníci:
Tréner:
HCB Karviná: Mokroš, N. Marjanović – M. Brůna, Monczka, Urbański, Gromyko, Noworyta, Plaček, Chudoba, Solák, Skalický, Nantl, Zbránek, Chosik, Franc, J. Flajsar.
Náhradníci:
Tréner:
Náhradníci:
Tréner:
HCB Karviná: Mokroš, N. Marjanović – M. Brůna, Monczka, Urbański, Gromyko, Noworyta, Plaček, Chudoba, Solák, Skalický, Nantl, Zbránek, Chosik, Franc, J. Flajsar.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Šlezingr, Špunar
Diváci:
Nejvíce branek: Bosák 6, Petrović 6, Kučera 3/3 – Solák 7/1, Monczka 3/1, Chudoba 3. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 3/3 – 7/3. Vyloučení: 6:3. ČK: Hastík (BNO). (19:41:10)
SKKP Handball Brno: Drápela, B. Pšenica – M. Vaněk, Václav, Horut, Dostalík, Koubek, K. Petrović, Burget, Hastík, Kučera, Páleš, Stein, O. Číž, Janíček, Bosák.
HCB Karviná: Mokroš, N. Marjanović – M. Brůna, Monczka, Urbański, Gromyko, Noworyta, Plaček, Chudoba, Solák, Skalický, Nantl, Zbránek, Chosik, Franc, J. Flajsar.
Rozhodčí: Šlezingr, Špunar.