Štafeta žien, 4x6 km, Hochfilzen ![]() |
Vítěz: Norsko (kon.) | | | Stíhací závod mužů, 12,5 km, Hochfilzen | Vítěz: J. T. Bø (NOR) (kon.) |
SuperG žen, St. Moritz | Vítěz: S. Goggiaová (ITA) (kon.) | | | Slalom mužů, 1. kolo, Val d'Isere | (zruš.) |
Slalom mužů, 2. kolo, Val d'Isere | (zruš.) |
Týmový závod HS140, Klingenthal | Polsko (kon.) |
Sprinty mužů a žen, Davos | Vítěz: L. Svahnová (SWE) a J. T. Klæbo (NOR) (kon.) |
koniec udalosti
SP - Štafeta žien, 4x6 km, Hochfilzen
Vítěz: Norsko

Tomáš Honzejk
Konečné pořadí v cíli:
1. Norsko 1:10:04,7 (1+7)
2. Rusko +8,2 (0+5)
3. Švýcarsko +1:04,1 (1+9)
4. Ukrajina +1:09,2 (0+8)
5. Kanada +1:09,3 (0+7)
6. Česká republika +1:16,1 (1+12)
7. Francie +1:18,9 (1+14)
8. USA +1:37,0 (0+6)
9. Polsko +2:22,4 (1+13)
10. Švédsko +2:53,0 (2+10)
11. Itálie +2:57,1 (2+15)
12. Německo +3:05,6 (3+12)
13. Bělorusko +3:15,6 (2+12)
14. Rakousko +4:33,8 (3+9)
15. Čína +5:16,9 (0+9)
16. Kazachstán +5:31,4 (0+10)
17. Slovinsko +5:32,3 (0+13)
18. Estonsko +6:36,5 (2+16)
19. Finsko +7:36,0 (2+15)
Korea, Bulharsko - kolo zpět
Pořadí po osmé střelbě:
1. Rusko 1:05:01,9 (0+5)
2. Norsko +15,3 (1+7)
3. USA +1:15,1 (0+6)
4. Ukrajina +1:16,6 (0+8)
5. Švýcarsko +1:17,3 (1+9)
6. Kanada +1:18,8 (0+7)
7. ČR +1:24,6 (1+12).
Pořadí po sedmé střelbě:
1. Rusko 58:52,5 (0+4)
2. Norsko +26,2 (1+6)
3. Švýcarsko +34,4 (0+6)
4. Polsko +1:03,1 (0+10)
5. Kanada +1:08,7 (0+5)
...
10. ČR +1:30,8 (1+12).
Pořadí po třetí předávce:
1. Rusko 53:03,6 (0+4)
2. Norsko +25,7 (1+6)
3. Itálie +35,4 (0+9)
4. Švýcarsko +35,8 (0+6)
5. Polsko +41,9 (0+9)
...
8. ČR +1:04,8 (1+9).
Pořadí po šesté střelbě:
1. Rusko 47:36,7 (0+4)
2. Švýcarsko +25,8 (0+6)
3. Itálie +29,1 (0+9)
4. Norsko +41,3 (1+6)
5. Polsko +44,0 (0+9)
...
9. ČR +1:12,1 (1+9).
Pořadí po páté střelbě:
1. Rusko 41:9,8 (0+1)
2. Itálie +4,5 (0+6)
3. Švýcarsko +30,3 (0+6)
4. Ukrajina +52,4 (0+6)
5. Kanada +53,3 (0+4)
...
10. ČR +1:07,4 (1+7).
Pořadí po druhé předávce:
1. Itálie 35:27,5 (0+6)
2. Rusko +1,0 (0+1)
3. Švýcarsko +28,1 (0+6)
4. Polsko +32,6 (0+6)
5. Francie +44,3 (1+7)
...
11. ČR +1:05,1 (1+6).
Pořadí po čtvrté střelbě:
1. Itálie 29:53,8 (0+6)
2. Rusko +3,8 (0+1)
3. Kanada +37,5 (0+4)
4. Ukrajina +38,9 (0+6)
5. Polsko +39,7 (0+6)
...
12. ČR +1:09,1 (1+6).
Pořadí po třetí střelbě:
1. Rusko 23:43,9 (0+0)
2. Itálie +4,2 (0+5)
3. Německo +4,9 (0+2)
4. Norsko +12,7 (0+1)
5. Francie +20,4 (0+4)
...
15. ČR +1:04,1 (1+5).
Pořadí po první předávce:
1. Rusko 17:54,8 (0+0)
2. Itálie +1,6 (0+4)
3. Rakousko +10,6 (0+1)
4. Kazachstán +11,4 (0+0)
5. Norsko +12,3 (0+1)
...
12. ČR +22,2 (0+2)
Pořadí po druhé střelbě:
1. Rusko 12:15,1 (0+0)
2. Kazachstán +2,7 (0+0)
3. Norsko +7,8 (0+1)
4. Itálie +10,4 (0+4)
5. Rakousko +131,3 (0+1)
...
15. ČR +30,7 (0+2).
Pořadí po první střelbě:
1. Rusko 6:04,3 (0)
2. Norsko +2,6 (0)
3. Německo +3,2 (0)
4. Ukrajina +3,7 (0)
5. Itálie +4,2 (0+1)
...
17. ČR +23,5 (0+1).
Startovní listina:
1. Norsko (Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová (NOR), Marte Olsbuová Röiselandová)
2. Švýcarsko (Elisa Gasparinová, Selina Gasparinová, Aita Gasparinová, Lena Häckiová)
3. Švédsko (Linn Perssonová, Elvira Öbergová, Mona Brorssonová, Hanna Öbergová)
4. Německo (Karolin Horchlerová, Denise Herrmannová, Vanessa Hinzová, Franziska Hildebrandová)
5. Rusko (Kristina Rezcovová, Larisa Kuklinová, Světlana Mironovová, Jekatěrina Jurlovová-Perchtová)
6. Francie (Anaïs Bescondová, Justine Braisazová, Celia Aymonierová, Julia Simonová)
7. Rakousko (Julia Schwaigerová, Katharina Innerhoferová, Lisa Theresa Hauserová, Christina Riederová)
8. Česká republika (Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková)
9. Ukrajina (Vita Semerenková, Valj Semerenková, Julia Džimová, Olena Pidhrušná)
10. USA (Joanne Reidová, Susan Dunkleeová, Clare Eganová, Emily Dreissigackerová)
11. Bělorusko (Dzinara Alimbekavová, Iryna Krjuková, Hanna Solaová, Jelena Kručinkinová)
12. Itálie (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Nicole Gontierová, Federica Sanfilippová)
13. Polsko (Kinga Zbylutová, Monika Hojniszová, Kamila Żuková, Magdalena Gwizdońová)
14. Estonsko (Regina Ojaová, Tuuli Tomingasová, Johanna Talihärmová, Grete Gaimová)
15. Čína (Jüan-meng Čchu, Ťia-lin Tchang, Jen Čang, Fan-čchi Meng)
16. Kanada (Sarah Beaudryová, Megan Bankesová, Nadia Moserová, Emma Lunderová)
17. Finsko (Suvi Minkkinenová, Mari Ederová, Sanna Markkanenová, Erika Jänkäová)
18. Slovinsko (Polona Klemenčičová, Lea Einfaltová, Nina Zadravecová, Tais Voželjová)
19. Kazachstán (Galina Višněvská, Jelizaveta Belčenková, Anastassija Kondratěvová, Ljudmila Achatovová)
20. Korea (Anna Frolinová, Un-čung Ko, Son-su Kim, Či-ä Pak)
21. Bulharsko (Milena Todorovová, Daniela Kadevová, Ljubomira Pechlivanská, Marija Zdravkovová)
1. Norsko 1:10:04,7 (1+7)
2. Rusko +8,2 (0+5)
3. Švýcarsko +1:04,1 (1+9)
4. Ukrajina +1:09,2 (0+8)
5. Kanada +1:09,3 (0+7)
6. Česká republika +1:16,1 (1+12)
7. Francie +1:18,9 (1+14)
8. USA +1:37,0 (0+6)
9. Polsko +2:22,4 (1+13)
10. Švédsko +2:53,0 (2+10)
11. Itálie +2:57,1 (2+15)
12. Německo +3:05,6 (3+12)
13. Bělorusko +3:15,6 (2+12)
14. Rakousko +4:33,8 (3+9)
15. Čína +5:16,9 (0+9)
16. Kazachstán +5:31,4 (0+10)
17. Slovinsko +5:32,3 (0+13)
18. Estonsko +6:36,5 (2+16)
19. Finsko +7:36,0 (2+15)
Korea, Bulharsko - kolo zpět
Pořadí po osmé střelbě:
1. Rusko 1:05:01,9 (0+5)
2. Norsko +15,3 (1+7)
3. USA +1:15,1 (0+6)
4. Ukrajina +1:16,6 (0+8)
5. Švýcarsko +1:17,3 (1+9)
6. Kanada +1:18,8 (0+7)
7. ČR +1:24,6 (1+12).
Pořadí po sedmé střelbě:
1. Rusko 58:52,5 (0+4)
2. Norsko +26,2 (1+6)
3. Švýcarsko +34,4 (0+6)
4. Polsko +1:03,1 (0+10)
5. Kanada +1:08,7 (0+5)
...
10. ČR +1:30,8 (1+12).
Pořadí po třetí předávce:
1. Rusko 53:03,6 (0+4)
2. Norsko +25,7 (1+6)
3. Itálie +35,4 (0+9)
4. Švýcarsko +35,8 (0+6)
5. Polsko +41,9 (0+9)
...
8. ČR +1:04,8 (1+9).
Pořadí po šesté střelbě:
1. Rusko 47:36,7 (0+4)
2. Švýcarsko +25,8 (0+6)
3. Itálie +29,1 (0+9)
4. Norsko +41,3 (1+6)
5. Polsko +44,0 (0+9)
...
9. ČR +1:12,1 (1+9).
Pořadí po páté střelbě:
1. Rusko 41:9,8 (0+1)
2. Itálie +4,5 (0+6)
3. Švýcarsko +30,3 (0+6)
4. Ukrajina +52,4 (0+6)
5. Kanada +53,3 (0+4)
...
10. ČR +1:07,4 (1+7).
Pořadí po druhé předávce:
1. Itálie 35:27,5 (0+6)
2. Rusko +1,0 (0+1)
3. Švýcarsko +28,1 (0+6)
4. Polsko +32,6 (0+6)
5. Francie +44,3 (1+7)
...
11. ČR +1:05,1 (1+6).
Pořadí po čtvrté střelbě:
1. Itálie 29:53,8 (0+6)
2. Rusko +3,8 (0+1)
3. Kanada +37,5 (0+4)
4. Ukrajina +38,9 (0+6)
5. Polsko +39,7 (0+6)
...
12. ČR +1:09,1 (1+6).
Pořadí po třetí střelbě:
1. Rusko 23:43,9 (0+0)
2. Itálie +4,2 (0+5)
3. Německo +4,9 (0+2)
4. Norsko +12,7 (0+1)
5. Francie +20,4 (0+4)
...
15. ČR +1:04,1 (1+5).
Pořadí po první předávce:
1. Rusko 17:54,8 (0+0)
2. Itálie +1,6 (0+4)
3. Rakousko +10,6 (0+1)
4. Kazachstán +11,4 (0+0)
5. Norsko +12,3 (0+1)
...
12. ČR +22,2 (0+2)
Pořadí po druhé střelbě:
1. Rusko 12:15,1 (0+0)
2. Kazachstán +2,7 (0+0)
3. Norsko +7,8 (0+1)
4. Itálie +10,4 (0+4)
5. Rakousko +131,3 (0+1)
...
15. ČR +30,7 (0+2).
Pořadí po první střelbě:
1. Rusko 6:04,3 (0)
2. Norsko +2,6 (0)
3. Německo +3,2 (0)
4. Ukrajina +3,7 (0)
5. Itálie +4,2 (0+1)
...
17. ČR +23,5 (0+1).
Startovní listina:
1. Norsko (Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová (NOR), Marte Olsbuová Röiselandová)
2. Švýcarsko (Elisa Gasparinová, Selina Gasparinová, Aita Gasparinová, Lena Häckiová)
3. Švédsko (Linn Perssonová, Elvira Öbergová, Mona Brorssonová, Hanna Öbergová)
4. Německo (Karolin Horchlerová, Denise Herrmannová, Vanessa Hinzová, Franziska Hildebrandová)
5. Rusko (Kristina Rezcovová, Larisa Kuklinová, Světlana Mironovová, Jekatěrina Jurlovová-Perchtová)
6. Francie (Anaïs Bescondová, Justine Braisazová, Celia Aymonierová, Julia Simonová)
7. Rakousko (Julia Schwaigerová, Katharina Innerhoferová, Lisa Theresa Hauserová, Christina Riederová)
8. Česká republika (Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková)
9. Ukrajina (Vita Semerenková, Valj Semerenková, Julia Džimová, Olena Pidhrušná)
10. USA (Joanne Reidová, Susan Dunkleeová, Clare Eganová, Emily Dreissigackerová)
11. Bělorusko (Dzinara Alimbekavová, Iryna Krjuková, Hanna Solaová, Jelena Kručinkinová)
12. Itálie (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Nicole Gontierová, Federica Sanfilippová)
13. Polsko (Kinga Zbylutová, Monika Hojniszová, Kamila Żuková, Magdalena Gwizdońová)
14. Estonsko (Regina Ojaová, Tuuli Tomingasová, Johanna Talihärmová, Grete Gaimová)
15. Čína (Jüan-meng Čchu, Ťia-lin Tchang, Jen Čang, Fan-čchi Meng)
16. Kanada (Sarah Beaudryová, Megan Bankesová, Nadia Moserová, Emma Lunderová)
17. Finsko (Suvi Minkkinenová, Mari Ederová, Sanna Markkanenová, Erika Jänkäová)
18. Slovinsko (Polona Klemenčičová, Lea Einfaltová, Nina Zadravecová, Tais Voželjová)
19. Kazachstán (Galina Višněvská, Jelizaveta Belčenková, Anastassija Kondratěvová, Ljudmila Achatovová)
20. Korea (Anna Frolinová, Un-čung Ko, Son-su Kim, Či-ä Pak)
21. Bulharsko (Milena Todorovová, Daniela Kadevová, Ljubomira Pechlivanská, Marija Zdravkovová)
1. Norsko 1:10:04,7 (1+7)
2. Rusko +8,2 (0+5)
3. Švýcarsko +1:04,1 (1+9)
4. Ukrajina +1:09,2 (0+8)
5. Kanada +1:09,3 (0+7)
6. Česká republika +1:16,1 (1+12)
7. Francie +1:18,9 (1+14)
8. USA +1:37,0 (0+6)
9. Polsko +2:22,4 (1+13)
10. Švédsko +2:53,0 (2+10)
11. Itálie +2:57,1 (2+15)
12. Německo +3:05,6 (3+12)
13. Bělorusko +3:15,6 (2+12)
14. Rakousko +4:33,8 (3+9)
15. Čína +5:16,9 (0+9)
16. Kazachstán +5:31,4 (0+10)
17. Slovinsko +5:32,3 (0+13)
18. Estonsko +6:36,5 (2+16)
19. Finsko +7:36,0 (2+15)
Korea, Bulharsko – kolo zpět (12:48:14)
1. Rusko 1:05:01,9 (0+5)
2. Norsko +15,3 (1+7)
3. USA +1:15,1 (0+6)
4. Ukrajina +1:16,6 (0+8)
5. Švýcarsko +1:17,3 (1+9)
6. Kanada +1:18,8 (0+7)
7. ČR +1:24,6 (1+12).
1. Rusko 58:52,5 (0+4)
2. Norsko +26,2 (1+6)
3. Švýcarsko +34,4 (0+6)
4. Polsko +1:03,1 (0+10)
5. Kanada +1:08,7 (0+5)
...
10. ČR +1:30,8 (1+12).
1. Rusko 53:03,6 (0+4)
2. Norsko +25,7 (1+6)
3. Itálie +35,4 (0+9)
4. Švýcarsko +35,8 (0+6)
5. Polsko +41,9 (0+9)
...
8. ČR +1:04,8 (1+9).
1. Rusko 47:36,7 (0+4)
2. Švýcarsko +25,8 (0+6)
3. Itálie +29,1 (0+9)
4. Norsko +41,3 (1+6)
5. Polsko +44,0 (0+9)
...
9. ČR +1:12,1 (1+9).
1. Rusko 41:9,8 (0+1)
2. Itálie +4,5 (0+6)
3. Švýcarsko +30,3 (0+6)
4. Ukrajina +52,4 (0+6)
5. Kanada +53,3 (0+4)
...
10. ČR +1:07,4 (1+7).
1. Itálie 35:27,5 (0+6)
2. Rusko +1,0 (0+1)
3. Švýcarsko +28,1 (0+6)
4. Polsko +32,6 (0+6)
5. Francie +44,3 (1+7)
...
11. ČR +1:05,1 (1+6).
1. Itálie 29:53,8 (0+6)
2. Rusko +3,8 (0+1)
3. Kanada +37,5 (0+4)
4. Ukrajina +38,9 (0+6)
5. Polsko +39,7 (0+6)
...
12. ČR +1:09,1 (1+6).
1. Rusko 23:43,9 (0+0)
2. Itálie +4,2 (0+5)
3. Německo +4,9 (0+2)
4. Norsko +12,7 (0+1)
5. Francie +20,4 (0+4)
...
15. ČR +1:04,1 (1+5).
1. Rusko 17:54,8 (0+0)
2. Itálie +1,6 (0+4)
3. Rakousko +10,6 (0+1)
4. Kazachstán +11,4 (0+0)
5. Norsko +12,3 (0+1)
...
12. ČR +22,2 (0+2)
1. Rusko 12:15,1 (0+0)
2. Kazachstán +2,7 (0+0)
3. Norsko +7,8 (0+1)
4. Itálie +10,4 (0+4)
5. Rakousko +131,3 (0+1)
...
15. ČR +30,7 (0+2).
1. Rusko 6:04,3 (0)
2. Norsko +2,6 (0)
3. Německo +3,2 (0)
4. Ukrajina +3,7 (0)
5. Itálie +4,2 (0+1)
...
17. ČR +23,5 (0+1).
1. Norsko (Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová (NOR), Marte Olsbuová Röiselandová)
2. Švýcarsko (Elisa Gasparinová, Selina Gasparinová, Aita Gasparinová, Lena Häckiová)
3. Švédsko (Linn Perssonová, Elvira Öbergová, Mona Brorssonová, Hanna Öbergová)
4. Německo (Karolin Horchlerová, Denise Herrmannová, Vanessa Hinzová, Franziska Hildebrandová)
5. Rusko (Kristina Rezcovová, Larisa Kuklinová, Světlana Mironovová, Jekatěrina Jurlovová-Perchtová)
6. Francie (Anaïs Bescondová, Justine Braisazová, Celia Aymonierová, Julia Simonová)
7. Rakousko (Julia Schwaigerová, Katharina Innerhoferová, Lisa Theresa Hauserová, Christina Riederová)
8. Česká republika (Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková)
9. Ukrajina (Vita Semerenková, Valj Semerenková, Julia Džimová, Olena Pidhrušná)
10. USA (Joanne Reidová, Susan Dunkleeová, Clare Eganová, Emily Dreissigackerová)
11. Bělorusko (Dzinara Alimbekavová, Iryna Krjuková, Hanna Solaová, Jelena Kručinkinová)
12. Itálie (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Nicole Gontierová, Federica Sanfilippová)
13. Polsko (Kinga Zbylutová, Monika Hojniszová, Kamila Żuková, Magdalena Gwizdońová)
14. Estonsko (Regina Ojaová, Tuuli Tomingasová, Johanna Talihärmová, Grete Gaimová)
15. Čína (Jüan-meng Čchu, Ťia-lin Tchang, Jen Čang, Fan-čchi Meng)
16. Kanada (Sarah Beaudryová, Megan Bankesová, Nadia Moserová, Emma Lunderová)
17. Finsko (Suvi Minkkinenová, Mari Ederová, Sanna Markkanenová, Erika Jänkäová)
18. Slovinsko (Polona Klemenčičová, Lea Einfaltová, Nina Zadravecová, Tais Voželjová)
19. Kazachstán (Galina Višněvská, Jelizaveta Belčenková, Anastassija Kondratěvová, Ljudmila Achatovová)
20. Korea (Anna Frolinová, Un-čung Ko, Son-su Kim, Či-ä Pak)
21. Bulharsko (Milena Todorovová, Daniela Kadevová, Ljubomira Pechlivanská, Marija Zdravkovová)