Plzeň – Karviná 22:29 (kon.) | Dukla – Jičín 26:22 (kon.)
koniec
Talent tým Plzeňského kraje
22:29 (9:15)
HC Baník Karviná
cz Nedeľa 19.05.2019, 12:30 • Sportovní hala Lokomotiva, Plzeň-Slovany • Chance Extraliga mužů (CZ) • Finále
Predzápasové kurzy
     
    57
    Třetí vyloučení a následně červená karta v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl). (20:27)
     
    44
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Roman Chosik). (13:22)
     
    20
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl), za stažení Jakuba Tonara, který propálil Marjanovice až po odpískání. (5:7)
     
    13
    Vyloučení v týmu SSK Talent Robstav-M.A.T. Plzeň (Jakub Šíra).
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Jan Užek). Za vzájemnou potyčku na brankovišti. (4:2)
     
    3
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl). (1:1)

    Matěj Vybíral

    Talent tým Plzeňského kraje
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B F. Herajt 0/0 0 0
    61 B K. Šmíd 1/0 0 0
    14 PS D. Bičiště 0/0 0 0
    3 LS J. Douda 1/0 0 0
    27 PK J. Chmelík 2/0 0 0
    15 LS M. Ivančev 4/0 0   0
    9 SS T. Nejdl 0/0 0 0
    4 P M. Nový 0/0 0 0
    23 PS J. Stehlík 0/0 0   0
    11 LK O. Šafránek 0/0 0 0
    66 P J. Šindelář 1/0 0   0
    75 P J. Šíra 0/0 0 1
    19 LS J. Tonar 1/0 0 0
    22 SS M. Tonar 8/1 0 0
    21 LK P. Vinkelhöfer 4/0 0 0
    95 PK E. Wildt 0/0 0 0
    Celkom 22/1 0 3 1 0
    HC Baník Karviná
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    3 SS M. Brůna 4/0 0 0
    88 LS R. Chosik 2/0 0 1
    15 PS R. Chudoba 1/0 0 0
    5 PS M. Monczka 4/0 1 0
    33 LS J. Mucha 0/0 0 0
    38 LS M. Nantl 0/0 0 3  
    66 PK M. Nedoma 4/0 0 0
    11 P N. Noworyta 0/0 0 0
    10 P T. Piątek 0/0 0 0
    13 PK J. Plaček 0/0 0 0
    24 LS D. Solák 2/0 0 0
    23 P J. Užek 2/0 0 1
    94 PS J. Užek 1/0 0 0
    62 LK J. Zbránek 9/0 0   0
    Celkom 29/0 1 1 5 1
    Rozhodca: Pavlát, Točík