Čile – Saudská Arábia 32:27 (kon.) | Brazília – Korea 35:26 (kon.) | Bahrajn – Japonsko 23:22 (kon.)
Egypt – Angola 33:28 (kon.) | Rakousko – Tunisko 27:32 (kon.) | Nemecko – Srbsko 31:23 (kon.)
Macedónsko – Island 22:24 (kon.) | Katar – Argentína 26:25 (kon.) | Dánsko – Nórsko 30:26 (kon.)
Francúzsko – Rusko 23:22 (kon.) | Španielsko – Chorvátsko 19:23 (kon.) | Švédsko – Maďarsko 33:30 (kon.)
koniec
Egypt
33:28 (19:12)
Angola
cz Štvrtok 17.01.2019, 15:30 • Royal Arena, Kodaň (Dánsko) • Majstrovstvá sveta mužov • Skupina D
Predzápasové kurzy
     
    54
    Vyloučení v týmu Egypt (Abdalrahmán Abdú). (30:24)
     
    48
    Hebo (ANG) dnešní utkání nedohraje. Je potřetí v zápase vyloučen a automaticky tak vidí od rozhodčích červenou kartu. (28:21)
     
    31
    A jejich agresivita vede k vyloučení Heba, pro kterého je to už druhé vyloučení v zápase. (19:12)
     
    28
    Abdú v obranném bloku zatáhl soupeře za dres, což neuniklo očím rozhodčích a po právu je vyloučen na dvě minuty. (19:11)
     
    20
    Vyloučení v týmu Egypt (Umar Al-Wakil). (12:7)
     
    14
    Nascimento je svůj zákrok na brankovišti potrestán dvouminutovým trestem. Angola tak bude hrát v početní nevýhodě. (10:4)
     
    3
    Hebo fauloval na brankovišti soupeře až příliš agresivně, rozhodčí ho posílají na dvě minuty na střídačku. (1:1)

    Josef Cestr

    Egypt
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    96 B M. Altajar 0/0 0 0
    88 B K. Handáví 0/0 0 0
    92 LK K. Abdalráhím 4/0 0 0
    28 LS A. Abdú 0/0 0   2
    66 PS A. Al-Áhmar 2/0 0 0
    39 LS J. Al-Dirá 8/0 0 0
    24 P I. Almasrí 0/0 0 0
    31 LK U. Al-Wakil 0/0 0 1
    22 LS U. Hadžách 0/0 0 0
    9 SS I. Hasan 0/0 0 0
    17 LK A. Chajrí 2/0 0   0
    89 P M. Mamdouh 5/0 0 0
    25 P W. Nawar 1/0 0 0
    91 PK M. Sanad 6/1 0 0
    5 PS J. Umar 3/0 0 0
    90 LS A. Zajn 2/0 0 0
    Celkom 33/1 0 2 3 0
    Angola
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    20 B C. Gouveia 0/0 0 0
    16 B G. Muachissengue 0/0 0 0
    11 LS F. Almeida 0/0 0 0
    79 LS E. Ferreira 1/0 0   0
    5 SS R. Hebo 2/0 0 3  
    14 LK C. Chicola 2/2 0 0
    7 SS C. Lopes 4/0 0 0
    9 LK A. Maneco 5/0 0 0
    10 SS M. Nascimento 3/0 0 1
    8 PK O. Pascoal 0/0 0 0
    19 LK E. Pedro 0/0 0 0
    21 PS A. Pestana 0/0 0 0
    2 P A. Quitongo 0/0 0 0
    99 PS D. Sibo 7/0 2 0
    13 P A. Tati 0/0 0 0
    4 P G. Teca 4/0 0 0
    Celkom 28/2 2 1 4 1
    Rozhodca: Kolahdouzan, Mousavian Nažad (oba IRN)
    Diváci: 2247