Čile – Saudská Arábia 32:27 (kon.) | Brazília – Korea 35:26 (kon.) | Bahrajn – Japonsko 23:22 (kon.)
Egypt – Angola 33:28 (kon.) | Rakousko – Tunisko 27:32 (kon.) | Nemecko – Srbsko 31:23 (kon.)
Macedónsko – Island 22:24 (kon.) | Katar – Argentína 26:25 (kon.) | Dánsko – Nórsko 30:26 (kon.)
Francúzsko – Rusko 23:22 (kon.) | Španielsko – Chorvátsko 19:23 (kon.) | Švédsko – Maďarsko 33:30 (kon.)
koniec
Bahrajn
23:22 (10:9)
Japonsko
cz Štvrtok 17.01.2019, 15:30 • Olympiahalle, Mnichov (Německo) • Majstrovstvá sveta mužov • Skupina B
Predzápasové kurzy
     
    55
    Vyloučení v týmu Japonsko (Hiroki Šida). (19:21)
     
    48
    Vyloučení v týmu Japonsko (Žin Watanabe). (16:19)
     
    39
    Vyloučení v týmu Bahrajn (Muhammad Habíb). (14:15)
     
    28
    Vyloučení v týmu Japonsko (Kohej Narita). (10:9)
     
    22
    Vyloučení v týmu Bahrajn (Muhammad Abdulrídhá). (7:8)
     
    8
    Vyloučení v týmu Japonsko (Hiroki Motoki). (2:2)
     
    2
    Vyloučení v týmu Bahrajn (Husajn Al-Sajjad). (0:0)

    Štěpán Slovák

    Bahrajn
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    21 B M. Abdulhusain 0/0 0 0
    86 B A. Chamís 0/0 0 0
    15 LS M. Abdulrídhá 0/0 0 0
    88 P H. Al-Fardan 0/0 0 0
    77 LS J. Al-Salatna 0/0 0 1
    9 PK H. Al-Samahiji 1/0 0 0
    99 SS H. Al-Sayyad 5/0 0 1
    27 PK B. Basham 6/0 1 1
    93 PS M. Habíb 5/4 1 1
    17 SS A. Husajn 0/0 0 0
    18 PK A. Jalal 0/0 0 0
    33 LS H. Madan 0/0 0 0
    7 PS A. Merza 4/0 0 0
    19 P M. Merza I. 1/0 0 0
    89 LK M. Saad 1/1 1 0
    29 LS J. Sámí 0/0 0 0
    Celkom 23/5 3 0 4 0
    Japonsko
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B A. Kaj 0/0 0 0
    26 B J. Kubo 0/0 0 0
    33 SS J. Agarie 2/1 2 0
    21 LK R. Anri Doj 2/0 0 0
    15 LS A. Baig 0/0 0 0
    31 LS T. Jošino 2/0 0   0
    44 SS T. Kadojama 0/0 0 0
    13 P K. Kasahara 0/0 0 0
    25 PK H. Motoki 9/0 0 1
    18 LS K. Narita 1/0 0 1
    29 P R. Okamoto 0/0 0 0
    10 LK N. Sugioka 0/0 1 0
    24 LS H. Šida 1/1 0 1
    27 P H. Tamakawa 0/0 0 0
    19 PS Š. Tokuda 0/0 1 0
    20 PS Ž. Watanabe 5/0 0   1
    Celkom 22/2 4 2 4 0
    Rozhodca: Brunner, Salah (oba SUI)
    Diváci: 5200