Čile – Saudská Arábia 32:27 (kon.) | Brazília – Korea 35:26 (kon.) | Bahrajn – Japonsko 23:22 (kon.)
Egypt – Angola 33:28 (kon.) | Rakousko – Tunisko 27:32 (kon.) | Nemecko – Srbsko 31:23 (kon.)
Macedónsko – Island 22:24 (kon.) | Katar – Argentína 26:25 (kon.) | Dánsko – Nórsko 30:26 (kon.)
Francúzsko – Rusko 23:22 (kon.) | Španielsko – Chorvátsko 19:23 (kon.) | Švédsko – Maďarsko 33:30 (kon.)
koniec
Brazília
35:26 (18:10)
Korea
cz Štvrtok 17.01.2019, 15:30Majstrovstvá sveta mužov • Skupina A
Predzápasové kurzy
     
    52
    Vyloučení v týmu Brazílie (Thiago Ponciano). (30:21)
     
    49
    Vyloučení v týmu Brazílie (Thiagus dos Santos). (28:20)
     
    27
    Vyloučení v týmu Brazílie (Gustavo Rodrigues). (15:8)
     
    24
    Vyloučení v týmu Brazílie (José Toledo). (14:7)
     
    12
    Vyloučení v týmu Korea (Seo Seung-hyun). (6:5)
     
    10
    Další brazilská ztráta a navíc faul Teixeiry, která odchází pykat na dvě minuty. (5:4)
     
    5
    Vyloučení v týmu Korea (Seo Seung-hyun). (2:1)

    Jan Vojkůvka

    Brazília
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    89 B C. Almeida 0/0 0 0
    62 B L. Tercariol 0/0 0 0
    18 LK F. Borges 6/0 0 0
    14 LS T. dos Santos 1/0 0 1
    77 PK R. Hackbarth 5/3 0 0
    19 PK F. Chiuffa 4/0 0 0
    37 LS H. Langaro 1/0 0 0
    49 LS R. Nantes 3/0 0 0
    32 LK C. Novais 2/0 0 0
    35 LS T. Ponciano 0/0 0 1
    17 P A. Pozzer 2/0 0 0
    95 PS G. Rodrigues 3/0 0 1
    2 SS H. Selicani Teixeira 1/0 0 1
    25 P V. Teixeira 1/0 0 0
    10 PS J. Toledo 2/0 0   1
    7 LS G. Valadao 4/0 0   0
    Celkom 35/3 0 2 5 0
    Korea
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    94 B H. Ji 0/0 0 0
    1 B J. Park 1/0 0 0
    5 LS B. Choi 0/0 0 0
    11 LK D. Jang 0/0 0 0
    52 LS J. Jeong 0/0 0 0
    9 PS T. Jo 4/1 0 0
    34 SS J. Kang 5/1 1 0
    20 SS T. Kang 4/0 0 0
    15 P D. Kim 1/0 0 0
    88 P C. Ku 3/0 0   0
    17 PK S. Na 0/0 0 0
    13 PK D. Park 1/0 0 0
    23 LS P. Kwang-soon 0/0 0 0
    10 LS Y. Park 3/0 0 0
    3 LS J. Perk 1/0 0 0
    2 SS K. Ri 1/0 0 0
    14 LS S. Ri 0/0 0 0
    24 PS Y. Ri 0/0 0 0
    22 LK S. Seo 2/0 0 2
    7 PS J. Suyoung 0/0 0 0
    Celkom 26/2 1 1 2 0
    Rozhodca: Jorum, Kleven (oba NOR)