Tunisko – Čile 36:30 (kon.) | Srbsko – Brazília 22:24 (kon.) | Island – Bahrajn 36:18 (kon.)
Maďarsko – Katar 32:26 (kon.) | Nórsko – Rakousko 34:23 (kon.) | Rusko – Nemecko 22:22 (kon.)
Chorvátsko – Macedónsko 31:22 (kon.) | Argentína – Egypt 20:22 (kon.) | Dánsko – Saudská Arábia 34:22 (kon.)
Francúzsko – Korea 34:23 (kon.) | Španielsko – Japonsko 26:22 (kon.) | Švédsko – Angola 37:19 (kon.)
koniec
Island
36:18 (16:10)
Bahrajn
cz Pondelok 14.01.2019, 15:30 • Olympiahalle, Mnichov • Majstrovstvá sveta mužov • Skupina B
Predzápasové kurzy
     
    43
    A Muhammad Abdulrídhá vidí za svůj zákrok červenou kartu! Zápas pro něj tedy skončil. (24:11)
     
    21
    Vyloučení v týmu Bahrajn (Alí Mírzá). (12:7)
     
    16
    Další dvouminutový trest vyfasoval Arnarsson. (9:6)
     
    16
    Muhammad Mírzá byl faulován Gudjonssonem. Bahrajn bude hrát v početní výhodě. (9:6)

    Martin Augustin

    Island
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    20 B Á. Björgvinsson 0/0 0 0
    1 B B. Gústavsson 0/0 0 0
    21 P A. Arnarsson 0/0 0 1
    31 PS T. Einarsson 3/0 0 0
    8 LK B. Elísson 2/0 0 0
    11 P Ý. Gíslason 0/0 0 0
    13 PK S. Guðjónsson 3/0 0 1
    22 LS Ó. Gudmundsson 7/0 0 0
    17 PK A. Gunnarsson 7/3 0 0
    23 LS Ó. Gústafsson 0/0 0 0
    15 LS D. Ingason 0/0 0 0
    25 SS E. Jónsson 2/0 0 0
    18 SS G. Kristjánsson 0/0 0 0
    14 PS Ó. Magnússon 2/0 0 0
    4 LS A. Pálmarsson 3/0 0 0
    10 LK S. Sigurmannsson 4/1 0 0
    Nešpecifikovaný hráč 1/0 0 0 0 0
    Celkom 34/4 0 0 2 0
    Bahrajn
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    21 B M. Abdulhusain 0/0 0 0
    86 B A. Chamís 0/0 0 0
    15 LS M. Abdulrídhá 2/0 0 0  
    88 P H. Al-Fardan 0/0 0 0
    77 LS J. Al-Salatna 0/0 0 0
    9 PK H. Al-Samahiji 0/0 0 0
    99 SS H. Al-Sayyad 1/0 0 0
    27 PK B. Basham 0/0 0 0
    93 PS M. Habíb 0/0 1 0
    18 PK A. Jalal 2/0 1 0
    33 LS H. Madan 0/0 0 0
    66 LS K. Mahfoodh 1/1 0 0
    7 PS A. Merza 3/1 1 1
    19 P M. Merza I. 4/1 0 0
    89 LK M. Saad 2/1 2 0
    29 LS J. Sámí 2/0 0 0
    Celkom 17/4 5 0 1 1
    Rozhodca: Brunner, Salah (SUI)