Nórsko – Brazília 39:26 (kon.) | Slovinsko – Tunisko 28:28 (kon.) | Nemecko – Saudská Arábia 38:24 (kon.)
Katar – Argentína 21:17 (kon.) | Poľsko – Japonsko 26:25 (kon.) | Rusko – Francúzsko 24:35 (kon.)
Angola – Island 19:33 (kon.)
koniec
Poľsko
26:25 (9:11)
Japonsko
cz Utorok 17.01.2017, 17:45 • Exponantes – Hall XXL, Nantes • Majstrovstvá sveta mužov • Skupina A
Predzápasové kurzy
     
    22:57
    Tvrdý zákrok Koheje Narity je odměněn žlutou kartou. (7:7)
     
    12:30
    Třináct sekund před koncem vyloučení je žlutou kartou potrestán Rémi Feutrier (JPN). (4:4)
     
    6:45
    Druhá žlutá karta zápasu. Tentokrát ji vidí Rafał Przybylski, který navíc zavinil sedmimetrový hod. (1:3)
     
    1:56
    Poláci si v obraně pomohli nedovoleným zákrokem. Mateusz Jachlewski dostává žlutou kartu. (0:1)

    Lukáš Podleśny

    Poľsko
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    61 B A. Malcher 0/0 0 0
    94 B A. Morawski 0/0 0 0
    2 P M. Daćko 2/0 0 1
    26 PK M. Daszek 4/0 0 0
    28 P M. Gębala 0/0 0 0
    48 LS T. Gębala 1/0 0 1
    38 SS Ł. Gierak 0/0 0 0
    49 LS P. Chrapkowski 2/0 0   1
    5 LK M. Jachlewski 1/0 0   0
    6 LK P. Krajewski 3/0 1 0
    4 SS K. Łyżwa 4/0 0 0
    25 PK A. Moryto 2/1 0 0
    7 SS P. Niewrzawa 1/0 0 1
    33 PS P. Paczkowski 4/0 0 0
    30 PS R. Przybylski 0/0 0   0
    10 P P. Walczak 2/0 0 0
    Celkom 26/1 1 3 4 0
    Japonsko
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    12 B M. Kimura 0/0 0 0
    33 B T. Šimuzu 0/0 0 0
    29 SS J. Agarie 3/3 0 0
    32 LK R. Anri Doj 0/0 0   0
    6 P T. Kato 2/0 0 0
    5 PS K. Koči 1/0 0 0
    10 P D. Komuro 0/0 0 0
    23 LK G. Košio 0/0 0 0
    31 SS A. Mekaru 0/0 0 0
    9 P Ž. Mori 0/0 0 0
    25 PK H. Motoki 2/0 0 0
    30 LS K. Narita 0/0 0   1
    24 LS H. Šida 9/0 0 0
    27 P H. Tamakawa 1/0 0 0
    19 PS Š. Tokuda 4/0 0 0
    17 SS K. Uegaki 2/0 0 0
    8 PS Ž. Watanabe 1/0 1 0
    Celkom 25/3 1 2 1 0
    Rozhodca: A. Brunner, M. Salah (oba SUI)