Sprint mužů, 10 km, Pokljuka | Vítěz: M. Fourcade (FRA) (kon.) | | | Sprint žen, 7,5 km, Pokljuka | Vítěz: L. Dahlmeierová (GER) (kon.) |
Kvalifikace HS138, Lillehammer | Vítěz: K. Stoch (POL) (kon.) |
koniec udalosti
SP - sprint mužů, 10 km, Pokljuka
Vítěz: M. Fourcade (FRA)
Patrik Sandev
Konečné pořadí v cíli:
1. Martin Fourcade (FRA) 23:11,7 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +13,7 (0)
3. Anton Šipulin (RUS) +15,1 (0)
4. Emil Hegle Svendsen (NOR) +20,9 (0)
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) +27,0 (0)
6. Simon Schempp (GER) +29,5 (0)
7. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +31,4 (0)
8. Erik Lesser (GER) +32,6 (0)
9. Michal Krčmář (CZE) +36,1 (0)
10. Matvej Jelisejev (RUS) +38,4 (1)
11. Simon Eder (AUT) +39,4 (1)
12. Klemen Bauer (SLO) +52,0 (0)
13. Maxim Cvetkov (RUS) +52,2 (0)
14. Daniel Mesotitsch (AUT) +1:04,7 (0)
15. Michal Šlesingr (CZE) +1:10,0 (1)
16. Michael Rösch (BEL) +1:10,5 (1)
17. Serafin Wiestner (SUI) +1:11,3 (1)
18. Lowell Bailey (USA) +1:13,3 (0)
19. Arnd Peiffer (GER) +1:13,9 (1)
20. Simon Desthieux (FRA) +1:15,1 (1)
21. Benedikt Doll (GER) +1:16,6 (3)
21. Anton Babikov (RUS) +1:16,6 (0)
23. Christian Gow (CAN) +1:16,7 (0)
24. Benjamin Weger (SUI) +1:17,0 (1)
25. Sergej Semjonov (UKR) +1:18,1 (1)
26. Krasimir Anev (BUL) +1:21,4 (0)
27. Jean-Guillaume Beatrix (FRA) +1:23,5 (2)
28. Mario Dolder (SUI) +1:23,9 (1)
29. Simon Fourcade (FRA) +1:24,2 (1)
30. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:27,3 (1)
31. Ondřej Moravec (CZE) +1:30,4 (1)
32. Lars Helge Birkeland (NOR) +1:30,7 (1)
33. Christian Gow (CAN) +1:30,9 (0)
34. Cornel Puchianu (ROU) +1:31,9 (1)
35. Tomáš Hasilla (SVK) +1:33,0 (0)
35. Jevgenij Garaničev (RUS) +1:33,0 (1)
37. Matthias Dorfer (GER) +1:34,9 (0)
38. Erlend Bjøntegaard (NOR) +1:36,2 (2)
39. Artěm Prima (UKR) +1:39,3 (2)
39. Felix Leitner (AUT) +1:39,3 (2)
...
42. Martin Otčenáš (SVK) +1:45,5 (1)
50. Adam Václavík (CZE) +1:52,3 (2)
51. Tomáš Krupčík (CZE) +1:52,4 (0)
63. Matej Kazár (SVK) +2:16,8 (2)
86. Michal Šíma (SVK) +3:01,3 (1).
Konečné pořadí po 2. střelbě:
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 16:04,7 (0)
2. Martin Fourcade (FRA) +0,5 (0)
3. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +11,4 (0)
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +11,5 (0)
5. Anton Šipulin (RUS) +14,1 (0)
...
9. Michal Krčmář (CZE) +26,1 (0)
24. Michal Šlesingr (CZE) +54,5 (1)
30. Tomáš Hasilla (SVK) +1:00,2 (0)
31. Tomáš Krupčík (CZE) +1:00,5 (0)
35. Ondřej Moravec (CZE) +1:07,6 (1)
46. Martin Otčenáš (SVK) +1:17,8 (1)
48. Adam Václavík (CZE) +1:21,0 (2)
71. Matej Kazár (SVK) +1:50,1 (2)
77. Michal Šíma (SVK) +1:56,5 (1).
Konečné pořadí po 1. střelbě:
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 7:58,3 (0)
2. Martin Fourcade (FRA) +7,1 (0)
3. Benedikt Doll (GER) +7,8 (0)
4. Simon Eder (AUT) +8,5 (0)
5. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +9,4 (0)
...
16. Michal Krčmář (CZE) +17,2 (0)
20. Michal Šlesingr (CZE) +18,9 (0)
43. Tomáš Krupčík (CZE) +34,2 (0)
44. Tomáš Hasilla (SVK) +35,3 (0)
54. Michal Šíma (SVK) +44,2 (0)
56. Martin Otčenáš (SVK) +45,2 (1)
64. Ondřej Moravec (CZE) +50,7 (1)
76. Matej Kazár (SVK) +1:00,6 (1)
85. Adam Václavík (CZE) +1:06,7 (1)
Startovní listina:
1. Kauri Koiv (EST)
2. Benedikt Doll (GER)
3. Erik Lesser (GER)
4. Benjamin Weger (SUI)
5. Dominik Windisch (ITA)
6. Dmitro Pidručnij (UKR)
7. Cornel Puchianu (ROU)
8. Klemen Bauer (SLO)
9. Ole Einar Bjørndalen (NOR)
10. Ondřej Moravec (CZE)
11. Michael Rösch (BEL)
12. Tim Burke (USA)
13. Tomáš Hasilla (SVK)
14. Arnd Peiffer (GER)
15. Lowell Bailey (USA)
16. Artěm Prima (UKR)
17. Simon Desthieux (FRA)
18. Emil Hegle Svendsen (NOR)
19. Simon Fourcade (FRA)
20. Julian Eberhard (AUT)
21. Johannes Thingnes Bø (NOR)
22. Tuomas Gronman (FIN)
23. Brendan Green (CAN)
24. Jesper Nelin (SWE)
25. Jevgenij Garaničev (RUS)
26. Dominik Landertinger (AUT)
27. Krasimir Anev (BUL)
28. Maxim Cvetkov (RUS)
29. Anton Šipulin (RUS)
30. Martin Fourcade (FRA)
31. Simon Eder (AUT)
32. Vladimir Čepelin (BLR)
33. Michal Šlesingr (CZE)
34. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
35. Michal Krčmář (CZE)
36. Lars Helge Birkeland (NOR)
37. Maxim Varabej (BLR)
38. Simon Schempp (GER)
39. Jean-Guillaume Beatrix (FRA)
40. Lukas Hofer (ITA)
41. Matvej Jelisejev (RUS)
42. Serafin Wiestner (SUI)
43. Mitja Drinovec (SLO)
44. Vladimir Iliev (BUL)
45. Sergej Semjonov (UKR)
46. Martin Otčenáš (SVK)
47. Daniel Mesotitsch (AUT)
48. Sebastian Samuelsson (SWE)
49. Anton Babikov (RUS)
50. Fredrik Lindström (SWE)
51. Peppe Femling (SWE)
52. Rene Zahkna (EST)
53. Matej Kazár (SVK)
54. Macx Davies (CAN)
55. Karol Dombrovski (LTU)
56. Grzegorz Guzik (POL)
57. Thomas Bormolini (ITA)
58. Adam Václavík (CZE)
59. Russell Currier (USA)
60. Anton Sinapov (BUL)
61. Jan Savickij (KAZ)
62. Florian Graf (GER)
63. Vitalij Kilčickij (UKR)
64. Raman Jaljotnau (BLR)
65. Fabien Claude (FRA)
66. Mateusz Janik (POL)
67. Krešimir Crnković (CRO)
68. Mario Dolder (SUI)
69. Maxim Braun (KAZ)
70. Scott Gow (CAN)
71. Remus Faur (ROU)
72. Mikito Tačizaki (JPN)
73. Tomas Kaukenas (LTU)
74. Ilmars Bricis (LAT)
75. Scott Dixon (GBR)
76. Felix Leitner (AUT)
77. Jurij Šopin (RUS)
78. Rok Tršan (SLO)
79. Olli Hiidensalo (FIN)
80. Čong-min Kim (KOR)
81. Erlend Bjøntegaard (NOR)
82. Roland Lessing (EST)
83. Miha Dovžan (SLO)
84. Tomáš Krupčík (CZE)
85. Vytautas Strolia (LTU)
86. Jeremy Finello (SUI)
87. Dimitar Gerdžikov (BUL)
88. Quentin Fillon Maillet (FRA)
89. Roberts Slotinš (LAT)
90. Teemu Huhtala (FIN)
91. Giuseppe Montello (ITA)
92. Cukasa Kobonoki (JPN)
93. Vladislav Vitěnko (KAZ)
94. Sergej Bočarnikov (BLR)
95. In-pok I (KOR)
96. Vasilij Podkorytov (KAZ)
97. Matthias Dorfer (GER)
98. Michal Šíma (SVK)
99. George Buta (ROU)
100. Łukasz Szczurek (POL)
101. Oleksandr Žirnij (UKR)
102. Christian Gow (CAN)
103. Henrik L'Abee-Lund (NOR)
104. Sven Grossegger (AUT)
1. Martin Fourcade (FRA) 23:11,7 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +13,7 (0)
3. Anton Šipulin (RUS) +15,1 (0)
4. Emil Hegle Svendsen (NOR) +20,9 (0)
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) +27,0 (0)
6. Simon Schempp (GER) +29,5 (0)
7. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +31,4 (0)
8. Erik Lesser (GER) +32,6 (0)
9. Michal Krčmář (CZE) +36,1 (0)
10. Matvej Jelisejev (RUS) +38,4 (1)
11. Simon Eder (AUT) +39,4 (1)
12. Klemen Bauer (SLO) +52,0 (0)
13. Maxim Cvetkov (RUS) +52,2 (0)
14. Daniel Mesotitsch (AUT) +1:04,7 (0)
15. Michal Šlesingr (CZE) +1:10,0 (1)
16. Michael Rösch (BEL) +1:10,5 (1)
17. Serafin Wiestner (SUI) +1:11,3 (1)
18. Lowell Bailey (USA) +1:13,3 (0)
19. Arnd Peiffer (GER) +1:13,9 (1)
20. Simon Desthieux (FRA) +1:15,1 (1)
21. Benedikt Doll (GER) +1:16,6 (3)
21. Anton Babikov (RUS) +1:16,6 (0)
23. Christian Gow (CAN) +1:16,7 (0)
24. Benjamin Weger (SUI) +1:17,0 (1)
25. Sergej Semjonov (UKR) +1:18,1 (1)
26. Krasimir Anev (BUL) +1:21,4 (0)
27. Jean-Guillaume Beatrix (FRA) +1:23,5 (2)
28. Mario Dolder (SUI) +1:23,9 (1)
29. Simon Fourcade (FRA) +1:24,2 (1)
30. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:27,3 (1)
31. Ondřej Moravec (CZE) +1:30,4 (1)
32. Lars Helge Birkeland (NOR) +1:30,7 (1)
33. Christian Gow (CAN) +1:30,9 (0)
34. Cornel Puchianu (ROU) +1:31,9 (1)
35. Tomáš Hasilla (SVK) +1:33,0 (0)
35. Jevgenij Garaničev (RUS) +1:33,0 (1)
37. Matthias Dorfer (GER) +1:34,9 (0)
38. Erlend Bjøntegaard (NOR) +1:36,2 (2)
39. Artěm Prima (UKR) +1:39,3 (2)
39. Felix Leitner (AUT) +1:39,3 (2)
...
42. Martin Otčenáš (SVK) +1:45,5 (1)
50. Adam Václavík (CZE) +1:52,3 (2)
51. Tomáš Krupčík (CZE) +1:52,4 (0)
63. Matej Kazár (SVK) +2:16,8 (2)
86. Michal Šíma (SVK) +3:01,3 (1).
Konečné pořadí po 2. střelbě:
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 16:04,7 (0)
2. Martin Fourcade (FRA) +0,5 (0)
3. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +11,4 (0)
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +11,5 (0)
5. Anton Šipulin (RUS) +14,1 (0)
...
9. Michal Krčmář (CZE) +26,1 (0)
24. Michal Šlesingr (CZE) +54,5 (1)
30. Tomáš Hasilla (SVK) +1:00,2 (0)
31. Tomáš Krupčík (CZE) +1:00,5 (0)
35. Ondřej Moravec (CZE) +1:07,6 (1)
46. Martin Otčenáš (SVK) +1:17,8 (1)
48. Adam Václavík (CZE) +1:21,0 (2)
71. Matej Kazár (SVK) +1:50,1 (2)
77. Michal Šíma (SVK) +1:56,5 (1).
Konečné pořadí po 1. střelbě:
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 7:58,3 (0)
2. Martin Fourcade (FRA) +7,1 (0)
3. Benedikt Doll (GER) +7,8 (0)
4. Simon Eder (AUT) +8,5 (0)
5. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +9,4 (0)
...
16. Michal Krčmář (CZE) +17,2 (0)
20. Michal Šlesingr (CZE) +18,9 (0)
43. Tomáš Krupčík (CZE) +34,2 (0)
44. Tomáš Hasilla (SVK) +35,3 (0)
54. Michal Šíma (SVK) +44,2 (0)
56. Martin Otčenáš (SVK) +45,2 (1)
64. Ondřej Moravec (CZE) +50,7 (1)
76. Matej Kazár (SVK) +1:00,6 (1)
85. Adam Václavík (CZE) +1:06,7 (1)
Startovní listina:
1. Kauri Koiv (EST)
2. Benedikt Doll (GER)
3. Erik Lesser (GER)
4. Benjamin Weger (SUI)
5. Dominik Windisch (ITA)
6. Dmitro Pidručnij (UKR)
7. Cornel Puchianu (ROU)
8. Klemen Bauer (SLO)
9. Ole Einar Bjørndalen (NOR)
10. Ondřej Moravec (CZE)
11. Michael Rösch (BEL)
12. Tim Burke (USA)
13. Tomáš Hasilla (SVK)
14. Arnd Peiffer (GER)
15. Lowell Bailey (USA)
16. Artěm Prima (UKR)
17. Simon Desthieux (FRA)
18. Emil Hegle Svendsen (NOR)
19. Simon Fourcade (FRA)
20. Julian Eberhard (AUT)
21. Johannes Thingnes Bø (NOR)
22. Tuomas Gronman (FIN)
23. Brendan Green (CAN)
24. Jesper Nelin (SWE)
25. Jevgenij Garaničev (RUS)
26. Dominik Landertinger (AUT)
27. Krasimir Anev (BUL)
28. Maxim Cvetkov (RUS)
29. Anton Šipulin (RUS)
30. Martin Fourcade (FRA)
31. Simon Eder (AUT)
32. Vladimir Čepelin (BLR)
33. Michal Šlesingr (CZE)
34. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
35. Michal Krčmář (CZE)
36. Lars Helge Birkeland (NOR)
37. Maxim Varabej (BLR)
38. Simon Schempp (GER)
39. Jean-Guillaume Beatrix (FRA)
40. Lukas Hofer (ITA)
41. Matvej Jelisejev (RUS)
42. Serafin Wiestner (SUI)
43. Mitja Drinovec (SLO)
44. Vladimir Iliev (BUL)
45. Sergej Semjonov (UKR)
46. Martin Otčenáš (SVK)
47. Daniel Mesotitsch (AUT)
48. Sebastian Samuelsson (SWE)
49. Anton Babikov (RUS)
50. Fredrik Lindström (SWE)
51. Peppe Femling (SWE)
52. Rene Zahkna (EST)
53. Matej Kazár (SVK)
54. Macx Davies (CAN)
55. Karol Dombrovski (LTU)
56. Grzegorz Guzik (POL)
57. Thomas Bormolini (ITA)
58. Adam Václavík (CZE)
59. Russell Currier (USA)
60. Anton Sinapov (BUL)
61. Jan Savickij (KAZ)
62. Florian Graf (GER)
63. Vitalij Kilčickij (UKR)
64. Raman Jaljotnau (BLR)
65. Fabien Claude (FRA)
66. Mateusz Janik (POL)
67. Krešimir Crnković (CRO)
68. Mario Dolder (SUI)
69. Maxim Braun (KAZ)
70. Scott Gow (CAN)
71. Remus Faur (ROU)
72. Mikito Tačizaki (JPN)
73. Tomas Kaukenas (LTU)
74. Ilmars Bricis (LAT)
75. Scott Dixon (GBR)
76. Felix Leitner (AUT)
77. Jurij Šopin (RUS)
78. Rok Tršan (SLO)
79. Olli Hiidensalo (FIN)
80. Čong-min Kim (KOR)
81. Erlend Bjøntegaard (NOR)
82. Roland Lessing (EST)
83. Miha Dovžan (SLO)
84. Tomáš Krupčík (CZE)
85. Vytautas Strolia (LTU)
86. Jeremy Finello (SUI)
87. Dimitar Gerdžikov (BUL)
88. Quentin Fillon Maillet (FRA)
89. Roberts Slotinš (LAT)
90. Teemu Huhtala (FIN)
91. Giuseppe Montello (ITA)
92. Cukasa Kobonoki (JPN)
93. Vladislav Vitěnko (KAZ)
94. Sergej Bočarnikov (BLR)
95. In-pok I (KOR)
96. Vasilij Podkorytov (KAZ)
97. Matthias Dorfer (GER)
98. Michal Šíma (SVK)
99. George Buta (ROU)
100. Łukasz Szczurek (POL)
101. Oleksandr Žirnij (UKR)
102. Christian Gow (CAN)
103. Henrik L'Abee-Lund (NOR)
104. Sven Grossegger (AUT)
1. Martin Fourcade (FRA) 23:11,7 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +13,7 (0)
3. Anton Šipulin (RUS) +15,1 (0)
4. Emil Hegle Svendsen (NOR) +20,9 (0)
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) +27,0 (0)
6. Simon Schempp (GER) +29,5 (0)
7. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +31,4 (0)
8. Erik Lesser (GER) +32,6 (0)
9. Michal Krčmář (CZE) +36,1 (0)
10. Matvej Jelisejev (RUS) +38,4 (1)
11. Simon Eder (AUT) +39,4 (1)
12. Klemen Bauer (SLO) +52,0 (0)
13. Maxim Cvetkov (RUS) +52,2 (0)
14. Daniel Mesotitsch (AUT) +1:04,7 (0)
15. Michal Šlesingr (CZE) +1:10,0 (1)
16. Michael Rösch (BEL) +1:10,5 (1)
17. Serafin Wiestner (SUI) +1:11,3 (1)
18. Lowell Bailey (USA) +1:13,3 (0)
19. Arnd Peiffer (GER) +1:13,9 (1)
20. Simon Desthieux (FRA) +1:15,1 (1)
21. Benedikt Doll (GER) +1:16,6 (3)
21. Anton Babikov (RUS) +1:16,6 (0)
23. Christian Gow (CAN) +1:16,7 (0)
24. Benjamin Weger (SUI) +1:17,0 (1)
25. Sergej Semjonov (UKR) +1:18,1 (1)
26. Krasimir Anev (BUL) +1:21,4 (0)
27. Jean-Guillaume Beatrix (FRA) +1:23,5 (2)
28. Mario Dolder (SUI) +1:23,9 (1)
29. Simon Fourcade (FRA) +1:24,2 (1)
30. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:27,3 (1)
31. Ondřej Moravec (CZE) +1:30,4 (1)
32. Lars Helge Birkeland (NOR) +1:30,7 (1)
33. Christian Gow (CAN) +1:30,9 (0)
34. Cornel Puchianu (ROU) +1:31,9 (1)
35. Tomáš Hasilla (SVK) +1:33,0 (0)
35. Jevgenij Garaničev (RUS) +1:33,0 (1)
37. Matthias Dorfer (GER) +1:34,9 (0)
38. Erlend Bjøntegaard (NOR) +1:36,2 (2)
39. Artěm Prima (UKR) +1:39,3 (2)
39. Felix Leitner (AUT) +1:39,3 (2)
...
42. Martin Otčenáš (SVK) +1:45,5 (1)
50. Adam Václavík (CZE) +1:52,3 (2)
51. Tomáš Krupčík (CZE) +1:52,4 (0)
63. Matej Kazár (SVK) +2:16,8 (2)
86. Michal Šíma (SVK) +3:01,3 (1).
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 16:04,7 (0)
2. Martin Fourcade (FRA) +0,5 (0)
3. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +11,4 (0)
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +11,5 (0)
5. Anton Šipulin (RUS) +14,1 (0)
...
9. Michal Krčmář (CZE) +26,1 (0)
24. Michal Šlesingr (CZE) +54,5 (1)
30. Tomáš Hasilla (SVK) +1:00,2 (0)
31. Tomáš Krupčík (CZE) +1:00,5 (0)
35. Ondřej Moravec (CZE) +1:07,6 (1)
46. Martin Otčenáš (SVK) +1:17,8 (1)
48. Adam Václavík (CZE) +1:21,0 (2)
71. Matej Kazár (SVK) +1:50,1 (2)
77. Michal Šíma (SVK) +1:56,5 (1)
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 16:04,7 (0)
2. Martin Fourcade (FRA) +0,5 (0)
3. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +11,4 (0)
4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +11,5 (0)
5. Anton Šipulin (RUS) +14,1 (0)
...
9. Michal Krčmář (CZE) +26,1 (0)
23. Michal Šlesingr (CZE) +54,5 (1)
29. Tomáš Hasilla (SVK) +1:00,2 (0)
30. Tomáš Krupčík (CZE) +1:00,5 (0)
34. Ondřej Moravec (CZE) +1:07,6 (1)
45. Martin Otčenáš (SVK) +1:17,8 (1)
47. Adam Václavík (CZE) +1:21,0 (2)
69. Matej Kazár (SVK) +1:50,1 (2)
75. Michal Šíma (SVK) +1:56,5 (1).
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 7:58,3 (0)
2. Martin Fourcade (FRA) +7,1 (0)
3. Benedikt Doll (GER) +7,8 (0)
4. Simon Eder (AUT) +8,5 (0)
5. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +9,4 (0)
...
16. Michal Krčmář (CZE) +17,2 (0)
20. Michal Šlesingr (CZE) +18,9 (0)
43. Tomáš Krupčík (CZE) +34,2 (0)
44. Tomáš Hasilla (SVK) +35,3 (0)
54. Michal Šíma (SVK) +44,2 (0)
56. Martin Otčenáš (SVK) +45,2 (1)
64. Ondřej Moravec (CZE) +50,7 (1)
76. Matej Kazár (SVK) +1:00,6 (1)
85. Adam Václavík (CZE) +1:06,7 (1)
1. Martin Fourcade (FRA) 23:11,7 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +13,7 (0)
3. Anton Šipulin (RUS) +15,1 (0)
4. Emil Hegle Svendsen (NOR) +20,9 (0)
5. Simon Schempp (GER) +29,5 (0)
6. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +31,4 (0)
7. Erik Lesser (GER) +32,6 (0)
8. Michal Krčmář (CZE) +36,1 (0)
9. Matvej Jelisejev (RUS) +38,4 (1)
10. Simon Eder (AUT) +39,4 (1)
...
14. Michal Šlesingr (CZE) +1:10,0 (1)
26. Ondřej Moravec (CZE) +1:30,4 (1)
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) – 16:04,7
2. Martin Fourcade (FRA) +0,5
3. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +11,4
4. Anton Šipulin (RUS) +14,1
5. Erik Lesser (GER) +17,9
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 7:58,3
2. Martin Fourcade (FRA) +7,1
3. Benedikt Doll (GER) +7,8
4. Simon Eder (AUT) +8,5
5. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +9,4
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) – 7:58,3
2. Benedikt Doll (GER) +7,8
3. Ole Einar Bjørndalen (NOR) +10,3
4. Erik Lesser (GER) +13,6
5. Emil Hegle Svendsen (NOR) +13,7 (všichni bez chyby)
1. Kauri Koiv (EST)
2. Benedikt Doll (GER)
3. Erik Lesser (GER)
4. Benjamin Weger (SUI)
5. Dominik Windisch (ITA)
6. Dmitro Pidručnij (UKR)
7. Cornel Puchianu (ROU)
8. Klemen Bauer (SLO)
9. Ole Einar Bjørndalen (NOR)
10. Ondřej Moravec (CZE)
11. Michael Rösch (BEL)
12. Tim Burke (USA)
13. Tomáš Hasilla (SVK)
14. Arnd Peiffer (GER)
15. Lowell Bailey (USA)
16. Artěm Prima (UKR)
17. Simon Desthieux (FRA)
18. Emil Hegle Svendsen (NOR)
19. Simon Fourcade (FRA)
20. Julian Eberhard (AUT)
21. Johannes Thingnes Bø (NOR)
22. Tuomas Gronman (FIN)
23. Brendan Green (CAN)
24. Jesper Nelin (SWE)
25. Jevgenij Garaničev (RUS)
26. Dominik Landertinger (AUT)
27. Krasimir Anev (BUL)
28. Maxim Cvetkov (RUS)
29. Anton Šipulin (RUS)
30. Martin Fourcade (FRA)
31. Simon Eder (AUT)
32. Vladimir Čepelin (BLR)
33. Michal Šlesingr (CZE)
34. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
35. Michal Krčmář (CZE)
36. Lars Helge Birkeland (NOR)
37. Maxim Varabej (BLR)
38. Simon Schempp (GER)
39. Jean-Guillaume Beatrix (FRA)
40. Lukas Hofer (ITA)
41. Matvej Jelisejev (RUS)
42. Serafin Wiestner (SUI)
43. Mitja Drinovec (SLO)
44. Vladimir Iliev (BUL)
45. Sergej Semjonov (UKR)
46. Martin Otčenáš (SVK)
47. Daniel Mesotitsch (AUT)
48. Sebastian Samuelsson (SWE)
49. Anton Babikov (RUS)
50. Fredrik Lindström (SWE)
51. Peppe Femling (SWE)
52. Rene Zahkna (EST)
53. Matej Kazár (SVK)
54. Macx Davies (CAN)
55. Karol Dombrovski (LTU)
56. Grzegorz Guzik (POL)
57. Thomas Bormolini (ITA)
58. Adam Václavík (CZE)
59. Russell Currier (USA)
60. Anton Sinapov (BUL)
61. Jan Savickij (KAZ)
62. Florian Graf (GER)
63. Vitalij Kilčickij (UKR)
64. Raman Jaljotnau (BLR)
65. Fabien Claude (FRA)
66. Mateusz Janik (POL)
67. Krešimir Crnković (CRO)
68. Mario Dolder (SUI)
69. Maxim Braun (KAZ)
70. Scott Gow (CAN)
71. Remus Faur (ROU)
72. Mikito Tačizaki (JPN)
73. Tomas Kaukenas (LTU)
74. Ilmars Bricis (LAT)
75. Scott Dixon (GBR)
76. Felix Leitner (AUT)
77. Jurij Šopin (RUS)
78. Rok Tršan (SLO)
79. Olli Hiidensalo (FIN)
80. Čong-min Kim (KOR)
81. Erlend Bjøntegaard (NOR)
82. Roland Lessing (EST)
83. Miha Dovžan (SLO)
84. Tomáš Krupčík (CZE)
85. Vytautas Strolia (LTU)
86. Jeremy Finello (SUI)
87. Dimitar Gerdžikov (BUL)
88. Quentin Fillon Maillet (FRA)
89. Roberts Slotinš (LAT)
90. Teemu Huhtala (FIN)
91. Giuseppe Montello (ITA)
92. Cukasa Kobonoki (JPN)
93. Vladislav Vitěnko (KAZ)
94. Sergej Bočarnikov (BLR)
95. In-pok I (KOR)
96. Vasilij Podkorytov (KAZ)
97. Matthias Dorfer (GER)
98. Michal Šíma (SVK)
99. George Buta (ROU)
100. Łukasz Szczurek (POL)
101. Oleksandr Žirnij (UKR)
102. Christian Gow (CAN)
103. Henrik L'Abee-Lund (NOR)
104. Sven Grossegger (AUT)