Karviná – Plzeň 28:25 (kon.) | Frýdek-M. – Nové Veselí 27:24 (kon.) | Lovosice – Hranice 31:26 (kon.)
Královo Pole – Dukla 32:26 (kon.) | Jičín – Zubří 25:26 (kon.) | Kopřivnice – Litovel 31:25 (kon.)
koniec
HCB Karviná
28:25 (13:11)
Talent tým Plzeňského kraje
cz Piatok 28.10.2016, 10:30Chance Extraliga mužů (CZ) • 9. kolo
Predzápasové kurzy
     
    42
    Jakub Šindelář jde, pokud se nepletu, dnes podruhé na trestnou lavici. (19:15)
     
    32
    Hostující Jakub Šindelář dostává dvě minuty. (13:11)
     
    9
    Jakub Šíra se sice diví, ale neudělá nic s tím, že pivot Plzně je vyloučený na dvě minuty. (5:3)

    Vít Muzikář

    HCB Karviná
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    44 B D. Nolč 0/0 0 0
    16 B J. Tabara 0/0 0 0
    12 B P. Witkowski 0/0 0 0
    6 LS A. Borys 0/0 0 0
    18 LK M. Drzyzga 0/0 0 0
    3 LS J. Dudek 0/0 0 0
    33 LK L. Frančík 4/0 0 0
    8 PK F. Geist 0/0 0 0
    7 P L. Hanisch 0/0 0 0
    11 SS D. Křístek 0/0 0 0
    20 SS S. Mlotek 5/0 0 0
    31 LS T. Mlotek 2/0 0 0
    5 PS M. Monczka 1/0 0 0
    13 PK J. Plaček 2/0 0 0
    15 SS A. Radčenko 3/0 0 0
    24 LS D. Solák 0/0 0 0
    23 P J. Užek 1/1 0 0
    88 PS J. Užek 0/0 0 0
    2 PK M. Vaněk 0/0 0 0
    9 LK J. Vengřín 0/0 0 0
    19 P A. Wozniak 0/0 0 0
    Celkom 18/1 0 0 0 0
    Talent tým Plzeňského kraje
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B F. Herajt 0/0 0 0
    61 B K. Šmíd 0/0 0 0
    12 B J. Štochl 0/0 0 0
    14 LK J. Blecha 1/0 0 0
    3 PS J. Fořt 0/0 0 0
    15 LS M. Ivančev 1/0 0 0
    9 PS J. Jonáš 0/0 0 0
    20 P M. Mandaus 0/0 0 0
    32 PS M. Mitić 2/0 0 0
    24 PK D. Poloz 2/0 0 0
    72 SS L. Stojanović 0/0 0 0
    11 LK O. Šafránek 0/0 0 0
    66 P J. Šindelář 0/0 0 2
    75 P J. Šíra 3/0 0 1
    13 LS M. Škvařil 0/0 0 0
    19 LS J. Tonar 1/0 0 0
    22 SS M. Tonar 4/0 0 0
    21 LK P. Vinkelhöfer 1/0 0 0
    6 PK E. Wildt 0/0 0 0
    Celkom 15/0 0 0 3 0
    Rozhodca: Frieser, Kavulič