Vítěz: D. Hermannová-Wicková
koniec udalosti
Konečné výsledky
1. Denise Herrmannová-Wicková (GER) 21:06,5 (0)
2. Hanna Öbergová (SWE) +3,5 (0)
3. Anna Magnussonová (SWE) +33,1 (0)
4. Chloé Chevalierová (FRA) +33,4 (0)
5. Julia Simonová (FRA) +39,3 (1)
6. Tereza Voborníková (CZE) +42,7 (0)
7. Lisa Vittozziová (ITA) +43,3 (1)
8. Janina Hettichová-Walzová (GER) +43,7 (0)
9. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) +58,9 (2)
10. Markéta Davidová (CZE) +59,1 (2)
11. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:00,4 (0)
12. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +1:00,7 (0)
13. Anna Gandlerová (AUT) +1:03,2 (1)
14. Mona Brorssonová (SWE) +1:03,4 (0)
15. Lou Jeanmonnotová (FRA) +1:03,5 (1)
16. Polona Klemenčičová (SLO) +1:05,8 (2)
17. Hanna Kebingerová (GER) +1:06,1 (1)
18. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +1:07,1 (0)
19. Nastasija Kinnunenová (FIN) +1:07,8 (1)
20. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +1:10,4 (2)
1. Denise Herrmannová-Wicková (GER) 21:06,5 (0)
2. Hanna Öbergová (SWE) +3,5 (0)
3. Anna Magnussonová (SWE) +33,1 (0)
4. Chloé Chevalierová (FRA) +33,4 (0)
5. Julia Simonová (FRA) +39,3 (1)
6. Tereza Voborníková (CZE) +42,7 (0)
7. Lisa Vittozziová (ITA) +43,3 (1)
8. Janina Hettichová-Walzová (GER) +43,7 (0)
9. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) +58,9 (2)
10. Markéta Davidová (CZE) +59,1 (2)
11. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:00,4 (0)
12. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +1:00,7 (0)
13. Anna Gandlerová (AUT) +1:03,2 (1)
14. Mona Brorssonová (SWE) +1:03,4 (0)
15. Lou Jeanmonnotová (FRA) +1:03,5 (1)
16. Polona Klemenčičová (SLO) +1:05,8 (2)
17. Hanna Kebingerová (GER) +1:06,1 (1)
18. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +1:07,1 (0)
19. Nastasija Kinnunenová (FIN) +1:07,8 (1)
20. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +1:10,4 (2)
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 600 b
2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 425 b
3. Quentin Fillon Maillet (FRA) 295 b
4. Tarjei Bø (NOR) 277 b
5. Fabien Claude (FRA) 252 b
6. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 237 b
7. Benedikt Doll (GER) 236 b
8. Martin Ponsiluoma (SWE) 232 b
9. Tommaso Giacomel (ITA) 215 b
10. Roman Rees (GER) 207 b
14. Michal Krčmář (CZE) 178 b
38. Tomáš Mikyska (CZE) 47 b
59. Jakub Štvrtecký (CZE) 17 b