Skryť komentáre   Zobraziť podrobnosti
Víťazka: Lisa Theresa Hauserová (AUT)
koniec udalosti
Konečné poradie:

1. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 19:30,2 (0 trestných kôl)
2. Elvira Öbergová (SWE) +12,5 (2)
3. Hanna Solová (BLR) +14,4 (1)
4. Dzinara Alimbekavová (BLR) +20,6 (0)
5. Franziska Preussová (GER) +24,2 (1)
6. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) +27,8 (1)
7. Linn Perssonová (SWE) +34,4 (0)
8. Chloé Chevalierová (FRA) +38,1 (0)
9. Denise Herrmannová (GER) +43,1 (1)
10. Vanessa Voigtová (GER) +44,4 (0)
11. Hanna Öbergová (SWE) +47,0 (2)
12. Marte Olsbuová-Røiselandová (NOR) +47,7 (1)
13. Lisa Vittozziová (ITA) +49,4 (1)
14. Anais Bescondová (FRA) +52,7 (1)
15. Lena Häckiová (SUI) +53,2 (0)
16. Dorothea Wiererová (ITA) +55,4 (2)
17. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +55,6 (2)
18. Markéta Davidová (CZE) +59,0 (1)
19. Julija Džimová (UKR) +59,6 (1)
20. Světlana Mironovová (RUS) +1:03,0 (1)
21. Tuuli Tomingasová (EST) +1:05,7 (0)
22. Mona Brorssonová (SWE) +1:06,4 (1)
23. Milena Todorovová (BUL) +1:06,5 (1)
24. Iryna Leščanková (BLR) +1:08,2 (0)
25. Janina Hettichová (GER) +1:13,0 (0)
26. Clare Eganová (USA) +1:13,4 (1)
27. Kristina Rezcovová (RUS) +1:14,6 (2)
28. Ida Lienová (NOR) +1:15,0 (2)
29. Uljana Nigmatullinová (RUS) +1:16,3 (1)
30. Lotte Lieová (BEL) +1:17,6 (1)
31. Emilie Kalkenbergová (NOR) +1:19,4 (1)
32. Tiril Eckhoffová (NOR) +1:21,8 (2)
33. Dunja Zdoucová (AUT) +1:22,5 (0)
34. Jessica Jislová (CZE) +1:22,8 (1)
35. Ingrid Tandrevoldová (NOR) +1:23,5 (2)
36. Karoline Knottenová (NOR) +1:24,3 (1)
37. Sari Maedaová (JPN) +1:27,4 (2)
38. Deedra Irwinová (USA) +1:28,5 (1)
39. Sarah Beaudryová (CAN) +1:32,8 (0)
40. Anna Magnussonová (SWE) +1:33,0 (2)
...
75. Ivona Fialková (SVK) +2:31,0 (4)
82. Mária Remeňová (SVK) +2:40,7 (1)
100. Paulína Fialková (SVK) +3:24,0 (5)
Vítěz: S. Samuelsson (SWE)
koniec udalosti
Konečné pořadí:

1. Sebastian Samuelsson (SWE) 22:58.7 (1)
2. Emilien Jacquelin (FRA) +18.0 (1)
3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +21.5 (1)
4. Eduard Latypov (RUS) +26.1 (0)
5. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +31.1 (1)
6. Sturla Holm Laegreid (NOR) +40.5 (0)
7. Lukas Hofer (ITA) +42.3 (0)
8. Tarjei Bø (NOR) +44.0 (1)
9. Johannes Thingnes Bø (NOR) +50.1 (1)
10. Benjamin Weger (SUI) +50.9 (0)
11. Martin Ponsiluoma (SWE) +52.5 (2)
12. Johannes Kühn (GER) 54.8 (1)
13. Alexandr Loginov (RUS) +55.9 (1)
14. Benedikt Doll (GER) +56.7 (1)
15. Michal Krčmář (CZE) +58.8 (0)
16. Tero Seppälä (FIN) +59.9 (0)
17. Vytautas Strolia (LTU) +1:02.9 (1)
18. Roman Rees (GER) +1:05.1 (0)
19. Sivert Guttorm Bakken (NOR) +1:06.1 (2)
20. Antonin Guigonnat (FRA) +1:13.9 (2)
21. Scott Gow (CAN) +1:16.2 (1)
22. Sebastian Stalder (SUI) +1:17.1 (0)
23. Simon Desthieux (FRA) +1:19.2 (2)
23. Dmytro Pidručnyj (UKR) +1:19.2 (1)
25. Fabien Claude (FRA) +1:20.3 (3)
25. Tommaso Giacomel (ITA) +1:20.3 (2)
27. Simon Eder (AUT) +1:21.7 (1)
28. Aleksandr Povarnicyn (RUS) +1:22.0 (1)
29. Vladimir Iliev (BUL) +1:23.0 (0)
30. Philipp Horn (GER) +1:23.5 (1)
31. Jesper Nelin (SWE) +1:28.4 (2
32. Thomas Bormolini (ITA) +1:29.5 (1)
33. Said Karimulla Chalili (RUS) +1:29.7 (2)
34. Jake Brown (USA) +1:30.6 (2)
35. Felix Leitner (AUT) +1:31.4 (1)
36. Thierry Langer (BEL) +1:32.9 (1)
37. Florent Claude (BEL) +1:35.5 (0)
38. Philipp Nawrath (GER) 1:36.0 (3)
39. Vasilij Tomšin (RUS) +1:38.5 (2)
40. Johannes Dale (NOR) +1:42.9 (2)

----------------------------------

43. Jakub Štvrtecký (CZE) +1:50.2 (1)
68. Adam Václavík (CZE) +2:23.6 (2)
75. Mikuláš Karlík (CZE) +2:34.1 (4)
82. Tomáš Sklenárik (SVK) +2:50.6 (1)
83. Vítězslav Hornig (CZE) +2:52.1 (2)
91. Michal Šíma (SVK) +3:04.9 (3)
98. Tomáš Hasilla (SVK) +3:15.7 (3)