Tunisko – Čile 36:30 (kon.) | Srbsko – Brazília 22:24 (kon.) | Island – Bahrajn 36:18 (kon.)
Maďarsko – Katar 32:26 (kon.) | Nórsko – Rakousko 34:23 (kon.) | Rusko – Nemecko 22:22 (kon.)
Chorvátsko – Macedónsko 31:22 (kon.) | Argentína – Egypt 20:22 (kon.) | Dánsko – Saudská Arábia 34:22 (kon.)
Francúzsko – Korea 34:23 (kon.) | Španielsko – Japonsko 26:22 (kon.) | Švédsko – Angola 37:19 (kon.)
koniec
Srbsko
22:24 (11:14)
Brazília
cz Pondelok 14.01.2019, 15:30 • Mercedes-Benz Arena Berlín. • Majstrovstvá sveta mužov • Skupina A
Predzápasové kurzy
     
    58
    Třetí vyloučení a následně červená karta v týmu Srbsko pro Miljana Pušicu, který fauloval na brankovišti Toleda. (21:22)
     
    11
    Žlutá karta pro tým Brazílie (Thiago Ponciano). (3:5)
     
    8
    Žlutá karta pro tým Srbsko (Stefan Vujić). (3:3)
     
    5
    Žlutá karta pro tým Srbsko (Mijajlo Marsenić). (2:2)
     
    2
    Žlutá karta pro tým Brazílie (José Toledo). (0:1)

    Pavel Pubal

    Srbsko
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    96 B D. Milosavljev 0/0 0 0
    12 B S. Verkić 0/0 0 0
    19 LK N. Ilić 4/2 0 0
    21 LK V. Ilić 0/0 0 0
    24 SS L. Kukić 1/0 0 0
    33 P M. Marsenić 5/0 0   0
    29 PS M. Milić 0/0 0 0
    20 LS I. Mosić 2/0 0 1
    15 LS D. Nenadić 2/0 0 1
    23 P Z. Nikolić 0/0 0 0
    42 SS N. Obradović 0/0 0 0
    6 P M. Orbović 1/0 0 0
    2 LS M. Pušica 1/0 0 3  
    14 PK B. Radivojević 5/0 0 0
    3 PK V. Vorkapić 0/0 0 0
    7 SS S. Vujić 1/0 0   0
    Celkom 22/2 0 2 5 1
    Brazília
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    89 B C. Almeida 0/0 0 0
    62 B L. Tercariol 0/0 0 0
    18 LK F. Borges 4/0 1 0
    14 LS T. dos Santos 2/0 0 0
    77 PK R. Hackbarth 1/0 0 0
    19 PK F. Chiuffa 4/0 0 0
    37 LS H. Langaro 4/0 0 0
    49 LS R. Nantes 0/0 0 0
    32 LK C. Novais 0/0 0 0
    35 LS T. Ponciano 0/0 0   1
    17 P A. Pozzer 1/0 0 0
    95 PS G. Rodrigues 1/0 0 0
    2 SS H. Selicani Teixeira 0/0 0 1
    25 P V. Teixeira 1/0 0 1
    10 PS J. Toledo 5/0 0   0
    7 LS G. Valadao 1/0 0 0
    Celkom 24/0 1 2 3 0
    Rozhodca: Gjeding, Hansen.