Prehľad udalostí na LOH Rio 2016 - 12. deň | (kon.) | | | Prehľad udalostí na LOH Rio 2016 - 13. deň | (kon.) |
K2 1000 m - rozjazdy a semifinále (muži) | (kon.) | | | K1 500 m - rozjazdy a semifinále (ženy) | (kon.) |
K2 1000 m - finále (muži) | Víťaz: Max Rendschmidt/Marcus Gross (GER) (kon.) | | | C1 200 m - finále (muži) | Vítěz: J. Čeban (UKR) (kon.) |
K2 200 m - finále (muži) | Vítěz: Španělsko (kon.) | | | K1 500 m - finále (ženy) | Víťaz: Danuta Kozaková (HUN) (kon.) |
Hod kladivom - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Hod oštepom - kvalifikácia (muži) | K. Walcott (TTO) (kon.) |
100 m prekážky - semifinále (ženy) | Vítěz: B. Rollinsová (USA) (kon.) | | | Skok do diaľky - finále (ženy) | Vítěz: T. Bartolettaová (USA) (kon.) |
200 m - semifinále (muži) | Vítěz: U. Bolt (JAM) (kon.) | | | 200 m - finále (ženy) | Vítěz: E. Thompsonová (JAM) (kon.) |
100 m prekážky - finále (ženy) | Vítěz: B. Rollinsová (USA) (kon.) | | | Desaťboj (muži) | Vítěz: A. Eaton (USA) (kon.) |
Vrh guľou - kvalifikácia (muži) | Vítěz: R. Crouser (USA) (kon.) | | | Skok do výšky - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Štafety 4 x 100 m - rozbehy (ženy) | Vítěz: Jamajka (kon.) | | | Štafety 4 x 100 m - rozbehy (muži) | Vítěz: Spojené státy americké (kon.) |
400 m prekážky - finále (muži) | Vítěz: K. Clement (USA) (kon.) |
Preteky mužov | Víťaz: A. Brownlee (GBR) (kon.) |
Celodenný live blog | (kon.) |
Tímy (muži) – finále | Vítěz: Čína (kon.) |
Do 51 kg - semifinále (ženy) | (kon.) | | | Do 56 kg - semifinále (muži) | (kon.) |
Do 75 kg - semifinále (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - finále (muži) | Olympijský vítěz: Julio Cesar LA CRUZ (CUB) (kon.) |
Individuálne preteky - štvrťfinále (muži) | (kon.) |
Preteky žien | (kon.) | | | Preteky mužov | (kon.) |
Preteky žien - kvalifikácia | Vítěz: O. Nowacká (POL) (kon.) | | | Preteky mužov - kvalifikácia | Vítěz: A. Lesun (RUS) (kon.) |
10 m veža (ženy) - semifinále | Vítěz: J. Si (CHN) (kon.) | | | 10 m veža (ženy) - finále | Vítěz: Žen Čchien (CHN) (kon.) |
Do 49 kg - opravy, o bronz, finále (ženy) | Vítěz: S. Kim (KOR) (kon.) | | | Do 58 kg - opravy, o bronz, finále (muži) | Vítěz: S. Zhao (CHN) (kon.) |
Do 57 kg - predkolo (ženy) | (kon.) | | | Do 68 kg - predkolo (muži) | (kon.) |
Do 57 kg - štvrťfinále a semifinále (ženy) | (kon.) | | | Do 68 kg - štvrťfinále a semifinále (muži) | (kon.) |
Maďarsko - Brazília | 13:4 (kon.) | | | Čierna Hora - Chorvátsko | 8:12 (kon.) |
Grécko - Španielsko | 9:7 (kon.) | | | Taliansko - Srbsko | 8:10 (kon.) |
Voľný štýl do 69 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Došová (JPN) (kon.) | | | Voľný štýl do 53 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Voľný štýl do 63 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | Voľný štýl do 75 kg - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
Voľný štýl do 53 kg - finále (ženy) | Vítěz: H. Maroulisová (USA) (kon.) | | | Voľný štýl do 63 kg - finále (ženy) | Vítěz: R. Kawajová (JPN) (kon.) |
Voľný štýl do 75 kg - finále (ženy) | Vítěz: E. Wiebeová (CAN) (kon.) |
Holandsko - Nemecko | 1:2ph (kon.) | | | Belgicko - Argentína | 2:4 (kon.) |
Tímy - kvalifikácia technická | (kon.) |
Deň druhý (ženy) | (kon.) |
koniec udalosti
Desaťboj (muži)
Vítěz: A. Eaton (USA)
Jan Vojkůvka
program
17. srpna
14.30 100 m
15.35 skok do dálky
17.15 vrh koulí
22.45 skok do výšky
18. srpna
02.20 400 m
14.30 110 m překážek
15.25 hod diskem
18.25 skok o tyči
23.35 hod oštěpem
19. srpna
02.45 1 500 m
Konečné pořadí desetiboje
1. Ashton Eaton (USA) 8893 OR
2. Kevin Mayer (FRA) 8834 NR
3. Damian Warner (CAN) 8666 SB
4. Kai Kazmirek (GER) 8580 PB
5. Larbi Bourrada (ALG) 8521 AR
6. Leonel Suarez (CUB) 8460 SB
7. Zach Ziemek (USA) 8392
8. Thomas van der Plaetsen (BEL) 8332 PB
9. Kurt Felix (GRN) 8323 PB
10. Luiz De Araujo (BRA) 8315 PB
12. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 8291 PB
25. Jiří Sýkora (CZE) 6237
100 metrů
1/4
1. Kurt Felix (GRN) 10,93 (876)
2. Pieter Braun (NED) 11,03 (854)
3. Maicel Uibo (EST) 11,16 (825)
4. Bastien Auzeil (FRA) 11,17 (823)
5. Leonel Suaréz (CUB) 11,21 (814)
6. Thomas van der Plaetsen (BEL) 11,24 (808)
7. Kejsuke Uširo (JPN) 11,30 (795)
8. Pau Tonnesen (ESP) 11,32 (791)
2/4
1. Larbi Bourrada (ALG) 10,75 (917)
2. Luiz De Araujo (BRA) 10,77 (912)
3. Kevin Mayer (FRA) 10,81 (903)
4. Eelco Sintnicolaas (NED) 10,87 (890
5. Jeremy Taiwo (USA) 11,01 (858)
6. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 10,06 (847)
7. Willem Coertzen (RSA) 11,12 (834)
8. Leonid Andrejev (UZB) 11,29 (797)
3/4
1. Rico Freimuth (GER) 10,73 (922)
2. Oleksij Kasjanov (UKR) 10,78 (910)
3. Mihail Dudaš (SRB) 10,83 (899)
4. Cedric Dubler (AUS) 10,86 (892)
5. Arthur Abele (GER) 10,87 (890)
6. Pawel Wiesiolek (POL) 10,88 (888)
7. Akihiko Nakamura (JPN) 11,04 (852)
8. Jiří Sýkora (CZE) 11,15 (827)
4/4
1. Damian Warner (CAN) 10,30 (1023)
2. Ashton Eaton (USA) 10,46 (985)
3. Zach Ziemek (USA) 10,71 (926)
4. Kai Kazmirek (GER) 10,78 (910)
5. Yordani Garcia (CUB) 10,81 (903)
6. Karl Robert Saluri (EST) 10,82 (901)
7. Lindon Victor (GRN) 10,83 (899)
8. Dominik Distelberger (AUT) 10,84 (897)
skok do dálky
1. Ashton Eaton (USA) 7,94 (1045)
2. Kai Kazmirek (GER) 7,69 (982)
3. Damian Warner (CAN) 7,67 (977)
4. Thomas van der Plaetsen (BEL) 7,66 (975)
5. Kevin Mayer (FRA) 7,60 (960)
6. Pieter Braun (NED) 7,55 (947)
7. Oleksij Kasjanov (UKR) 7,54 (945)
8. Larbi Bourrada (ALG) 7,52 (940)
9. Zach Ziemek (USA) 7,49 (932)
10. Luiz De Araújo (BRA) 7,48 (930)
14. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 7,35 (898)
25. Jiří Sýkora (CZE) 7,00 (814)
Vrh koulí
1. Kevin Mayer (FRA) 15,76 (836)
2. Bastien Auzeil (FRA) 15,41 (815)
3. Luiz De Araújo (BRA) 15,26 (806)
4. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 15,11 (796)
5. Arthur Abele (GER) 15,03 (792)
6. Jeremy Taiwo (USA) 14,92 (785)
7. Leonid Andrejev (UZB) 14,86 (781)
8. Lindon Victor (GRN) 14,80 (777)
9. Kurt Felix (GRN) 14,77 (776)
10. Ashton Eaton (USA) 14,73 (773)
24. Jiří Sýkora (CZE) 13,45 (695)
skok do výšky
1. Jeremy Taiwo (USA) 2,19 (982)
2. Thomas van der Plaetsen (BEL) 2,16 (953)
3. Cedric Dubler (AUS) 2,13 (925)
4. Maicel Uibo (EST) 2,13 (925)
5. Zach Ziemek (USA) 2,10 (896)
5. Kai Kazmirek (GER) 2,10 (896)
7. Larbi Bourrada (ALG) 2,10 (896)
8. Kurt Felix (GRN) 2,07 (868)
8. Leonel Suarez (CUB) 2,07 (868)
13. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 2,04 (840)
21. Jiří Sýkora (CZE) 1,98 (785)
400 metrů
1/4
1. Larbi Bourrada (ALG) 47,98 (910)
2. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 49,51 (837)
3. Thomas van der Plaetsen (BEL) 49,63 (832)
4. Kejsuke Uširo (JPN) 50,43 (795)
5. Pau Tonnesen (ESP) 50,81 (778)
6. Maicel Uibo (EST) 51,08 (765)
Rico Freimuth (GER) DNS
Eelco Sintnicolaas (NED) DNS
2/4
1. Luiz De Araújo (BRA) 48,14 (902)
2. Leonel Suarez (CUB) 48,15 (902)
3. Kevin Mayer (FRA) 48,28 (896)
4. Kurt Felix (GRN) 49,14 (855)
5. Bastien Auzeil (FRA) 49,34 (845)
6. Pawel Wiesiolek (POL) 50,18 (806)
Willem Coertzen (RSA) DNS
Leonid Andrejev (UZB) DNS
3/4
1. Oleksij Kasjanov (UKR) 48,56 (882)
2. Yordani Garcia (CUB) 48,69 (876)
3. Jeremy Taiwo (USA) 48,78 (872)
4. Arthur Abele (GER) 49,02 (860)
5. Mihail Dudaš (SRB) 49,13 (855)
6. Zach Ziemek (USA) 49,83 (822)
7. Jiří Sýkora (CZE) 49,88 (820)
Pieter Braun (NED) DNS
4/4
1. Ashton Eaton (USA) 46,07 (1005)
2. Kai Kazmirek (GER) 46,75 (971)
3. Damian Warner (CAN) 47,35 (941)
4. Cedric Dubler (AUS) 48,18 (900)
5. Dominik Distelberger (AUT) 48,61 (880)
6. Akihiko Nakamura (JPN) 48,93 (865)
7. Lindon Victor (GRN) 49,80 (824)
8. Karl Robert Saluri (EST) 50,32 (800)
110 metrů překážek
1/4
1. Larbi Bourrada (ALG) 14,15 (955)
2. Zach Ziemek (USA) 14,77 (878)
3. Kurt Felix (GRN) 14,79 (875)
4. Kejsuke Uširo (JPN) 15,09 (839)
5. Lindon Victor (GRN) 15,74 (762)
6. Karl Robert Saluri (EST) 16,51 (676)
2/4
1. Luiz De Araujo (BRA) 14,17 (953)
2. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 14,37 (927)
3. Dominik Distelberger (AUT) 14,39 (925)
4. Leonel Suarez (CUB) 14,48 (913)
5. Mihail Dudaš (SRB) 14,65 (892)
6. Maicel Uibo (EST) 14,84 (869)
7. Pawel Wiesiolek (POL) 15,09 (839)
3/4
1. Yordani Garcia (CUB) 14,25 (942)
2. Cedric Dubler (AUS) 14,30 (936)
3. Jeremy Taiwo (USA) 14,57 (902)
4. Bastien Auzeil (FRA) 14,82 (871)
5. Pau Tonnesen (ESP) 14,99 (851)
6. Thomas van der Plaetsen (BEL) 15,01 (848)
7. Jiří Sýkora (CZE) 15,02 (847)
4/4
1. Damian Warner (CAN) 13,58 (1029)
2. Ashton Eaton (USA) 13,80 (1000)
3. Kevin Mayer (FRA) 14,02 (972)
4. Arthur Abele (GER) 14,12 (959)
5. Oleksij Kasjanov (UKR) 14,34 (931)
6. Akihiko Nakamura (JPN) 14,57 (902)
7. Kai Kazmirek (GER) 14,62 (896)
Hod diskem
skupina A
1. Lindon Victor (GRN) 53,24 (938)
2. Kejsuke Uširo (JPN) 49,90 (868)
3. Zach Ziemek (USA) 49,42 (858)
4. Pawel Wiesiolek (POL) 48,32 (835)
5. Kevin Mayer (FRA) 46,78 (804)
6. Kurt Felix (GRN) 45,10
7. Luiz De Araujo (BRA) 45,10 (769)
8. Damian Warner (CAN) 44,93 (765)
9. Arthur Abele (GER) 44,66 (760)
10. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 44,13 (749)
11. Mihail Dudaš (SRB) 43,27 (731)
12. Bastien Auzeil (FRA) 42,23 (710)
13. Maicel Uibo (EST) 37,69 (618)
Oleksij Kasjanov (UKR) 0 (0)
Skupina B
1. Leonel Suárez (CUB) 47,07 (810)
2. Pau Tonnesen (ESP) 46,31 (794)
3. Ashton Eaton (USA) 45,49 (777)
4. Jiří Sýkora (CZE) 44,49 (756)
5. Thomas van der Plaetsen (BEL) 43,58 (738)
6. Kai Kazmirek (GER) 43,25 (731)
7. Karl Robert Saluri (EST) 42,96 (725)
8. Larbi Bourrada (ALG) 42,39 (713)
9. Yordani Garcia (CUB) 40,34 (671)
10. Jeremy Taiwo (USA) 39,91 (663)
11. Cedric Dubler (AUS) 38,89 (642)
12. Dominik Distelberger (AUT) 38,09 (626)
13. Akihiko Nakamura (JPN) 34,91 (562)
Skok o tyči
1. Kevin Mayer (FRA) 5,40 (1035)
2. Thomas van der Plaetsen (BEL) 5,40 (1035)
3. Zach Ziemek (USA) 5,20 (972)
4. Ashton Eaton (USA) 5,20 (972)
5. Pau Tonnesen (ESP) 5,20 (972)
6, Bastien Auzeil (FRA) 5,10 (941)
7. Maicel Uibo (EST) 5,10 (941)
8. Kai Kazmirek (GER) 5,00 (910)
9. Jeremy Taiwo (USA) 5,00 (910)
15. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 4,70 (819)
Jiří Sýkora nepřeskočil základní výšku
Hod oštěpem
Skupina A
1. Kurt Felix (GRN) 69,92 (888)
2. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 68,20 (862)
3. Larbi Bourrada (ALG) 66,49 (836)
4. Yordani Garcia (CUB) 64,70 (809)
5. Arthur Abele (GER) 64,13
6. Lindon Victor (GRN) 63,54 (791)
7. Dominik Distelberger (AUT) 61,83 (765)
8. Jiří Sýkora (CZE) 56,99 (693)
9. Pawel Wiesiolek (POL) 56,68
10. Jeremy Taiwo (USA) 51,29 (608)
11. Akihiro Nakamura (JPN) 51,24 (607)
12. Karl Rober Saluri (EST) 46,42 (536)
Skupina B
1. Leonel Suarez (CUB) 72,32 (925)
2. Kejsuke Uširo (JPN) 66,63 (838)
3. Kevin Mayer (FRA) 65,04 (814)
4. Kai Kazmirek (GER) 64,60 (807)
5. Damian Warner (CAN) 63,19 (786)
6. Thomas van der Plaetsen (BEL) 62,09 (769)
7. Bastien Auzeil (FRA) 61,91 (767)
8. Zach Ziemek (USA) 60,92 (752)
9. Maicel Uibo (EST) 60,52 (746)
10. Pau Tonnesen (ESP) 60,15 (740)
11. Ashton Eaton (USA) 59,77 (734)
12. Luiz De Araujo (BRA) 57,28 (697)
13. Cedric Dubler (AUS) 51,82 (616)
17. srpna
14.30 100 m
15.35 skok do dálky
17.15 vrh koulí
22.45 skok do výšky
18. srpna
02.20 400 m
14.30 110 m překážek
15.25 hod diskem
18.25 skok o tyči
23.35 hod oštěpem
19. srpna
02.45 1 500 m
Konečné pořadí desetiboje
1. Ashton Eaton (USA) 8893 OR
2. Kevin Mayer (FRA) 8834 NR
3. Damian Warner (CAN) 8666 SB
4. Kai Kazmirek (GER) 8580 PB
5. Larbi Bourrada (ALG) 8521 AR
6. Leonel Suarez (CUB) 8460 SB
7. Zach Ziemek (USA) 8392
8. Thomas van der Plaetsen (BEL) 8332 PB
9. Kurt Felix (GRN) 8323 PB
10. Luiz De Araujo (BRA) 8315 PB
12. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 8291 PB
25. Jiří Sýkora (CZE) 6237
100 metrů
1/4
1. Kurt Felix (GRN) 10,93 (876)
2. Pieter Braun (NED) 11,03 (854)
3. Maicel Uibo (EST) 11,16 (825)
4. Bastien Auzeil (FRA) 11,17 (823)
5. Leonel Suaréz (CUB) 11,21 (814)
6. Thomas van der Plaetsen (BEL) 11,24 (808)
7. Kejsuke Uširo (JPN) 11,30 (795)
8. Pau Tonnesen (ESP) 11,32 (791)
2/4
1. Larbi Bourrada (ALG) 10,75 (917)
2. Luiz De Araujo (BRA) 10,77 (912)
3. Kevin Mayer (FRA) 10,81 (903)
4. Eelco Sintnicolaas (NED) 10,87 (890
5. Jeremy Taiwo (USA) 11,01 (858)
6. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 10,06 (847)
7. Willem Coertzen (RSA) 11,12 (834)
8. Leonid Andrejev (UZB) 11,29 (797)
3/4
1. Rico Freimuth (GER) 10,73 (922)
2. Oleksij Kasjanov (UKR) 10,78 (910)
3. Mihail Dudaš (SRB) 10,83 (899)
4. Cedric Dubler (AUS) 10,86 (892)
5. Arthur Abele (GER) 10,87 (890)
6. Pawel Wiesiolek (POL) 10,88 (888)
7. Akihiko Nakamura (JPN) 11,04 (852)
8. Jiří Sýkora (CZE) 11,15 (827)
4/4
1. Damian Warner (CAN) 10,30 (1023)
2. Ashton Eaton (USA) 10,46 (985)
3. Zach Ziemek (USA) 10,71 (926)
4. Kai Kazmirek (GER) 10,78 (910)
5. Yordani Garcia (CUB) 10,81 (903)
6. Karl Robert Saluri (EST) 10,82 (901)
7. Lindon Victor (GRN) 10,83 (899)
8. Dominik Distelberger (AUT) 10,84 (897)
skok do dálky
1. Ashton Eaton (USA) 7,94 (1045)
2. Kai Kazmirek (GER) 7,69 (982)
3. Damian Warner (CAN) 7,67 (977)
4. Thomas van der Plaetsen (BEL) 7,66 (975)
5. Kevin Mayer (FRA) 7,60 (960)
6. Pieter Braun (NED) 7,55 (947)
7. Oleksij Kasjanov (UKR) 7,54 (945)
8. Larbi Bourrada (ALG) 7,52 (940)
9. Zach Ziemek (USA) 7,49 (932)
10. Luiz De Araújo (BRA) 7,48 (930)
14. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 7,35 (898)
25. Jiří Sýkora (CZE) 7,00 (814)
Vrh koulí
1. Kevin Mayer (FRA) 15,76 (836)
2. Bastien Auzeil (FRA) 15,41 (815)
3. Luiz De Araújo (BRA) 15,26 (806)
4. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 15,11 (796)
5. Arthur Abele (GER) 15,03 (792)
6. Jeremy Taiwo (USA) 14,92 (785)
7. Leonid Andrejev (UZB) 14,86 (781)
8. Lindon Victor (GRN) 14,80 (777)
9. Kurt Felix (GRN) 14,77 (776)
10. Ashton Eaton (USA) 14,73 (773)
24. Jiří Sýkora (CZE) 13,45 (695)
skok do výšky
1. Jeremy Taiwo (USA) 2,19 (982)
2. Thomas van der Plaetsen (BEL) 2,16 (953)
3. Cedric Dubler (AUS) 2,13 (925)
4. Maicel Uibo (EST) 2,13 (925)
5. Zach Ziemek (USA) 2,10 (896)
5. Kai Kazmirek (GER) 2,10 (896)
7. Larbi Bourrada (ALG) 2,10 (896)
8. Kurt Felix (GRN) 2,07 (868)
8. Leonel Suarez (CUB) 2,07 (868)
13. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 2,04 (840)
21. Jiří Sýkora (CZE) 1,98 (785)
400 metrů
1/4
1. Larbi Bourrada (ALG) 47,98 (910)
2. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 49,51 (837)
3. Thomas van der Plaetsen (BEL) 49,63 (832)
4. Kejsuke Uširo (JPN) 50,43 (795)
5. Pau Tonnesen (ESP) 50,81 (778)
6. Maicel Uibo (EST) 51,08 (765)
Rico Freimuth (GER) DNS
Eelco Sintnicolaas (NED) DNS
2/4
1. Luiz De Araújo (BRA) 48,14 (902)
2. Leonel Suarez (CUB) 48,15 (902)
3. Kevin Mayer (FRA) 48,28 (896)
4. Kurt Felix (GRN) 49,14 (855)
5. Bastien Auzeil (FRA) 49,34 (845)
6. Pawel Wiesiolek (POL) 50,18 (806)
Willem Coertzen (RSA) DNS
Leonid Andrejev (UZB) DNS
3/4
1. Oleksij Kasjanov (UKR) 48,56 (882)
2. Yordani Garcia (CUB) 48,69 (876)
3. Jeremy Taiwo (USA) 48,78 (872)
4. Arthur Abele (GER) 49,02 (860)
5. Mihail Dudaš (SRB) 49,13 (855)
6. Zach Ziemek (USA) 49,83 (822)
7. Jiří Sýkora (CZE) 49,88 (820)
Pieter Braun (NED) DNS
4/4
1. Ashton Eaton (USA) 46,07 (1005)
2. Kai Kazmirek (GER) 46,75 (971)
3. Damian Warner (CAN) 47,35 (941)
4. Cedric Dubler (AUS) 48,18 (900)
5. Dominik Distelberger (AUT) 48,61 (880)
6. Akihiko Nakamura (JPN) 48,93 (865)
7. Lindon Victor (GRN) 49,80 (824)
8. Karl Robert Saluri (EST) 50,32 (800)
110 metrů překážek
1/4
1. Larbi Bourrada (ALG) 14,15 (955)
2. Zach Ziemek (USA) 14,77 (878)
3. Kurt Felix (GRN) 14,79 (875)
4. Kejsuke Uširo (JPN) 15,09 (839)
5. Lindon Victor (GRN) 15,74 (762)
6. Karl Robert Saluri (EST) 16,51 (676)
2/4
1. Luiz De Araujo (BRA) 14,17 (953)
2. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 14,37 (927)
3. Dominik Distelberger (AUT) 14,39 (925)
4. Leonel Suarez (CUB) 14,48 (913)
5. Mihail Dudaš (SRB) 14,65 (892)
6. Maicel Uibo (EST) 14,84 (869)
7. Pawel Wiesiolek (POL) 15,09 (839)
3/4
1. Yordani Garcia (CUB) 14,25 (942)
2. Cedric Dubler (AUS) 14,30 (936)
3. Jeremy Taiwo (USA) 14,57 (902)
4. Bastien Auzeil (FRA) 14,82 (871)
5. Pau Tonnesen (ESP) 14,99 (851)
6. Thomas van der Plaetsen (BEL) 15,01 (848)
7. Jiří Sýkora (CZE) 15,02 (847)
4/4
1. Damian Warner (CAN) 13,58 (1029)
2. Ashton Eaton (USA) 13,80 (1000)
3. Kevin Mayer (FRA) 14,02 (972)
4. Arthur Abele (GER) 14,12 (959)
5. Oleksij Kasjanov (UKR) 14,34 (931)
6. Akihiko Nakamura (JPN) 14,57 (902)
7. Kai Kazmirek (GER) 14,62 (896)
Hod diskem
skupina A
1. Lindon Victor (GRN) 53,24 (938)
2. Kejsuke Uširo (JPN) 49,90 (868)
3. Zach Ziemek (USA) 49,42 (858)
4. Pawel Wiesiolek (POL) 48,32 (835)
5. Kevin Mayer (FRA) 46,78 (804)
6. Kurt Felix (GRN) 45,10
7. Luiz De Araujo (BRA) 45,10 (769)
8. Damian Warner (CAN) 44,93 (765)
9. Arthur Abele (GER) 44,66 (760)
10. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 44,13 (749)
11. Mihail Dudaš (SRB) 43,27 (731)
12. Bastien Auzeil (FRA) 42,23 (710)
13. Maicel Uibo (EST) 37,69 (618)
Oleksij Kasjanov (UKR) 0 (0)
Skupina B
1. Leonel Suárez (CUB) 47,07 (810)
2. Pau Tonnesen (ESP) 46,31 (794)
3. Ashton Eaton (USA) 45,49 (777)
4. Jiří Sýkora (CZE) 44,49 (756)
5. Thomas van der Plaetsen (BEL) 43,58 (738)
6. Kai Kazmirek (GER) 43,25 (731)
7. Karl Robert Saluri (EST) 42,96 (725)
8. Larbi Bourrada (ALG) 42,39 (713)
9. Yordani Garcia (CUB) 40,34 (671)
10. Jeremy Taiwo (USA) 39,91 (663)
11. Cedric Dubler (AUS) 38,89 (642)
12. Dominik Distelberger (AUT) 38,09 (626)
13. Akihiko Nakamura (JPN) 34,91 (562)
Skok o tyči
1. Kevin Mayer (FRA) 5,40 (1035)
2. Thomas van der Plaetsen (BEL) 5,40 (1035)
3. Zach Ziemek (USA) 5,20 (972)
4. Ashton Eaton (USA) 5,20 (972)
5. Pau Tonnesen (ESP) 5,20 (972)
6, Bastien Auzeil (FRA) 5,10 (941)
7. Maicel Uibo (EST) 5,10 (941)
8. Kai Kazmirek (GER) 5,00 (910)
9. Jeremy Taiwo (USA) 5,00 (910)
15. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 4,70 (819)
Jiří Sýkora nepřeskočil základní výšku
Hod oštěpem
Skupina A
1. Kurt Felix (GRN) 69,92 (888)
2. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 68,20 (862)
3. Larbi Bourrada (ALG) 66,49 (836)
4. Yordani Garcia (CUB) 64,70 (809)
5. Arthur Abele (GER) 64,13
6. Lindon Victor (GRN) 63,54 (791)
7. Dominik Distelberger (AUT) 61,83 (765)
8. Jiří Sýkora (CZE) 56,99 (693)
9. Pawel Wiesiolek (POL) 56,68
10. Jeremy Taiwo (USA) 51,29 (608)
11. Akihiro Nakamura (JPN) 51,24 (607)
12. Karl Rober Saluri (EST) 46,42 (536)
Skupina B
1. Leonel Suarez (CUB) 72,32 (925)
2. Kejsuke Uširo (JPN) 66,63 (838)
3. Kevin Mayer (FRA) 65,04 (814)
4. Kai Kazmirek (GER) 64,60 (807)
5. Damian Warner (CAN) 63,19 (786)
6. Thomas van der Plaetsen (BEL) 62,09 (769)
7. Bastien Auzeil (FRA) 61,91 (767)
8. Zach Ziemek (USA) 60,92 (752)
9. Maicel Uibo (EST) 60,52 (746)
10. Pau Tonnesen (ESP) 60,15 (740)
11. Ashton Eaton (USA) 59,77 (734)
12. Luiz De Araujo (BRA) 57,28 (697)
13. Cedric Dubler (AUS) 51,82 (616)
1. Ashton Eaton (USA) 8893 OR
2. Kevin Mayer (FRA) 8834 NR
3. Damian Warner (CAN) 8666 SB
4. Kai Kazmirek (GER) 8580 PB
5. Larbi Bourrada (ALG) 8521 AR
6. Leonel Suarez (CUB) 8460 SB
7. Zach Ziemek (USA) 8392
8. Thomas van der Plaetsen (BEL) 8332 PB
9. Kurt Felix (GRN) 8323 PB
10. Luiz De Araujo (BRA) 8315 PB
12. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 8291 PB
25. Jiří Sýkora (CZE) 6237
1. Bourrada (ALG) 4:14,60
2. Taiwo (USA) 4:21,96
3. Eaton (USA) 4:23,33
4. Warner (CAN) 4:24,90
5- Mayer (FRA) 4:25,49
6. Suarez (CUB) 4:28,32
7. Felix (GRN) 4:30,53
8. Kazmirek (GER) 4:31,25
9. De Araujo (BRA) 4:31,46
10. van der Plaetsen (BEL) 4:34,21
11. Helcelet (CZE) 4:34,41
12. Ziemek (USA) 4:42,97
1. Nakamura (JPN) 4:18,37
2. Dubler (AUS) 4:32,12
3. Distelberger (AUT) 4:33,47
4. Saluri (EST) 4:39,40
5. Auzeil (FRA) 4:40,50
6. Wiesiolek (POL) 4:42,27
7. Victor (GRN) 4:44,73
8. Garcia (CUB) 4:44.99
9. Tonnesen (ESP) 4:46.27
10. Uširo (JPN) 4:46,33
11. Uibo (EST) 4:47,49
12. Abele (GER) 4:53,07
Sýkora DNF
1. Ashton Eaton (USA) 8104
2. Kevin Mayer (FRA) 8060
3. Damian Warner (CAN) 7888
4. Kai Kazmirek (GER) 7844
5. Zach Ziemek (USA) 7730
6. Leonel Suarez (CUB) 7704
7. Larbi Bourrada (ALG) 7672
8. Thomas van der Plaetsen (BEL) 7615
9. Kurt Felix (GRN) 7582
10. Luiz De Araujo (BRA) 7580
11. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 7575
25. Jiří Sýkora (CZE) 6237
1. Leonel Suarez (CUB) 72,32 (925)
2. Kejsuke Uširo (JPN) 66,63 (838)
3. Kevin Mayer (FRA) 65,04 (814)
4. Kai Kazmirek (GER) 64,60 (807)
5. Damian Warner (CAN) 63,19 (786)
6. Thomas van der Plaetsen (BEL) 62,09 (769)
7. Bastien Auzeil (FRA) 61,91 (767)
8. Zach Ziemek (USA) 60,92 (752)
9. Maicel Uibo (EST) 60,52 (746)
10. Pau Tonnesen (ESP) 60,15 (740)
11. Ashton Eaton (USA) 59,77 (734)
12. Luiz De Araujo (BRA) 57,28 (697)
13. Cedric Dubler (AUS) 51,82 (616)
1. Kurt Felix (GRN) 69,92 (888)
2. Adam Sebastian Helcelet (CZE) 68,20 (862)
3. Larbi Bourrada (ALG) 66,49 (836)
4. Yordani Garcia (CUB) 64,70 (809)
5. Arthur Abele (GER) 64,13
6. Lindon Victor (GRN) 63,54 (791)
7. Dominik Distelberger (AUT) 61,83 (765)
8. Jiří Sýkora (CZE) 56,99 (693)
9. Pawel Wiesiolek (POL) 56,68
10. Jeremy Taiwo (USA) 51,29 (608)
11. Akihiro Nakamura (JPN) 51,24 (607)
12. Karl Rober Saluri (EST) 46,42 (536)
1. Eaton (USA) 7370
2. Kevin Mayer (FRA) 7246
3. Damian Warner (CAN) 7102
4. Kai Kazmiirek (GER) 7037
5. Zach Ziemek (USA) 6978
6. Jeremy Taiwo (USA) 6894
7. Luiz De Araujo (BRA) 6883
