Individuálny závod - Finále (ženy + muži) | Bressetová (kon.) |
K1, 200m - finále (muži) | McKeever (kon.) | | | C1, 200m - finále (muži) | Čeban (kon.) |
K1, 200m - finále (ženy) | Carringtonová (kon.) | | | K2, 200m - finále (muži) | Postrigaj- Djačenko (kon.) |
Chôdza 50km (muži) | Kirdyapkin (kon.) | | | Chôdza 20km (ženy) | (kon.) |
Výška - finále (ženy) | (kon.) | | | Oštep - finále (muži) | Walcott (kon.) |
5000m - finále (muži) | Mohammed Farah (kon.) | | | 800m - finále (ženy) | Savinová. (kon.) |
4x400m - finále (ženy) | USA (kon.) | | | 4x100m - finále (muži) | Jamajka (kon.) |
Do 49 kg - Finále (muži) | Zou Shiming (CHN) (kon.) | | | Do 56 kg - Finále (muži) | Luke Campbell (GBR) (kon.) |
Do 64 kg - Finále (muži) | Roniel Iglesias Sotolongo (CUB) (kon.) | | | Do 75 kg - Finále (muži) | Ryota Murata (JPN) (kon.) |
Do 91 kg - Finále (muži) | Oleksandr Usyk (UKR) (kon.) |
Závody žien | ŠPANIELSKO (kon.) |
10m veža jednotlivci - Finále (muži) | Boudia (kon.) |
Juhoafrická rep. - India | 3:2 (kon.) | | | Španielsko - Belgicko | 2:5 (kon.) |
Austrália - Veľká Británia | 3:1 (kon.) | | | Nemecko - Holandsko | 2:1 (kon.) |
koniec udalosti
5000m - finále (muži)
Mohammed Farah