K1, 1000 m - Finále (muži) | Larsen (NOR) (kon.) | | | C1, 1000 m - Finále (muži) | Brendel (GER) (kon.) |
K2, 1000 m - Finále (muži) | Dombi - Kokeny (HUN) (kon.) | | | K4, 500 m - Finále (ženy) | Maďarsko (kon.) |
Tyč - kvalifikácia (muži) | (kon.) | | | Kladivo - kvalifikácia (ženy) | (kon.) |
5000m - 1. kolo (muži) | (kon.) | | | 800m - 1.kolo (ženy) | (kon.) |
110m pr. - semifinále (muži) | (kon.) | | | 1500m - semifinále (ženy) | (kon.) |
Diaľka - finále (ženy) | (kon.) | | | 200m - semifinále (muži) | Blake (kon.) |
400m pr. - finále (ženy) | Anťuchová (kon.) | | | 200m - finále (ženy) | Felixová (kon.) |
110m pr. - finále (muži) | Merritt (kon.) |
Tímy o 3. miesto muži | Nemecko (kon.) | | | Tímy finále muži | Čína (kon.) |
Do 51 kg - semifinále (ženy) | (kon.) | | | Do 60 kg - semifinále (ženy) | (kon.) |
Do 75 kg - semifinále (ženy) | (kon.) |
Japonsko - JAR | 2:1 (kon.) | | | Južná Kórea - Nemecko | 1:4 (kon.) |
Holandsko - Nový Zéland | 3:2 po samostatných nájazdoch (kon.) | | | Argentána - Veľká Británia | 2:1 (kon.) |
10m veža jednotlivci - kvalifikácia ženy | (kon.) |
Španielsko - Čierna Hora | 9:11 (kon.) | | | Austrália - Srbsko | 8:11 (kon.) |
Taliansko - Maďarsko | 11:9 (kon.) | | | Chorvátsko - USA | 8:2 (kon.) |
koniec udalosti
Taliansko - Maďarsko
11:9
(2:2 3:2 3:1)
Jakub Mitter
@JakubMitter